План приема 2025
Код | Направление подготовки | Количество мест | Стоимость
обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг в 2025 |
||||
очная форма | |||||||
бюджет | платно | очная форма | |||||
нормативная стоимость | льготная стоимость** | ||||||
40.02.04 | Юриспруденция (на базе 9 классов) | - | 50 | 93092 | 75000 |
** - основанием снижения стоимости платных образовательных услуг является средний балл в документе об образовании - не менее 3,5 баллов;
Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева
Код | Направление подготовки | Количество мест | Стоимость
обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг в 2025 |
|||||
очная форма | заочная форма | |||||||
бюджет | платно | бюджет | платно | очная форма | заочная форма | |||
нормативная стоимость | льготная стоимость** | |||||||
19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения (на базе 9 классов) | 25 | 5 | - | 15 | 94466 | 55000 | 27000 |
19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения (на базе 11 классов) | - | 25 | - | - | 94466 | 65000 | |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (на базе 9 классов) | - | 15 | - | - | 94466 | 55000 | |
36.01.05 | Лаборант в области ветеринарии (на базе 11 классов) | - | 15 | - | - | 99686 | 55000 | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 9 классов) | - | - | - | 15 | 30000 |
** - основанием снижения стоимости платных образовательных услуг является средний балл в документе об образовании - не менее 3,2 балла;
Куртамышский сельскохозяйственный техникум
Код | Направление подготовки | Количество мест | Стоимость
обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг в 2025 |
|||||
очная форма | заочная форма | очная форма | заочная форма | |||||
бюджет | платно | бюджет | платно | нормативная стоимость | льготная стоимость** | |||
09.02.07 | Информационные системы и программирование (на базе 9 классов) | 15 | 5 | - | - | 94466 | 55000 | |
21.02.19 | Землеустройство (на базе 9 классов) | 15 | 10 | - | - | 94466 | 55000 | |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (на базе 9 классов) | 30 | 10 | - | 15 | 94466 | 55000 | 27000 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 9 классов) | - | - | - | 15 | 30000 |
** - основанием снижения стоимости платных образовательных услуг является средний балл в документе об образовании - не менее 3,2 балла.
Опубликовано:
07 мая 2025 10:17