Статистика и списки поступающих

Списки поступающих
 
Дата формирования - 08.09.2024. Время формирования - 08:50:01.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000032 от 28.02.2024 13:16:39
Конкурсная группа - Технология продуктов питания животного происхождения - очное бюджет 9 класс
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование
УГС/Направление подготовки/специальность - 19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения. Техник-технолог (на базе 9 класса)
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 25. Зачислено: 25. К зачислению: 0.
 
Заявление ФизическоеЛицоСНИЛС Средний балл по аттестату Оригинал Оплачено
1 Заявление физического лица 000025734 от 02.07.2024 9:42:46 152-018-579 37 4,74
2 Заявление физического лица 000032401 от 21.08.2024 10:12:36 162-499-198 03 4,631
3 Заявление физического лица 000027173 от 08.07.2024 15:53:59 149-559-158 14 4,57
4 Заявление физического лица 000029072 от 16.07.2024 15:28:12 152-760-561 62 4,5
5 Заявление физического лица 000031352 от 01.08.2024 11:14:06 178-721-501 92 4,35
6 Заявление физического лица 000029489 от 18.07.2024 13:54:10 164-770-399 97 4,315
7 Заявление физического лица 000031065 от 29.07.2024 10:16:09 160-992-290 87 4,31
8 Заявление физического лица 000031426 от 02.08.2024 11:15:58 178-464-184 12 4,25
9 Заявление физического лица 000027702 от 10.07.2024 15:49:50 152-656-814 77 4,2
10 Заявление физического лица 000032296 от 19.08.2024 12:12:30 147-223-975 69 4,16
11 Заявление физического лица 000025155 от 26.06.2024 9:01:32 160-990-586 92 4,13
12 Заявление физического лица 000026033 от 03.07.2024 13:32:02 139-247-590 88 4,11
13 Заявление физического лица 000031917 от 12.08.2024 13:10:54 153-881-258 85 3,95
14 Заявление физического лица 000028738 от 15.07.2024 12:30:08 178-743-899 44 3,937
15 Заявление физического лица 000030359 от 23.07.2024 13:27:45 156-139-639 80 3,894
16 Заявление физического лица 000031919 от 12.08.2024 13:13:25 152-961-136 65 3,89
17 Заявление физического лица 000025545 от 01.07.2024 10:38:21 160-959-029 84 3,89
18 Заявление физического лица 000027064 от 08.07.2024 12:45:23 164-519-326 74 3,86
19 Заявление физического лица 000025735 от 02.07.2024 9:49:44 3,857
20 Заявление физического лица 000027284 от 09.07.2024 11:09:45 179-935-802 41 3,833
21 Заявление физического лица 000031729 от 09.08.2024 14:54:04 126-550-091 40 3,764
22 Заявление физического лица 000031728 от 09.08.2024 14:53:02 179-625-859 35 3,74
23 Заявление физического лица 000024813 от 20.06.2024 14:21:58 161-812-819 59 3,736
24 Заявление физического лица 000027695 от 10.07.2024 15:41:44 157-994-989 63 3,7
25 Заявление физического лица 000032202 от 16.08.2024 13:13:55 155-602-021 32 3,63
26 Заявление физического лица 000031575 от 06.08.2024 10:24:08 157-554-737 01 3,58
27 Заявление физического лица 000028193 от 12.07.2024 11:47:47 187-893-045 38 3,578
28 Заявление физического лица 000031934 от 12.08.2024 14:36:36 208-915-787 96 3,53
29 Заявление физического лица 000032295 от 19.08.2024 12:11:13 178-089-502 12 3,5
30 Заявление физического лица 000024791 от 20.06.2024 11:56:19 148-049-638 84 3,473
31 Заявление физического лица 000025021 от 24.06.2024 11:38:15 134-306-331 18 3,473
32 Заявление физического лица 000028742 от 15.07.2024 12:35:07 154-628-685 93 3,47
33 Заявление физического лица 000027543 от 10.07.2024 10:27:54 151-952-051 53 3,44
34 Заявление физического лица 000031534 от 05.08.2024 11:28:00 144-732-930 66 3,421
35 Заявление физического лица 000027038 от 08.07.2024 11:57:00 177-084-105 77 3,4
36 Заявление физического лица 000028703 от 15.07.2024 11:15:37 153-613-129 38 3,368
37 Заявление физического лица 000032438 от 22.08.2024 11:37:18 163-875-488 15 3,333
38 Заявление физического лица 000027670 от 10.07.2024 15:02:36 138-084-411 59 3,294
39 Заявление физического лица 000031709 от 09.08.2024 9:47:58 177-084-131 79 3,26
40 Заявление физического лица 000032135 от 15.08.2024 11:49:55 180-989-290 25 3,21
41 Заявление физического лица 000029395 от 18.07.2024 9:21:00 151-122-622 03 3,176
Списки поступающих
 
Дата формирования - 08.09.2024. Время формирования - 08:50:01.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000032 от 28.02.2024 13:16:39
Конкурсная группа - Технология продуктов питания животного происхождения - очное платно 11 класс
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование
УГС/Направление подготовки/специальность - 19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения. Техник-технолог (на базе 11 класса)
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Всего мест: 35. Зачислено: 28. К зачислению: 7.
 
Заявление ФизическоеЛицоСНИЛС Средний балл по аттестату Оригинал Оплачено
1 Заявление физического лица 000031606 от 06.08.2024 15:35:36 5
2 Заявление физического лица 000031355 от 01.08.2024 11:41:15 5
3 Заявление физического лица 000031081 от 29.07.2024 11:09:45 5
4 Заявление физического лица 000031462 от 02.08.2024 14:25:51 4,86
5 Заявление физического лица 000031632 от 07.08.2024 12:15:08 4,8
6 Заявление физического лица 000031634 от 07.08.2024 12:40:35 4,77
7 Заявление физического лица 000030713 от 25.07.2024 11:35:08 4,68
8 Заявление физического лица 000031573 от 06.08.2024 9:33:42 4,65
9 Заявление физического лица 000031083 от 29.07.2024 11:40:01 4,48
10 Заявление физического лица 000031442 от 02.08.2024 12:40:11 4,32
11 Заявление физического лица 000031451 от 02.08.2024 13:27:37 4,31
12 Заявление физического лица 000032157 от 15.08.2024 16:18:46 4,23
13 Заявление физического лица 000031713 от 09.08.2024 10:10:07 4,2
14 Заявление физического лица 000031636 от 07.08.2024 13:18:36 4,1
15 Заявление физического лица 000032120 от 15.08.2024 10:05:55 4,08
16 Заявление физического лица 000031629 от 07.08.2024 11:44:50 4,04
17 Заявление физического лица 000031350 от 01.08.2024 10:58:30 3,96
18 Заявление физического лица 000031449 от 02.08.2024 12:56:33 3,96
19 Заявление физического лица 000030580 от 24.07.2024 13:39:57 3,96
20 Заявление физического лица 000032054 от 14.08.2024 13:17:29 3,96
21 Заявление физического лица 000031116 от 29.07.2024 15:16:45 188-195-939 40 3,86
22 Заявление физического лица 000031353 от 01.08.2024 11:23:33 3,68
23 Заявление физического лица 000028141 от 12.07.2024 10:28:32 162-961-480 86 3,529
24 Заявление физического лица 000032142 от 15.08.2024 13:20:25 3,52
25 Заявление физического лица 000031460 от 02.08.2024 14:11:51 3,47
26 Заявление физического лица 000032057 от 14.08.2024 13:39:29 3,45
27 Заявление физического лица 000032062 от 14.08.2024 14:01:55 3,45
28 Заявление физического лица 000031951 от 12.08.2024 16:00:23 3,44
29 Заявление физического лица 000031604 от 06.08.2024 15:16:17 3,31
30 Заявление физического лица 000031987 от 13.08.2024 13:21:11 3,24
31 Заявление физического лица 000031922 от 12.08.2024 13:33:27 3,24
32 Заявление физического лица 000031574 от 06.08.2024 9:52:22 3,23
33 Заявление физического лица 000032567 от 02.09.2024 13:14:48 3,2
34 Заявление физического лица 000031685 от 08.08.2024 15:49:17 3,17
35 Заявление физического лица 000031932 от 12.08.2024 14:08:30 3,1
36 Заявление физического лица 000031572 от 06.08.2024 9:17:51 3,08
37 Заявление физического лица 000032132 от 15.08.2024 11:37:09 3,07
38 Заявление физического лица 000031705 от 09.08.2024 9:10:13 3
Списки поступающих
 
Дата формирования - 08.09.2024. Время формирования - 08:50:01.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000032 от 28.02.2024 13:16:39
Конкурсная группа - Технология продуктов питания животного происхождения - очное платно 9 класс
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование
УГС/Направление подготовки/специальность - 19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения. Техник-технолог (на базе 9 класса)
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5.
 
Заявление ФизическоеЛицоСНИЛС Средний балл по аттестату Оригинал Оплачено
1 Заявление физического лица 000031722 от 09.08.2024 13:39:58 126-550-091 40 3,764
2 Заявление физического лица 000032597 от 05.09.2024 15:46:10 177-084-131 79 3,26
Списки поступающих
 
Дата формирования - 08.09.2024. Время формирования - 08:50:01.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000032 от 28.02.2024 13:16:39
Конкурсная группа - Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - очное платно 9 класс
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование
УГС/Направление подготовки/специальность - 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Всего мест: 25. Зачислено: 0. К зачислению: 25.
 
Заявление ФизическоеЛицоСНИЛС Средний балл по аттестату Оригинал Оплачено
1 Заявление физического лица 000028722 от 15.07.2024 11:51:03 181-205-361 33 4,63
2 Заявление физического лица 000026319 от 04.07.2024 15:56:28 183-380-554 80 4,53
3 Заявление физического лица 000029485 от 18.07.2024 13:45:50 147-223-975 69 4,16
4 Заявление физического лица 000026504 от 05.07.2024 11:39:56 167-016-427 57 4,052