Статистика и списки поступающих

Списки поступающих
 
Дата формирования - 08.09.2024. Время формирования - 08:50:01.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000033 от 28.02.2024 20:33:20
Конкурсная группа - Землеустройство - очное бюджет
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование
УГС/Направление подготовки/специальность - 21.02.19 Землеустройство. Специалист по землеустройству (на базе 9 класса)
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 15. Зачислено: 15. К зачислению: 0.
 
Заявление ФизическоеЛицоСНИЛС Средний балл по аттестату Оригинал Оплачено
1 Заявление физического лица 000027385 от 09.07.2024 14:24:29 182-595-593 16 4,4
2 Заявление физического лица 000031842 от 10.08.2024 11:48:27 157-338-286 90 4,25
3 Заявление физического лица 000031825 от 10.08.2024 11:35:15 159-186-750 11 4,16
4 Заявление физического лица 000031839 от 10.08.2024 11:45:54 170-134-954 42 4,15
5 Заявление физического лица 000031757 от 10.08.2024 9:37:04 161-327-048 35 4
6 Заявление физического лица 000031754 от 10.08.2024 9:32:28 159-141-474 71 4
7 Заявление физического лица 000031832 от 10.08.2024 11:40:10 158-878-191 40 4
8 Заявление физического лица 000031756 от 10.08.2024 9:33:02 178-699-820 64 3,95
9 Заявление физического лица 000031795 от 10.08.2024 11:05:01 161-330-636 26 3,95
10 Заявление физического лица 000031793 от 10.08.2024 11:03:37 152-328-177 46 3,94
11 Заявление физического лица 000031771 от 10.08.2024 9:48:56 178-330-691 90 3,9
12 Заявление физического лица 000029839 от 19.07.2024 16:37:56 151-828-278 73 3,8
13 Заявление физического лица 000031814 от 10.08.2024 11:25:17 184-038-941 83 3,8
14 Заявление физического лица 000031765 от 10.08.2024 9:44:26 161-476-528 73 3,75
15 Заявление физического лица 000031830 от 10.08.2024 11:39:07 175-395-593 17 3,75
16 Заявление физического лица 000031767 от 10.08.2024 9:46:16 180-884-661 06 3,74
17 Заявление физического лица 000029641 от 19.07.2024 9:58:30 148-980-823 20 3,74
18 Заявление физического лица 000031789 от 10.08.2024 11:00:19 180-822-731 66 3,68
19 Заявление физического лица 000029352 от 17.07.2024 16:23:19 201-336-229 00 3,67
20 Заявление физического лица 000032085 от 14.08.2024 15:56:46 200-123-741 76 3,65
21 Заявление физического лица 000031828 от 10.08.2024 11:37:05 154-037-248 41 3,65
22 Заявление физического лица 000031833 от 10.08.2024 11:40:45 180-822-720 63 3,63
23 Заявление физического лица 000031768 от 10.08.2024 9:46:53 206-234-764 39 3,58
24 Заявление физического лица 000031838 от 10.08.2024 11:45:24 177-168-424 00 3,55
25 Заявление физического лица 000031807 от 10.08.2024 11:18:06 162-701-203 25 3,55
26 Заявление физического лица 000031820 от 10.08.2024 11:30:54 161-327-039 34 3,5
27 Заявление физического лица 000031645 от 07.08.2024 15:37:43 152-656-820 75 3,5
28 Заявление физического лица 000031796 от 10.08.2024 11:05:52 159-635-105 90 3,47
Списки поступающих
 
Дата формирования - 08.09.2024. Время формирования - 08:50:01.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000033 от 28.02.2024 20:33:20
Конкурсная группа - Землеустройство - очное платно
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование
УГС/Направление подготовки/специальность - 21.02.19 Землеустройство. Специалист по землеустройству (на базе 9 класса)
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Всего мест: 15. Зачислено: 1. К зачислению: 14.
 
Заявление ФизическоеЛицоСНИЛС Средний балл по аттестату Оригинал Оплачено
1 Заявление физического лица 000032315 от 19.08.2024 16:02:54 206-234-764 39 3,58
Списки поступающих
 
Дата формирования - 08.09.2024. Время формирования - 08:50:01.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000033 от 28.02.2024 20:33:20
Конкурсная группа - Информационные системы и программирование - очное бюджет
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование
УГС/Направление подготовки/специальность - 09.02.07 Информационные системы и программирование
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 20. Зачислено: 20. К зачислению: 0.
 
Заявление ФизическоеЛицоСНИЛС Средний балл по аттестату Оригинал Оплачено
1 Заявление физического лица 000031798 от 10.08.2024 11:09:07 178-871-340 23 4,32
2 Заявление физического лица 000031776 от 10.08.2024 9:53:15 183-479-016 96 4,21
3 Заявление физического лица 000031790 от 10.08.2024 11:01:24 153-576-641 85 4,21
4 Заявление физического лица 000031809 от 10.08.2024 11:18:40 144-780-535 76 4,16
5 Заявление физического лица 000031778 от 10.08.2024 9:54:20 162-008-540 25 4,11
6 Заявление физического лица 000031757 от 10.08.2024 9:37:04 161-327-048 35 4
7 Заявление физического лица 000031810 от 10.08.2024 11:19:35 157-048-690 85 4
8 Заявление физического лица 000031786 от 10.08.2024 10:56:56 196-591-982 45 4
9 Заявление физического лица 000031832 от 10.08.2024 11:40:10 158-878-191 40 4
10 Заявление физического лица 000031777 от 10.08.2024 9:53:47 175-268-785 14 3,95
11 Заявление физического лица 000031827 от 10.08.2024 11:36:25 182-021-854 38 3,89
12 Заявление физического лица 000031826 от 10.08.2024 11:35:44 163-125-092 33 3,84
13 Заявление физического лица 000031814 от 10.08.2024 11:25:17 184-038-941 83 3,8
14 Заявление физического лица 000027591 от 10.07.2024 11:55:18 153-187-825 76 3,79
15 Заявление физического лица 000031746 от 10.08.2024 9:18:59 182-207-496 62 3,75
16 Заявление физического лица 000031788 от 10.08.2024 10:58:28 161-327-033 28 3,7
17 Заявление физического лица 000031789 от 10.08.2024 11:00:19 180-822-731 66 3,68
18 Заявление физического лица 000029352 от 17.07.2024 16:23:19 201-336-229 00 3,67
19 Заявление физического лица 000032085 от 14.08.2024 15:56:46 200-123-741 76 3,65
20 Заявление физического лица 000031843 от 10.08.2024 11:48:57 208-876-058 98 3,63
21 Заявление физического лица 000031799 от 10.08.2024 11:10:03 171-813-534 61 3,55
22 Заявление физического лица 000031779 от 10.08.2024 9:54:54 178-330-671 86 3,53
23 Заявление физического лица 000031769 от 10.08.2024 9:47:25 187-065-968 17 3,5
24 Заявление физического лица 000031840 от 10.08.2024 11:47:00 180-884-652 05 3,5
25 Заявление физического лица 000031796 от 10.08.2024 11:05:52 159-635-105 90 3,47
26 Заявление физического лица 000032222 от 16.08.2024 14:56:32 159-846-565 34 3,45
27 Заявление физического лица 000031811 от 10.08.2024 11:22:40 156-816-483 98 3,42
28 Заявление физического лица 000031802 от 10.08.2024 11:13:03 151-413-436 20 3,39
29 Заявление физического лица 000032218 от 16.08.2024 14:53:43 159-141-473 70 3,38
30 Заявление физического лица 000031752 от 10.08.2024 9:30:27 159-968-302 37 3,37
31 Заявление физического лица 000031797 от 10.08.2024 11:06:45 158-983-604 31 3,11
Списки поступающих
 
Дата формирования - 08.09.2024. Время формирования - 08:50:01.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000033 от 28.02.2024 20:33:20
Конкурсная группа - Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей - очное бюджет
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование
УГС/Направление подготовки/специальность - 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. Специалист (на базе 9 класса)
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 45. Зачислено: 45. К зачислению: 0.
 
Заявление ФизическоеЛицоСНИЛС Средний балл по аттестату Оригинал Оплачено
1 Заявление физического лица 000031801 от 10.08.2024 11:11:28 173-290-414 60 5
2 Заявление физического лица 000031847 от 10.08.2024 11:52:25 165-138-964 87 4,21
3 Заявление физического лица 000031753 от 10.08.2024 9:31:46 157-317-861 85 4
4 Заявление физического лица 000031759 от 10.08.2024 9:38:55 150-959-299 96 3,95
5 Заявление физического лица 000031841 от 10.08.2024 11:47:52 159-167-166 96 3,95
6 Заявление физического лица 000031773 от 10.08.2024 9:49:58 158-177-818 06 3,94
7 Заявление физического лица 000031803 от 10.08.2024 11:14:33 176-412-833 76 3,9
8 Заявление физического лица 000031750 от 10.08.2024 9:27:52 189-337-400 07 3,85
9 Заявление физического лица 000031822 от 10.08.2024 11:32:27 177-652-376 10 3,84
10 Заявление физического лица 000031804 от 10.08.2024 11:15:20 156-754-672 06 3,83
11 Заявление физического лица 000031814 от 10.08.2024 11:25:17 184-038-941 83 3,8
12 Заявление физического лица 000031817 от 10.08.2024 11:28:50 180-289-323 76 3,79
13 Заявление физического лица 000031761 от 10.08.2024 9:40:06 153-120-966 30 3,79
14 Заявление физического лица 000031763 от 10.08.2024 9:42:20 175-395-585 17 3,78
15 Заявление физического лица 000031746 от 10.08.2024 9:18:59 182-207-496 62 3,75
16 Заявление физического лица 000031830 от 10.08.2024 11:39:07 175-395-593 17 3,75
17 Заявление физического лица 000031767 от 10.08.2024 9:46:16 180-884-661 06 3,74
18 Заявление физического лица 000031818 от 10.08.2024 11:29:36 161-585-410 67 3,74
19 Заявление физического лица 000031788 от 10.08.2024 10:58:28 161-327-033 28 3,7
20 Заявление физического лица 000031762 от 10.08.2024 9:41:20 154-877-490 16 3,68
21 Заявление физического лица 000031758 от 10.08.2024 9:37:58 153-474-416 64 3,65
22 Заявление физического лица 000031812 от 10.08.2024 11:23:20 169-949-328 49 3,65
23 Заявление физического лица 000031845 от 10.08.2024 11:51:07 181-057-746 67 3,63
24 Заявление физического лица 000031833 от 10.08.2024 11:40:45 180-822-720 63 3,63
25 Заявление физического лица 000031843 от 10.08.2024 11:48:57 208-876-058 98 3,63
26 Заявление физического лица 000031780 от 10.08.2024 9:56:05 154-868-402 00 3,59
27 Заявление физического лица 000031838 от 10.08.2024 11:45:24 177-168-424 00 3,55
28 Заявление физического лица 000031807 от 10.08.2024 11:18:06 162-701-203 25 3,55
29 Заявление физического лица 000031799 от 10.08.2024 11:10:03 171-813-534 61 3,55
30 Заявление физического лица 000031823 от 10.08.2024 11:33:27 190-083-856 72 3,53
31 Заявление физического лица 000031846 от 10.08.2024 11:51:46 183-260-207 48 3,53
32 Заявление физического лица 000031745 от 10.08.2024 9:17:02 153-862-977 02 3,53
33 Заявление физического лица 000031820 от 10.08.2024 11:30:54 161-327-039 34 3,5
34 Заявление физического лица 000031792 от 10.08.2024 11:02:58 198-853-578 57 3,47
35 Заявление физического лица 000031774 от 10.08.2024 9:51:31 171-813-536 63 3,47
36 Заявление физического лица 000031835 от 10.08.2024 11:43:49 171-341-701 35 3,47
37 Заявление физического лица 000031821 от 10.08.2024 11:31:36 186-279-641 23 3,47
38 Заявление физического лица 000031844 от 10.08.2024 11:49:25 199-023-492 97 3,45
39 Заявление физического лица 000031837 от 10.08.2024 11:44:52 169-949-326 47 3,45
40 Заявление физического лица 000032222 от 16.08.2024 14:56:32 159-846-565 34 3,45
41 Заявление физического лица 000031775 от 10.08.2024 9:52:35 155-639-704 95 3,44
42 Заявление физического лица 000031831 от 10.08.2024 11:39:34 189-935-386 54 3,41
43 Заявление физического лица 000031824 от 10.08.2024 11:34:30 200-123-451 69 3,4
44 Заявление физического лица 000031794 от 10.08.2024 11:04:29 161-327-044 31 3,4
45 Заявление физического лица 000031813 от 10.08.2024 11:24:11 171-895-500 99 3,4
46 Заявление физического лица 000031805 от 10.08.2024 11:16:14 161-476-564 77 3,4
47 Заявление физического лица 000031834 от 10.08.2024 11:42:34 178-573-109 08 3,39
48 Заявление физического лица 000031802 от 10.08.2024 11:13:03 151-413-436 20 3,39
49 Заявление физического лица 000032218 от 16.08.2024 14:53:43 159-141-473 70 3,38
50 Заявление физического лица 000031836 от 10.08.2024 11:44:22 161-697-540 95 3,37
51 Заявление физического лица 000031752 от 10.08.2024 9:30:27 159-968-302 37 3,37
52 Заявление физического лица 000025852 от 02.07.2024 15:43:19 175-032-184 45 3,37
53 Заявление физического лица 000031764 от 10.08.2024 9:43:44 153-704-603 48 3,37
54 Заявление физического лица 000031760 от 10.08.2024 9:39:32 182-991-790 27 3,32
55 Заявление физического лица 000031829 от 10.08.2024 11:38:14 179-307-656 06 3,32
56 Заявление физического лица 000031800 от 10.08.2024 11:10:55 152-311-357 15 3,26
57 Заявление физического лица 000031819 от 10.08.2024 11:30:05 190-274-769 85 3,17
Списки поступающих
 
Дата формирования - 08.09.2024. Время формирования - 08:50:01.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000033 от 28.02.2024 20:33:20
Конкурсная группа - Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей - очное платно
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование
УГС/Направление подготовки/специальность - 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. Специалист (на базе 9 класса)
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5.
 
Заявление ФизическоеЛицоСНИЛС Средний балл по аттестату Оригинал Оплачено
1 Заявление физического лица 000032220 от 16.08.2024 14:54:51 159-141-473 70 3,38