Статистика и списки поступающих

Списки поступающих
 
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 17:50:01.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 22.04.2025 11:02:51
Конкурсная группа - Землеустройство - очное бюджет
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование
УГС/Направление подготовки/специальность - 21.02.19 Землеустройство. Специалист по землеустройству (на базе 9 класса)
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15.
 
Заявление ФизическоеЛицоСНИЛС Средний балл по аттестату Оригинал Оплачено Место подачи
1 000042910 162-701-199 46 4,38 Лично
2 000042882 161-327-047 34 4,25 Лично
3 000042966 182-991-791 28 4,21 Лично
4 000042936 181-013-952 35 4,21 Лично
5 000043997 202-825-099 36 4,21 Лично
6 000042924 160-895-157 89 4,2 Лично
7 000043011 183-479-020 92 4,142 Лично
8 000037522 159-847-667 43 4,14 Лично
9 000042982 181-013-957 40 4,11 Лично
10 000043713 186-733-588 21 4,052 Лично
11 000042938 173-168-653 84 4,05 Лично
12 000042994 181-233-692 56 4 Лично
13 000040095 167-364-717 99 3,894 Лично
14 000040864 160-841-086 50 3,833 Лично
15 000043048 155-681-730 90 3,823 Лично
16 000037308 161-728-906 80 3,82 Суперсервис "Поступление в вуз онлайн"
17 000043017 200-313-173 73 3,809 Лично
18 000042884 168-863-080 17 3,789 Лично
19 000039131 178-542-559 11 3,789 Лично
20 000043067 160-716-971 69 3,75 Лично
21 000042928 180-925-515 78 3,74 Лично
22 000043815 159-859-032 27 3,733 Суперсервис "Поступление в вуз онлайн"
23 000042988 163-017-748 47 3,71 Лично
24 000042978 171-367-595 85 3,68 Лично
25 000036567 171-317-404 38 3,67 Лично
26 000043025 161-926-367 79 3,631 Лично
27 000033906 169-416-855 10 3,6 Лично
28 000033916 161-585-397 87 3,6 Лично
29 000042930 181-455-395 80 3,58 Лично
30 000042908 166-130-427 42 3,53 Лично
31 000042512 180-822-737 72 3,523 Суперсервис "Поступление в вуз онлайн"
32 000043021 201-146-399 10 3,473 Лично
33 000044493 171-895-495 18 3,473 Лично
34 000043023 198-640-407 10 3,437 Лично
35 000043032 179-411-866 01 3,437 Лично
36 000043268 141-548-235 46 3,421 Суперсервис "Поступление в вуз онлайн"
37 000042996 180-884-658 11 3,368 Лично
38 000043001 155-007-416 31 3,315 Лично
39 000043034 199-770-307 35 3,3 Лично
Списки поступающих
 
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 17:50:01.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 22.04.2025 11:02:51
Конкурсная группа - Землеустройство - очное платно
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование
УГС/Направление подготовки/специальность - 21.02.19 Землеустройство. Специалист по землеустройству (на базе 9 класса)
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10.
 
Заявление ФизическоеЛицоСНИЛС Средний балл по аттестату Оригинал Оплачено Место подачи
1 000038715 180-884-658 11 3,368 Лично
Списки поступающих
 
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 17:50:01.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 22.04.2025 11:02:51
Конкурсная группа - Информационные системы и программирование - очное бюджет
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование
УГС/Направление подготовки/специальность - 09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе 9 класса)
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15.
 
Заявление ФизическоеЛицоСНИЛС Средний балл по аттестату Оригинал Оплачено Место подачи
1 000042918 177-619-949 33 4,86 Лично
2 000042910 162-701-199 46 4,38 Лично
3 000034179 156-816-503 85 4,368 Суперсервис "Поступление в вуз онлайн"
4 000042998 157-962-956 31 4,368 Лично
5 000043265 180-989-299 34 4,29 Суперсервис "Поступление в вуз онлайн"
6 000042970 170-496-828 93 4,21 Лично
7 000043005 166-780-978 28 4,157 Лично
8 000042960 155-827-043 80 4,05 Лично
9 000040783 185-566-910 19 4,05 Суперсервис "Поступление в вуз онлайн"
10 000042934 178-972-887 63 4 Лично
11 000035153 175-645-510 92 3,938 Суперсервис "Поступление в вуз онлайн"
12 000040095 167-364-717 99 3,894 Лично
13 000042962 166-056-757 85 3,89 Лично
14 000040864 160-841-086 50 3,833 Лично
15 000043048 155-681-730 90 3,823 Лично
16 000042884 168-863-080 17 3,789 Лично
17 000039131 178-542-559 11 3,789 Лично
18 000043505 183-722-518 78 3,76 Лично
19 000043067 160-716-971 69 3,75 Лично
20 000042928 180-925-515 78 3,74 Лично
21 000043815 159-859-032 27 3,733 Суперсервис "Поступление в вуз онлайн"
22 000042988 163-017-748 47 3,71 Лично
23 000043015 185-150-579 76 3,684 Лично
24 000042886 165-213-466 50 3,666 Лично
25 000043003 172-493-042 69 3,631 Лично
26 000043025 161-926-367 79 3,631 Лично
27 000042954 168-414-951 95 3,63 Лично
28 000037089 159-859-003 22 3,63 Лично
29 000042968 189-692-725 53 3,62 Лично
30 000042888 181-013-953 36 3,6 Лично
31 000042958 171-813-532 59 3,53 Лично
32 000043711 158-016-513 53 3,5 Лично
33 000043021 201-146-399 10 3,473 Лично
34 000044493 171-895-495 18 3,473 Лично
35 000042944 197-664-223 23 3,47 Лично
36 000035156 192-212-232 33 3,429 Суперсервис "Поступление в вуз онлайн"
37 000042996 180-884-658 11 3,368 Лично
38 000043038 174-536-862 99 3,333 Лично
39 000043056 201-997-670 83 3,315 Лично
40 000044594 149-623-262 81 3,315 Лично
41 000043034 199-770-307 35 3,3 Лично
42 000035145 154-264-363 58 0 Суперсервис "Поступление в вуз онлайн"
Списки поступающих
 
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 17:50:01.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 22.04.2025 11:02:51
Конкурсная группа - Информационные системы и программирование - очное платно
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование
УГС/Направление подготовки/специальность - 09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе 9 класса)
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5.
 
Заявление ФизическоеЛицоСНИЛС Средний балл по аттестату Оригинал Оплачено Место подачи
1 000037298 193-458-124 93 4,29 Суперсервис "Поступление в вуз онлайн"
2 000037299 195-004-146 48 4 Суперсервис "Поступление в вуз онлайн"
3 000038762 166-056-757 85 3,89 Лично
4 000040878 189-692-725 53 3,62 Лично
5 000039120 171-813-532 59 3,53 Лично
6 000041023 158-016-513 53 3,5 Лично
7 000044496 171-895-495 18 3,473 Лично
8 000038759 197-664-223 23 3,47 Лично
9 000035157 192-212-232 33 3,429 Суперсервис "Поступление в вуз онлайн"
Списки поступающих
 
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 17:50:01.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 22.04.2025 11:02:51
Конкурсная группа - Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств - очное бюджет
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование
УГС/Направление подготовки/специальность - 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (на базе 9 класса)
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 30. Зачислено: 0. К зачислению: 30.
 
Заявление ФизическоеЛицоСНИЛС Средний балл по аттестату Оригинал Оплачено Место подачи
1 000042910 162-701-199 46 4,38 Лично
2 000042912 179-645-323 18 4,29 Лично
3 000043265 180-989-299 34 4,29 Суперсервис "Поступление в вуз онлайн"
4 000042970 170-496-828 93 4,21 Лично
5 000042902 153-525-136 44 4,105 Лично
6 000042994 181-233-692 56 4 Лично
7 000042926 171-813-551 62 4 Лично
8 000042946 154-331-713 39 3,95 Лично
9 000042891 171-961-870 97 3,947 Лично
10 000042842 180-884-651 04 3,947 Лично
11 000038680 155-377-919 01 3,947 Лично
12 000040095 167-364-717 99 3,894 Лично
13 000042904 151-413-440 16 3,894 Лично
14 000042932 161-477-616 76 3,89 Лично
15 000042962 166-056-757 85 3,89 Лично
16 000042972 194-723-039 87 3,89 Лично
17 000042956 161-689-045 88 3,81 Лично
18 000043017 200-313-173 73 3,809 Лично
19 000042884 168-863-080 17 3,789 Лично
20 000044588 188-628-257 28 3,761 Лично
21 000043505 183-722-518 78 3,76 Лично
22 000042906 162-532-569 59 3,75 Лично
23 000043815 159-859-032 27 3,733 Суперсервис "Поступление в вуз онлайн"
24 000042974 160-853-408 61 3,72 Лично
25 000042916 171-813-553 64 3,714 Лично
26 000042920 180-925-519 82 3,71 Лично
27 000042986 181-596-336 99 3,684 Лично
28 000043015 185-150-579 76 3,684 Лично
29 000042886 165-213-466 50 3,666 Лично
30 000042922 158-272-982 03 3,65 Лично
31 000043009 190-187-028 66 3,619 Лично
32 000043013 154-255-032 41 3,6 Лично
33 000042888 181-013-953 36 3,6 Лично
34 000043303 160-976-164 88 3,6 Лично
35 000042980 159-376-592 22 3,59 Лично
36 000043040 182-595-585 16 3,588 Лично
37 000042930 181-455-395 80 3,58 Лично
38 000042948 196-177-662 22 3,58 Лично
39 000043629 158-123-488 68 3,578 Лично
40 000043019 180-028-269 41 3,578 Лично
41 000042952 158-041-208 42 3,56 Лично
42 000039338 197-566-974 57 3,53 Суперсервис "Поступление в вуз онлайн"
43 000043886 198-853-523 42 3,529 Лично
44 000042984 200-760-887 36 3,52 Лично
45 000042940 166-056-764 84 3,5 Лично
46 000042950 179-269-124 15 3,48 Лично
47 000042990 181-013-949 40 3,476 Лично
48 000042992 172-051-341 25 3,473 Лично
49 000043021 201-146-399 10 3,473 Лично
50 000044493 171-895-495 18 3,473 Лично
51 000042914 181-253-135 42 3,473 Лично
52 000043027 167-228-403 74 3,444 Лично
53 000043023 198-640-407 10 3,437 Лично
54 000043032 179-411-866 01 3,437 Лично
55 000042976 178-107-399 90 3,421 Лично
56 000043038 174-536-862 99 3,333 Лично
57 000043007 190-769-118 00 3,315 Лично
58 000043056 201-997-670 83 3,315 Лично
59 000040111 155-113-574 39 3,312 Лично
60 000043034 199-770-307 35 3,3 Лично
61 000044347 196-026-644 86 3,263 Лично
62 000043728 158-123-487 67 3,263 Лично
63 000042880 162-306-823 43 3,21 Лично
64 000044600 199-879-455 88 3,21 Лично
65 000044217 201-930-540 16 3,2 Лично
66 000043042 177-974-746 52 3,188 Лично
Списки поступающих
 
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 17:50:01.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 22.04.2025 11:02:51
Конкурсная группа - Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств - очное платно
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование
УГС/Направление подготовки/специальность - 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (на базе 9 класса)
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10.
 
Заявление ФизическоеЛицоСНИЛС Средний балл по аттестату Оригинал Оплачено Место подачи
1 000037958 160-853-408 61 3,72 Лично
2 000042331 196-177-662 22 3,58 Лично
3 000044496 171-895-495 18 3,473 Лично
4 000039764 181-253-135 42 3,473 Лично
5 000040927 190-769-118 00 3,315 Лично
6 000044348 196-026-644 86 3,263 Лично