Статистика и списки поступающих

2026 - Среднее специальное образоваине
 
Дата формирования - 04.08.2026. Время формирования - 17:50:01.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000057 от 11.03.2026 8:38:32
Конкурсная группа - Землеустройство - очное бюджет
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование
УГС/Направление подготовки/специальность - 21.02.19 Землеустройство. Специалист по землеустройству (на базе 9 класса)
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15.
 
Заявление ФизическоеЛицоСНИЛС Средний балл по аттестату Оригинал Оплачено Место подачи
1 000056165 201-322-378 92 4,611 Лично
2 000068902 162-532-564 54 4,476 Лично
3 000062900 161-985-412 93 4,188 ЕПГУ
4 000070115 171-726-428 71 4,158 Лично
5 000063051 161-847-817 92 4,158 ЕПГУ
6 000048904 175-071-720 63 4,143 Лично
7 000048751 162-876-060 89 4,125 ЕПГУ
8 000063643 160-855-201 56 4,125 Лично
9 000057190 161-086-144 42 4,105 Лично
10 000058675 173-860-157 83 4 Лично
11 000049153 178-699-880 76 4 Лично
12 000070003 156-816-471 94 4 Лично
13 000070613 187-155-413 89 3,952 Лично
14 000048900 161-647-453 72 3,944 Лично
15 000053802 181-509-083 64 3,905 Лично
16 000050880 197-609-567 34 3,875 Лично
17 000069691 173-741-819 86 3,842 ЕПГУ
18 000048752 172-360-715 54 3,842 ЕПГУ
19 000049157 171-895-484 15 3,81 Лично
20 000059132 168-863-078 23 3,81 Лично
21 000057439 186-947-942 52 3,8 ЕПГУ
22 000049125 175-026-996 84 3,789 Лично
23 000069695 158-360-413 69 3,75 ЕПГУ
24 000058424 160-207-575 30 3,737 Лично
25 000059699 174-676-401 00 3,714 Лично
26 000057319 180-925-520 75 3,714 Лично
27 000057279 170-034-063 10 3,706 Лично
28 000057427 182-659-286 10 3,684 ЕПГУ
29 000049172 167-101-318 34 3,619 Лично
30 000069241 198-582-276 39 3,579 Лично
31 000070734 162-500-682 36 3,526 Лично
32 000058813 168-974-253 35 3,526 Лично
33 000057177 171-726-454 73 3,474 Лично
34 000057206 171-726-417 68 3,474 Лично
35 000058929 161-511-421 19 3,438 Лично
36 000069141 160-126-779 40 3,429 Лично
37 000069059 169-590-932 28 3,333 Лично
38 000069122 161-744-650 69 3,25 Лично
39 000069243 160-329-619 49 3,222 Лично
40 000057156 199-879-455 88 3,211 Лично
41 000069488 156-816-493 00 3,15 ЕПГУ
2026 - Среднее специальное образоваине
 
Дата формирования - 04.08.2026. Время формирования - 17:50:01.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000057 от 11.03.2026 8:38:32
Конкурсная группа - Землеустройство - очное платно
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование
УГС/Направление подготовки/специальность - 21.02.19 Землеустройство. Специалист по землеустройству (на базе 9 класса)
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10.
 
Заявление ФизическоеЛицоСНИЛС Средний балл по аттестату Оригинал Оплачено Место подачи
1 000063051 161-847-817 92 4,158 ЕПГУ
2 000048751 162-876-060 89 4,125 ЕПГУ
3 000070003 156-816-471 94 4 Лично
4 000069691 173-741-819 86 3,842 ЕПГУ
5 000049125 175-026-996 84 3,789 Лично
6 000069241 198-582-276 39 3,579 Лично
7 000069122 161-744-650 69 3,25 Лично
8 000069488 156-816-493 00 3,15 ЕПГУ
2026 - Среднее специальное образоваине
 
Дата формирования - 04.08.2026. Время формирования - 17:50:01.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000057 от 11.03.2026 8:38:32
Конкурсная группа - Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем - очное бюджет
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование
УГС/Направление подготовки/специальность - 09.02.12 Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15.
 
Заявление ФизическоеЛицоСНИЛС Средний балл по аттестату Оригинал Оплачено Место подачи
1 000048064 173-223-281 42 4,813 Лично
2 000056165 201-322-378 92 4,611 Лично
3 000058001 177-810-220 76 4,444 Лично
4 000048992 164-260-051 37 4,389 Лично
5 000049187 163-318-218 48 4,368 Лично
6 000058035 172-907-890 01 4,286 Лично
7 000048748 172-493-057 76 4,263 ЕПГУ
8 000057190 161-086-144 42 4,105 Лично
9 000049129 180-771-304 66 4,095 Лично
10 000053802 181-509-083 64 3,905 Лично
11 000057503 195-115-475 77 3,842 Лично
12 000049157 171-895-484 15 3,81 Лично
13 000057439 186-947-942 52 3,8 ЕПГУ
14 000049125 175-026-996 84 3,789 Лично
15 000069695 158-360-413 69 3,75 ЕПГУ
16 000070098 205-048-576 39 3,737 Лично
17 000069238 180-727-130 61 3,737 Лично
18 000069192 193-407-543 79 3,706 Лично
19 000061604 169-766-588 53 3,684 Лично
20 000073090 162-488-721 92 3,684 Лично
21 000057427 182-659-286 10 3,684 ЕПГУ
22 000070561 160-402-835 23 3,667 Лично
23 000070789 168-414-924 92 3,667 Лично
24 000047789 174-224-217 45 3,632 Лично
25 000070586 178-107-409 75 3,632 Лично
26 000059227 198-640-313 05 3,619 Лично
27 000069241 198-582-276 39 3,579 Лично
28 000055992 181-509-088 69 3,563 Лично
29 000056191 154-638-072 75 3,526 Лично
30 000070734 162-500-682 36 3,526 Лично
31 000057464 160-398-208 65 3,526 Лично
32 000070514 161-182-317 35 3,5 Лично
33 000069923 188-454-464 20 3,474 Лично
34 000072057 188-125-505 84 3,45 Лично
35 000070083 171-726-456 75 3,421 Лично
36 000070783 188-152-193 91 3,421 Лично
37 000070029 199-501-425 98 3,421 Лично
38 000073073 157-791-825 20 3,421 Лично
39 000062904 166-131-808 55 3,375 ЕПГУ
40 000061588 187-376-042 07 3,368 Лично
41 000063668 172-717-993 00 3,25 Лично
42 000056209 154-735-870 91 3,211 Лично
43 000054353 161-673-259 71 3 Лично
2026 - Среднее специальное образоваине
 
Дата формирования - 04.08.2026. Время формирования - 17:50:01.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000057 от 11.03.2026 8:38:32
Конкурсная группа - Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем - очное платно
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование
УГС/Направление подготовки/специальность - 09.02.12 Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5.
 
Заявление ФизическоеЛицоСНИЛС Средний балл по аттестату Оригинал Оплачено Место подачи
1 000057503 195-115-475 77 3,842 Лично
2 000049125 175-026-996 84 3,789 Лично
3 000070561 160-402-835 23 3,667 Лично
4 000070789 168-414-924 92 3,667 Лично
5 000069241 198-582-276 39 3,579 Лично
6 000072057 188-125-505 84 3,45 Лично
7 000070083 171-726-456 75 3,421 Лично
8 000070029 199-501-425 98 3,421 Лично
9 000073073 157-791-825 20 3,421 Лично
10 000061588 187-376-042 07 3,368 Лично
2026 - Среднее специальное образоваине
 
Дата формирования - 04.08.2026. Время формирования - 17:50:01.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000057 от 11.03.2026 8:38:32
Конкурсная группа - Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств - очное бюджет
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование
УГС/Направление подготовки/специальность - 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (на базе 9 класса)
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 30. Зачислено: 0. К зачислению: 30.
 
Заявление ФизическоеЛицоСНИЛС Средний балл по аттестату Оригинал Оплачено Место подачи
1 000058035 172-907-890 01 4,286 Лично
2 000048904 175-071-720 63 4,143 Лично
3 000063643 160-855-201 56 4,125 Лично
4 000049145 168-647-843 30 4,095 Лично
5 000057677 171-895-489 20 4,048 Лично
6 000057438 191-087-305 69 3,944 ЕПГУ
7 000058978 187-065-983 16 3,905 Лично
8 000049138 179-645-320 15 3,905 Лично
9 000053802 181-509-083 64 3,905 Лично
10 000059373 168-414-952 96 3,875 Лично
11 000059673 156-985-134 16 3,842 Лично
12 000049157 171-895-484 15 3,81 Лично
13 000059132 168-863-078 23 3,81 Лично
14 000069080 193-407-541 77 3,778 Лично
15 000049149 182-309-257 63 3,762 Лично
16 000068952 199-178-069 36 3,762 Лично
17 000057291 172-724-313 60 3,737 Лично
18 000070098 205-048-576 39 3,737 Лично
19 000059699 174-676-401 00 3,714 Лично
20 000069192 193-407-543 79 3,706 Лично
21 000061604 169-766-588 53 3,684 Лично
22 000073090 162-488-721 92 3,684 Лично
23 000048123 193-178-755 09 3,684 Лично
24 000070561 160-402-835 23 3,667 Лично
25 000059163 162-914-342 64 3,667 Лично
26 000070789 168-414-924 92 3,667 Лично
27 000049144 162-121-931 24 3,667 Лично
28 000070586 178-107-409 75 3,632 Лично
29 000057135 171-516-248 52 3,625 Лично
30 000069508 175-126-672 73 3,611 ЕПГУ
31 000056191 154-638-072 75 3,526 Лично
32 000058813 168-974-253 35 3,526 Лично
33 000070514 161-182-317 35 3,5 Лично
34 000069923 188-454-464 20 3,474 Лично
35 000057990 190-265-035 53 3,474 Лично
36 000072057 188-125-505 84 3,45 Лично
37 000049210 157-990-653 26 3,444 Лично
38 000058929 161-511-421 19 3,438 Лично
39 000069141 160-126-779 40 3,429 Лично
40 000069685 162-306-810 38 3,421 ЕПГУ
41 000070083 171-726-456 75 3,421 Лично
42 000070783 188-152-193 91 3,421 Лично
43 000073073 157-791-825 20 3,421 Лично
44 000069031 164-456-911 87 3,421 Лично
45 000057623 168-468-190 18 3,389 Лично
46 000070792 167-746-570 19 3,333 Лично
47 000069122 161-744-650 69 3,25 Лично
48 000063668 172-717-993 00 3,25 Лично
49 000069243 160-329-619 49 3,222 Лично
50 000056209 154-735-870 91 3,211 Лично
51 000069488 156-816-493 00 3,15 ЕПГУ
52 000069242 136-387-833 93 3,056 Лично
53 000054353 161-673-259 71 3 Лично
54 000059455 3 Лично
2026 - Среднее специальное образоваине
 
Дата формирования - 04.08.2026. Время формирования - 17:50:01.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000057 от 11.03.2026 8:38:32
Конкурсная группа - Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств - очное платно
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование
УГС/Направление подготовки/специальность - 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (на базе 9 класса)
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10.
 
Заявление ФизическоеЛицоСНИЛС Средний балл по аттестату Оригинал Оплачено Место подачи
1 000049138 179-645-320 15 3,905 Лично
2 000068952 199-178-069 36 3,762 Лично
3 000070561 160-402-835 23 3,667 Лично
4 000070789 168-414-924 92 3,667 Лично
5 000072057 188-125-505 84 3,45 Лично
6 000069685 162-306-810 38 3,421 ЕПГУ
7 000069122 161-744-650 69 3,25 Лично
8 000069488 156-816-493 00 3,15 ЕПГУ
9 000069242 136-387-833 93 3,056 Лично