Статистика и списки поступающих

Списки поступающих
 
Дата формирования - 16.10.2025. Время формирования - 17:50:01.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 22.04.2025 11:02:51
Конкурсная группа - Землеустройство - очное бюджет
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование
УГС/Направление подготовки/специальность - 21.02.19 Землеустройство. Специалист по землеустройству (на базе 9 класса)
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 15. Зачислено: 15. К зачислению: 0.
 
Заявление ФизическоеЛицоСНИЛС Средний балл по аттестату Оригинал Оплачено Место подачи
1 000042910 162-701-199 46 4,38 Лично
2 000042882 161-327-047 34 4,25 Лично
3 000042966 182-991-791 28 4,21 Лично
4 000042936 181-013-952 35 4,21 Лично
5 000045487 202-825-099 36 4,21 Лично
6 000042924 160-895-157 89 4,2 Лично
7 000043011 183-479-020 92 4,142 Лично
8 000037522 159-847-667 43 4,14 Лично
9 000042982 181-013-957 40 4,11 Лично
10 000043713 186-733-588 21 4,052 Лично
11 000042938 173-168-653 84 4,05 Лично
12 000042994 181-233-692 56 4 Лично
13 000040864 160-841-086 50 3,833 Лично
14 000043048 155-681-730 90 3,823 Лично
15 000037308 161-728-906 80 3,82 Суперсервис "Поступление в вуз онлайн"
16 000043017 200-313-173 73 3,809 Лично
17 000042884 168-863-080 17 3,789 Лично
18 000039131 178-542-559 11 3,789 Лично
19 000042928 180-925-515 78 3,74 Лично
20 000042988 163-017-748 47 3,71 Лично
21 000042978 171-367-595 85 3,68 Лично
22 000043025 161-926-367 79 3,631 Лично
23 000033906 169-416-855 10 3,6 Лично
24 000033916 161-585-397 87 3,6 Лично
25 000042930 181-455-395 80 3,58 Лично
26 000042908 166-130-427 42 3,53 Лично
27 000045743 171-895-495 18 3,473 Лично
28 000045693 198-640-407 10 3,437 Лично
29 000045690 179-411-866 01 3,437 Лично
30 000045552 141-548-235 46 3,421 Суперсервис "Поступление в вуз онлайн"
31 000042996 180-884-658 11 3,368 Лично
32 000046760 155-007-416 31 3,315 Лично
33 000043034 199-770-307 35 3,3 Лично
Списки поступающих
 
Дата формирования - 16.10.2025. Время формирования - 17:50:01.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 22.04.2025 11:02:51
Конкурсная группа - Землеустройство - очное платно
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование
УГС/Направление подготовки/специальность - 21.02.19 Землеустройство. Специалист по землеустройству (на базе 9 класса)
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Всего мест: 10. Зачислено: 10. К зачислению: 0.
 
Заявление ФизическоеЛицоСНИЛС Средний балл по аттестату Оригинал Оплачено Место подачи
1 000047268 188-628-256 27 3,762 Лично
2 000047270 201-011-722 61 3,619 Лично
3 000047278 175-573-989 27 3,524 Лично
4 000047276 195-392-454 11 3,474 Лично
5 000047258 171-516-257 53 3,4 Лично
6 000047274 166-808-489 14 3,389 Лично
7 000047272 173-478-964 18 3,381 Лично
8 000046825 180-884-658 11 3,368 Лично
9 000047266 155-179-744 93 3,35 Лично
10 000046763 155-007-416 31 3,315 Лично
Списки поступающих
 
Дата формирования - 16.10.2025. Время формирования - 17:50:01.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 22.04.2025 11:02:51
Конкурсная группа - Информационные системы и программирование - очное бюджет
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование
УГС/Направление подготовки/специальность - 09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе 9 класса)
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 15. Зачислено: 15. К зачислению: 0.
 
Заявление ФизическоеЛицоСНИЛС Средний балл по аттестату Оригинал Оплачено Место подачи
1 000042918 177-619-949 33 4,86 Лично
2 000042910 162-701-199 46 4,38 Лично
3 000034179 156-816-503 85 4,368 Суперсервис "Поступление в вуз онлайн"
4 000042998 157-962-956 31 4,368 Лично
5 000043265 180-989-299 34 4,29 Суперсервис "Поступление в вуз онлайн"
6 000042970 170-496-828 93 4,21 Лично
7 000043005 166-780-978 28 4,157 Лично
8 000042960 155-827-043 80 4,05 Лично
9 000040783 185-566-910 19 4,05 Суперсервис "Поступление в вуз онлайн"
10 000042934 178-972-887 63 4 Лично
11 000035153 175-645-510 92 3,938 Суперсервис "Поступление в вуз онлайн"
12 000042962 166-056-757 85 3,89 Лично
13 000045496 201-314-282 88 3,882 Лично
14 000040864 160-841-086 50 3,833 Лично
15 000043048 155-681-730 90 3,823 Лично
16 000042884 168-863-080 17 3,789 Лично
17 000039131 178-542-559 11 3,789 Лично
18 000043505 183-722-518 78 3,76 Лично
19 000042928 180-925-515 78 3,74 Лично
20 000042988 163-017-748 47 3,71 Лично
21 000043015 185-150-579 76 3,684 Лично
22 000042886 165-213-466 50 3,666 Лично
23 000043025 161-926-367 79 3,631 Лично
24 000042954 168-414-951 95 3,63 Лично
25 000037089 159-859-003 22 3,63 Лично
26 000042968 189-692-725 53 3,62 Лично
27 000042958 171-813-532 59 3,53 Лично
28 000043711 158-016-513 53 3,5 Лично
29 000045743 171-895-495 18 3,473 Лично
30 000035156 192-212-232 33 3,429 Суперсервис "Поступление в вуз онлайн"
31 000042996 180-884-658 11 3,368 Лично
32 000043038 174-536-862 99 3,333 Лично
33 000045046 176-304-904 71 3,316 Суперсервис "Поступление в вуз онлайн"
34 000045353 201-997-670 83 3,315 Лично
35 000045504 149-623-262 81 3,315 Лично
36 000043034 199-770-307 35 3,3 Лично
Списки поступающих
 
Дата формирования - 16.10.2025. Время формирования - 17:50:01.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 22.04.2025 11:02:51
Конкурсная группа - Информационные системы и программирование - очное платно
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование
УГС/Направление подготовки/специальность - 09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе 9 класса)
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Всего мест: 5. Зачислено: 5. К зачислению: 0.
 
Заявление ФизическоеЛицоСНИЛС Средний балл по аттестату Оригинал Оплачено Место подачи
1 000037298 193-458-124 93 4,29 Суперсервис "Поступление в вуз онлайн"
2 000037299 195-004-146 48 4 Суперсервис "Поступление в вуз онлайн"
3 000038762 166-056-757 85 3,89 Лично
4 000047262 196-785-857 64 3,789 Лично
5 000046817 189-692-725 53 3,62 Лично
6 000046827 171-813-532 59 3,53 Лично
7 000041023 158-016-513 53 3,5 Лично
8 000044496 171-895-495 18 3,473 Лично
9 000047264 160-075-466 41 3,45 Суперсервис "Поступление в вуз онлайн"
10 000035157 192-212-232 33 3,429 Суперсервис "Поступление в вуз онлайн"
Списки поступающих
 
Дата формирования - 16.10.2025. Время формирования - 17:50:01.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 22.04.2025 11:02:51
Конкурсная группа - Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств - очное бюджет
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование
УГС/Направление подготовки/специальность - 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (на базе 9 класса)
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 30. Зачислено: 30. К зачислению: 0.
 
Заявление ФизическоеЛицоСНИЛС Средний балл по аттестату Оригинал Оплачено Место подачи
1 000042910 162-701-199 46 4,38 Лично
2 000042912 179-645-323 18 4,29 Лично
3 000043265 180-989-299 34 4,29 Суперсервис "Поступление в вуз онлайн"
4 000042970 170-496-828 93 4,21 Лично
5 000042902 153-525-136 44 4,105 Лично
6 000045508 191-173-467 71 4,105 Лично
7 000042994 181-233-692 56 4 Лично
8 000042926 171-813-551 62 4 Лично
9 000042946 154-331-713 39 3,95 Лично
10 000045357 171-961-870 97 3,947 Лично
11 000042842 180-884-651 04 3,947 Лично
12 000038680 155-377-919 01 3,947 Лично
13 000042904 151-413-440 16 3,894 Лично
14 000042932 161-477-616 76 3,89 Лично
15 000042962 166-056-757 85 3,89 Лично
16 000042972 194-723-039 87 3,89 Лично
17 000042956 161-689-045 88 3,81 Лично
18 000043017 200-313-173 73 3,809 Лично
19 000042884 168-863-080 17 3,789 Лично
20 000045510 188-628-257 28 3,761 Лично
21 000043505 183-722-518 78 3,76 Лично
22 000042906 162-532-569 59 3,75 Лично
23 000042974 160-853-408 61 3,72 Лично
24 000042916 171-813-553 64 3,714 Лично
25 000042920 180-925-519 82 3,71 Лично
26 000042986 181-596-336 99 3,684 Лично
27 000043015 185-150-579 76 3,684 Лично
28 000042886 165-213-466 50 3,666 Лично
29 000042922 158-272-982 03 3,65 Лично
30 000043009 190-187-028 66 3,619 Лично
31 000045639 154-255-032 41 3,6 Лично
32 000043303 160-976-164 88 3,6 Лично
33 000042980 159-376-592 22 3,59 Лично
34 000043040 182-595-585 16 3,588 Лично
35 000042930 181-455-395 80 3,58 Лично
36 000042948 196-177-662 22 3,58 Лично
37 000043019 180-028-269 41 3,578 Лично
38 000046638 158-041-208 42 3,56 Лично
39 000039338 197-566-974 57 3,53 Суперсервис "Поступление в вуз онлайн"
40 000045514 198-853-523 42 3,529 Лично
41 000042984 200-760-887 36 3,52 Лично
42 000042940 166-056-764 84 3,5 Лично
43 000042990 181-013-949 40 3,476 Лично
44 000045743 171-895-495 18 3,473 Лично
45 000042914 181-253-135 42 3,473 Лично
46 000043027 167-228-403 74 3,444 Лично
47 000045693 198-640-407 10 3,437 Лично
48 000045690 179-411-866 01 3,437 Лично
49 000042976 178-107-399 90 3,421 Лично
50 000045512 158-123-488 68 3,421 Лично
51 000043038 174-536-862 99 3,333 Лично
52 000043007 190-769-118 00 3,315 Лично
53 000045353 201-997-670 83 3,315 Лично
54 000040111 155-113-574 39 3,312 Лично
55 000043034 199-770-307 35 3,3 Лично
56 000045520 196-026-644 86 3,263 Лично
57 000045523 158-123-487 67 3,263 Лично
58 000042880 162-306-823 43 3,21 Лично
59 000045525 199-879-455 88 3,21 Лично
60 000045529 201-930-540 16 3,2 Лично
61 000043042 177-974-746 52 3,188 Лично
62 000045050 173-039-783 76 3,1 Суперсервис "Поступление в вуз онлайн"
Списки поступающих
 
Дата формирования - 16.10.2025. Время формирования - 17:50:01.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000049 от 22.04.2025 11:02:51
Конкурсная группа - Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств - очное платно
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Среднее профессиональное образование
УГС/Направление подготовки/специальность - 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (на базе 9 класса)
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Всего мест: 10. Зачислено: 10. К зачислению: 0.
 
Заявление ФизическоеЛицоСНИЛС Средний балл по аттестату Оригинал Оплачено Место подачи
1 000037958 160-853-408 61 3,72 Лично
2 000047282 160-645-938 73 3,632 Лично
3 000047284 171-726-453 72 3,632 Лично
4 000045640 154-255-032 41 3,6 Лично
5 000045129 159-376-592 22 3,59 Лично
6 000042331 196-177-662 22 3,58 Лично
7 000046725 158-041-208 42 3,56 Лично
8 000047280 166-245-801 75 3,524 Лично
9 000046727 181-013-949 40 3,476 Лично
10 000047288 186-014-807 66 3,474 Лично
11 000044496 171-895-495 18 3,473 Лично
12 000046926 181-253-135 42 3,473 Лично
13 000047036 190-769-118 00 3,315 Лично
14 000047286 182-309-261 59 3,273 Лично
15 000046928 196-026-644 86 3,263 Лично
16 000045051 173-039-783 76 3,1 Суперсервис "Поступление в вуз онлайн"