Статистика и списки поступающих
Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 18:00:02. | ||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 16.01.2025 14:09:14 | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Автоматизация технологических процессов и производств (Автоматизация технологических процессов (в машиностроении)) - заочное платно конкурс ВО | ||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | ||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10. | ||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Математика |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000036982 | 3603548 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
2 | 000034383 | 3827229 | 0 | 0 | 1 |
Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 18:00:02. | ||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 16.01.2025 14:09:14 | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Автоматизация технологических процессов и производств (Автоматизация технологических процессов (в машиностроении)) - заочное платно конкурс СПО | ||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | ||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||
Всего мест: 30. Зачислено: 0. К зачислению: 30. | ||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | ПМ (СПО) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000038048 | 3786679 | 110 | 100 | 10 | ✓ | 1 | |||||||
2 | 000034387 | 3565842 | 110 | 100 | 10 | ✓ | 1 | |||||||
3 | 000037391 | 4461449 | 110 | 100 | 10 | ✓ | 2 | |||||||
4 | 000037543 | 3760880 | 102 | 100 | 2 | ✓ | 1 | |||||||
5 | 000038203 | 4361774 | 101 | 91 | 10 | ✓ | 1 | |||||||
6 | 000034322 | 3576555 | 100 | 100 | 0 | ✓ | 1 | |||||||
7 | 000034072 | 3627323 | 100 | 100 | 0 | ✓ | 1 | |||||||
8 | 000034293 | 3806945 | 100 | 100 | 0 | ✓ | 1 | |||||||
9 | 000033574 | 3667413 | 100 | 100 | 0 | ✓ | 1 | |||||||
10 | 000037399 | 4462035 | 100 | 90 | 10 | ✓ | 2 | |||||||
11 | 000033487 | 3628693 | 90 | 90 | 0 | ✓ | 1 | |||||||
12 | 000036964 | 4362623 | 80 | 80 | 0 | ✓ | 1 | |||||||
13 | 000035442 | 4117641 | 80 | 80 | 0 | ✓ | 2 | |||||||
14 | 000038729 | 3837746 | 30 | 30 | 0 | 2 | ||||||||
15 | 000037253 | 3735244 | 10 | 10 | 3 | |||||||||
16 | 000036351 | 4312884 | 10 | 10 | 1 | |||||||||
17 | 000036065 | 4226592 | 10 | 10 | 1 | |||||||||
18 | 000035760 | 4130135 | 10 | 10 | 5 | |||||||||
19 | 000035495 | 4125966 | 10 | 10 | 1 | |||||||||
20 | 000035830 | 4204639 | 10 | 10 | 2 | |||||||||
21 | 000036356 | 4259508 | 10 | 10 | 1 | |||||||||
22 | 000035576 | 4089455 | 10 | 10 | 1 | |||||||||
23 | 000038501 | 4593116 | 10 | 10 | 2 | |||||||||
24 | 000035176 | 4052572 | 10 | 10 | 3 | |||||||||
25 | 000036587 | 4294024 | 10 | 10 | 1 | |||||||||
26 | 000037780 | 4177922 | 10 | 10 | 2 | |||||||||
27 | 000035839 | 4205979 | 10 | 10 | 2 | |||||||||
28 | 000038360 | 4619350 | 10 | 10 | 1 | |||||||||
29 | 000036783 | 4271467 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
30 | 000037394 | 4461768 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
31 | 000036207 | 3966734 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
32 | 000035506 | 4050499 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
33 | 000037247 | 4402152 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
34 | 000037172 | 4182836 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
35 | 000035884 | 4111222 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
36 | 000034436 | 3809317 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
37 | 000034993 | 3991035 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
38 | 000038004 | 4487989 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
39 | 000033994 | 3647424 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
40 | 000036197 | 4225763 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
41 | 000034040 | 3721656 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
42 | 000037633 | 4508028 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
43 | 000038069 | 4013201 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
44 | 000038766 | 4622096 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
45 | 000037449 | 4465339 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
46 | 000033316 | 3585765 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
47 | 000037370 | 4460679 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
48 | 000037956 | 4481013 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
49 | 000035021 | 3918930 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
50 | 000035555 | 4138564 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
51 | 000034474 | 3795310 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
52 | 000036584 | 4296502 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
53 | 000034841 | 3881001 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
54 | 000036170 | 4286982 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
55 | 000038406 | 4582381 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
56 | 000034999 | 3991462 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
57 | 000037641 | 4448405 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
58 | 000037010 | 3994626 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
59 | 000038366 | 4620026 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
60 | 000033656 | 3681721 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
61 | 000036939 | 4332814 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
62 | 000038067 | 4524928 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
63 | 000033908 | 3607331 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
64 | 000037831 | 4453526 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
65 | 000037028 | 4365183 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
66 | 000036996 | 3720076 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
67 | 000038978 | 4656951 | 1 | |||||||||||
68 | 000038951 | 4413701 | 3 | |||||||||||
69 | 000038953 | 4650018 | 1 |
Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 18:00:02. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 16.01.2025 14:09:14 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Автоматизация технологических процессов и производств (Автоматизация технологических процессов (в машиностроении)) - заочное платно общий конкурс | ||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | ||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||||
Всего мест: 30. Зачислено: 0. К зачислению: 30. | ||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Математика / ПМ (СПО) |
Информатика и ИКТ / Физика / Химия / ПИ (СПО) / ПФ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000037285 | 3745389 | 211 | 68 | 51 | 92 | 0 | ✓ | 3 | |||||||
2 | 000035077 | 3940734 | 200 | 62 | 65 | 73 | 0 | ✓ | 3 | |||||||
3 | 000034655 | 3844909 | 181 | 50 | 58 | 71 | 2 | ✓ | 1 | |||||||
4 | 000035003 | 3910130 | 166 | 46 | 64 | 46 | 10 | ✓ | 5 | |||||||
5 | 000038167 | 4558667 | 156 | 45 | 45 | 66 | 0 | ✓ | 1 | |||||||
6 | 000038212 | 3975374 | 135 | 34 | 43 | 48 | 10 | 6 | ||||||||
7 | 000033986 | 3761170 | 80 | 80 | 0 | 1 | ||||||||||
8 | 000037509 | 3820183 | 48 | 46 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||||||
9 | 000037983 | 4482790 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
10 | 000036783 | 4271467 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
11 | 000035506 | 4050499 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
12 | 000037288 | 4346284 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
13 | 000038004 | 4487989 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
14 | 000038766 | 4622096 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
15 | 000035471 | 4038108 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
16 | 000037956 | 4481013 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
17 | 000036013 | 3949281 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
18 | 000035433 | 4028254 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
19 | 000038067 | 4524928 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
20 | 000038986 | 4659020 | 1 |
Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 18:00:02. | ||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 16.01.2025 14:09:14 | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Агроинженерия (Электроснабжение и механизация в агробизнесе) - заочное платно конкурс СПО | ||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.06 Агроинженерия | ||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||
Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15. | ||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | ПМ (СПО) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000034352 | 3826490 | 100 | 100 | 0 | ✓ | 2 | |||||||
2 | 000035496 | 4126182 | 10 | 10 | 3 | |||||||||
3 | 000037423 | 3766084 | 10 | 10 | 1 | |||||||||
4 | 000037214 | 4430656 | 10 | 10 | 3 | |||||||||
5 | 000036207 | 3966734 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
6 | 000037236 | 4432898 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
7 | 000034328 | 3664467 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
8 | 000038910 | 4642918 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
9 | 000038302 | 4117206 | 0 | 0 | 3 |
Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 18:00:02. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 16.01.2025 14:09:14 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Агроинженерия (Электроснабжение и механизация в агробизнесе) - заочное платно общий конкурс | ||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.06 Агроинженерия | ||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | ||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Математика / ПМ (СПО) |
Биология / География / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / ПФ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000034328 | 3664467 | 0 | 0 | 1 |
Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 18:00:02. | ||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 16.01.2025 14:09:14 | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Агрономия (Агробизнес) - заочное платно конкурс ВО | ||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.04 Агрономия | ||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||
Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3. | ||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Биология |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000037499 | 3775169 | 0 | 0 | 1 |
Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 18:00:02. | ||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 16.01.2025 14:09:14 | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Агрономия (Агробизнес) - заочное платно конкурс СПО | ||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.04 Агрономия | ||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||
Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15. | ||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Основы биологии (СПО) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000034741 | 3917615 | 75 | 75 | 0 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
2 | 000034352 | 3826490 | 70 | 70 | 0 | ✓ | 4 | |||||||
3 | 000035633 | 4178866 | 10 | 10 | 2 | |||||||||
4 | 000038910 | 4642918 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
5 | 000038142 | 3653856 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
6 | 000037540 | 4481737 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
7 | 000037748 | 4517350 | 0 | 0 | 1 |
Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 18:00:02. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 16.01.2025 14:09:14 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Агрономия (Агробизнес) - заочное платно общий конкурс | ||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.04 Агрономия | ||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | ||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Биология / Основы биологии (СПО) |
География / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / ПМ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000036540 | 4302720 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
2 | 000036955 | 4134236 | 0 | 0 | 1 |
Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 18:00:02. | ||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 16.01.2025 14:09:14 | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Биотехнология (Биотехнология) - заочное платно конкурс ВО | ||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 19.03.01 Биотехнология | ||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10. | ||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Биология |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000034039 | 3665033 | 0 | 0 | 1 |
Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 18:00:02. | ||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 16.01.2025 14:09:14 | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Биотехнология (Биотехнология) - заочное платно конкурс СПО | ||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 19.03.01 Биотехнология | ||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||
Всего мест: 25. Зачислено: 0. К зачислению: 25. | ||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Основы биологии (СПО) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000034149 | 3565603 | 90 | 80 | 10 | ✓ | 1 | |||||||
2 | 000036943 | 3583849 | 80 | 80 | 0 | ✓ | 1 | |||||||
3 | 000038678 | 3567740 | 80 | 80 | 0 | ✓ | 1 | |||||||
4 | 000037356 | 4409892 | 80 | 80 | 0 | ✓ | 2 | |||||||
5 | 000037416 | 4428642 | 10 | 10 | 1 | |||||||||
6 | 000034371 | 3598236 | 10 | 10 | 1 | |||||||||
7 | 000035633 | 4178866 | 10 | 10 | 1 | |||||||||
8 | 000036356 | 4259508 | 10 | 10 | 4 | |||||||||
9 | 000037360 | 4415739 | 10 | 10 | 1 | |||||||||
10 | 000036374 | 3954412 | 10 | 10 | 7 | |||||||||
11 | 000035351 | 4018793 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
12 | 000035723 | 4120422 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
13 | 000035571 | 3991243 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
14 | 000037166 | 3735190 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
15 | 000035915 | 3926277 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
16 | 000034363 | 3826707 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
17 | 000035079 | 3941250 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
18 | 000033636 | 3651000 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
19 | 000038358 | 4580365 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
20 | 000033883 | 3568530 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
21 | 000035752 | 4191957 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
22 | 000036898 | 3664621 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
23 | 000038934 | 4700380 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
24 | 000037358 | 4409934 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
25 | 000036768 | 3600977 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
26 | 000034042 | 3666037 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
27 | 000034933 | 3980276 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
28 | 000035694 | 4117555 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
29 | 000036445 | 4044580 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
30 | 000038796 | 4043739 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
31 | 000037105 | 4113491 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
32 | 000034020 | 3566234 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
33 | 000037082 | 4401205 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
34 | 000036624 | 4310611 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
35 | 000034324 | 3605107 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
36 | 000037137 | 3717168 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
37 | 000036837 | 3664655 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
38 | 000034509 | 3828702 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
39 | 000037868 | 4227272 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
40 | 000036423 | 4289586 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
41 | 000035229 | 4063766 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
42 | 000038509 | 4638291 | 0 | 0 | 1 |
Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 18:00:02. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 16.01.2025 14:09:14 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Биотехнология (Биотехнология) - заочное платно общий конкурс | ||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 19.03.01 Биотехнология | ||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||||
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | ||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Биология / Основы биологии (СПО) |
Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / ПМ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000034997 | 3910806 | 208 | 78 | 50 | 80 | 0 | ✓ | 1 | |||||||
2 | 000033982 | 3759182 | 195 | 69 | 50 | 76 | 0 | ✓ | 4 | |||||||
3 | 000035404 | 4022180 | 193 | 53 | 57 | 73 | 10 | ✓ | 2 | |||||||
4 | 000035102 | 3938943 | 174 | 58 | 58 | 58 | 0 | ✓ | 1 | |||||||
5 | 000037892 | 4469059 | 132 | 40 | 42 | 48 | 2 | ✓ | 1 | |||||||
6 | 000033883 | 3568530 | 0 | 0 | 1 |
Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 18:00:02. | ||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 16.01.2025 14:09:14 | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Ветеринарно-санитарная экспертиза (Государственный ветеринарно-санитарный контроль) - заочное платно конкурс СПО | ||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза | ||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||
Всего мест: 17. Зачислено: 0. К зачислению: 17. | ||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Основы биологии (СПО) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000036166 | 4259146 | 82 | 82 | 0 | ✓ | 2 | |||||||
2 | 000036934 | 3645019 | 80 | 80 | 0 | ✓ | 3 | |||||||
3 | 000038642 | 4609867 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
4 | 000038279 | 4565785 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
5 | 000037529 | 4472480 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
6 | 000037523 | 4471981 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
7 | 000036799 | 4341015 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
8 | 000036420 | 4290171 | 0 | 0 | 1 |
Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 18:00:02. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 16.01.2025 14:09:14 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Ветеринарно-санитарная экспертиза (Государственный ветеринарно-санитарный контроль) - заочное платно общий конкурс | ||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза | ||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||||
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | ||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Биология / Основы биологии (СПО) |
Математика / Химия / ПМ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000036799 | 4341015 | 0 | 0 | 4 |
Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 18:00:02. | ||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 16.01.2025 14:09:14 | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Землеустройство и кадастры (Землеустройство) - заочное платно конкурс СПО | ||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 21.03.02 Землеустройство и кадастры | ||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||
Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15. | ||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | ПМ (СПО) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000035135 | 4045732 | 110 | 100 | 10 | ✓ | 3 | |||||||
2 | 000034352 | 3826490 | 100 | 100 | 0 | ✓ | 5 | |||||||
3 | 000034109 | 3637751 | 100 | 100 | 0 | ✓ | 1 | |||||||
4 | 000037202 | 4429622 | 10 | 10 | 1 | |||||||||
5 | 000037210 | 4430489 | 10 | 10 | 1 | |||||||||
6 | 000036688 | 4359500 | 10 | 10 | 1 | |||||||||
7 | 000037204 | 4429675 | 10 | 10 | 1 | |||||||||
8 | 000035635 | 4179200 | 10 | 10 | 1 | |||||||||
9 | 000037214 | 4430656 | 10 | 10 | 1 | |||||||||
10 | 000037688 | 4510240 | 10 | 10 | 1 | |||||||||
11 | 000036587 | 4294024 | 10 | 10 | 3 | |||||||||
12 | 000035534 | 4031004 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
13 | 000037236 | 4432898 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
14 | 000034216 | 3569284 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
15 | 000036213 | 4267708 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
16 | 000035109 | 3945737 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
17 | 000037633 | 4508028 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
18 | 000037036 | 4189909 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
19 | 000037896 | 4472573 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
20 | 000037540 | 4481737 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
21 | 000033656 | 3681721 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
22 | 000037545 | 4482272 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
23 | 000037687 | 4331588 | 0 | 0 | 90 | |||||||||
24 | 000036447 | 3965670 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
25 | 000036617 | 3578514 | 0 | 0 | 1 |
Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 18:00:02. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 16.01.2025 14:09:14 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Землеустройство и кадастры (Землеустройство) - заочное платно общий конкурс | ||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 21.03.02 Землеустройство и кадастры | ||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | ||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Математика / ПМ (СПО) |
География / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / ПФ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000035710 | 3891132 | 56 | 54 | 2 | 1 | ||||||||||
2 | 000038034 | 4432897 | 10 | 10 | 2 | |||||||||||
