Статистика и списки поступающих
| 2026 - Высшее образование (Платные) | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 11.07.2026. Время формирования - 18:02:14. | |||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000052 от 13.01.2026 17:00:19 | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Автоматизация технологических процессов и производств (Автоматизация технологических процессов (в машиностроении)) - заочное платно | |||||||||||||||||
| Форма обучения - Заочная | |||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | |||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
| Всего мест: 80. Зачислено: 0. К зачислению: 80. | |||||||||||||||||
| № | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Средний балл диплома | Математика / ПМ (СПО) |
Информатика и ИКТ / Физика / Химия / ПИ (СПО) / ПФ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
| 1 | 000049074 | 943359 | 230 | 80 | 90 | 60 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
| 2 | 000053351 | 1195273 | 219 | 74 | 72 | 63 | 10 | ✓ | 7 | ||||||||
| 3 | 000048304 | 1031124 | 206 | 76 | 65 | 63 | 2 | ✓ | 3 | ||||||||
| 4 | 000047385 | 1008497 | 205 | 87 | 64 | 54 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
| 5 | 000052308 | 1039345 | 205 | 70 | 55 | 70 | 10 | ✓ | 2 | ||||||||
| 6 | 000052530 | 1727469 | 198 | 74 | 62 | 60 | 2 | ✓ | 4 | ||||||||
| 7 | 000052655 | 1801992 | 157 | 46 | 41 | 60 | 10 | ✓ | 5 | ||||||||
| 8 | 000047545 | 968955 | 90 | 80 | 10 | 2 | |||||||||||
| 9 | 000053378 | 1854674 | 85 | 34 | 51 | 0 | 5 | ||||||||||
| 10 | 000051587 | 1742158 | 77 | 77 | 0 | 1 | |||||||||||
| 11 | 000047810 | 1047167 | 75 | 15 | 60 | 0 | 1 | ||||||||||
| 12 | 000048125 | 958829 | 50 | 40 | 10 | 1 | |||||||||||
| 13 | 000053304 | 1914568 | 29 | 29 | 0 | 1 | |||||||||||
| 14 | 000048889 | 1232026 | 26 | 26 | 0 | 1 | |||||||||||
| 15 | 000048726 | 1079032 | 10 | 10 | 2 | ||||||||||||
| 16 | 000047944 | 1086768 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 17 | 000052991 | 1864555 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 18 | 000051380 | 1503501 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 19 | 000047920 | 947888 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 20 | 000051440 | 1665865 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 21 | 000048675 | 1040070 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 22 | 000050555 | 1455345 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 23 | 000051815 | 1822422 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 24 | 000051769 | 1669840 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 25 | 000052255 | 1849137 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 26 | 000052524 | 1779924 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 27 | 000047758 | 1088107 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 28 | 000050289 | 1542113 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 29 | 000051649 | 1770932 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 30 | 000050994 | 1660717 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 31 | 000052209 | 1690975 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 32 | 000048512 | 1221300 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 33 | 000048485 | 1093035 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 34 | 000050121 | 1545340 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 35 | 000049694 | 1336763 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 36 | 000049535 | 1006939 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| 37 | 000051796 | 1693888 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 38 | 000052813 | 1717352 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 39 | 000047736 | 1046468 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 40 | 000048094 | 1155361 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 41 | 000051342 | 1465664 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 42 | 000050513 | 1361252 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 43 | 000052153 | 1794207 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 44 | 000047352 | 943469 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 45 | 000053145 | 1907555 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 46 | 000048051 | 1074562 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 47 | 000048844 | 1257817 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 48 | 000047907 | 1121856 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 49 | 000049590 | 1346887 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 50 | 000053077 | 1536221 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 51 | 000051525 | 1534379 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 2026 - Высшее образование (Платные) | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 11.07.2026. Время формирования - 18:02:14. | |||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000052 от 13.01.2026 17:00:19 | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Агроинженерия (Электрификация и механизация в агробизнесе) - заочное платно | |||||||||||||||||
| Форма обучения - Заочная | |||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.06 Агроинженерия | |||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
| Всего мест: 25. Зачислено: 0. К зачислению: 25. | |||||||||||||||||
| № | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Средний балл диплома | Математика / ПМ (СПО) |
Биология / География / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / ПФ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
| 1 | 000047735 | 1046451 | 257 | 100 | 67 | 90 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
| 2 | 000052655 | 1801992 | 157 | 46 | 41 | 60 | 10 | ✓ | 4 | ||||||||
| 3 | 000052971 | 1851239 | 68 | 18 | 50 | 0 | 1 | ||||||||||
| 4 | 000050864 | 1662627 | 10 | 10 | 3 | ||||||||||||
| 5 | 000048022 | 1142681 | 10 | 10 | 2 | ||||||||||||
| 6 | 000052180 | 1755308 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 7 | 000051287 | 1450206 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 8 | 000050366 | 1125643 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 9 | 000049463 | 1104747 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 10 | 000052727 | 1719502 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 11 | 000047592 | 1018343 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 12 | 000052691 | 1863658 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 13 | 000048274 | 1099802 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 14 | 000053090 | 1880794 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 15 | 000048987 | 1164788 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 16 | 000048252 | 1142841 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 17 | 000051799 | 1575460 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 18 | 000049342 | 1296080 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 2026 - Высшее образование (Платные) | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 11.07.2026. Время формирования - 18:02:14. | |||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000052 от 13.01.2026 17:00:19 | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Агрономия (Агробизнес) - заочное платно | |||||||||||||||||
| Форма обучения - Заочная | |||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.04 Агрономия | |||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
| Всего мест: 25. Зачислено: 0. К зачислению: 25. | |||||||||||||||||
| № | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Средний балл диплома | Биология / Основы биологии (СПО) |
География / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / ПМ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
| 1 | 000048978 | 1223465 | 275 | 95 | 100 | 80 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
| 2 | 000049524 | 1260900 | 241 | 85 | 78 | 78 | 0 | ✓ | 3 | ||||||||
| 3 | 000049140 | 1008770 | 200 | 100 | 90 | 10 | 3 | ||||||||||
| 4 | 000049504 | 1260904 | 167 | 51 | 52 | 64 | 0 | ✓ | 3 | ||||||||
| 5 | 000048448 | 1017798 | 80 | 80 | 0 | 2 | |||||||||||
| 6 | 000048022 | 1142681 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 7 | 000050366 | 1125643 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 8 | 000052826 | 1885383 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 9 | 000048987 | 1164788 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 10 | 000049179 | 1165086 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 11 | 000048252 | 1142841 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 12 | 000049558 | 1318240 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 13 | 000052506 | 1772793 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 2026 - Высшее образование (Платные) | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 11.07.2026. Время формирования - 18:02:14. | |||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000052 от 13.01.2026 17:00:19 | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Биотехнология (Биотехнология) - заочное платно | |||||||||||||||||
| Форма обучения - Заочная | |||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 19.03.01 Биотехнология | |||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
| Всего мест: 50. Зачислено: 0. К зачислению: 50. | |||||||||||||||||
| № | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Средний балл диплома | Биология / Основы биологии (СПО) |
Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / ПМ (СПО) / ПХ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
| 1 | 000051391 | 1504023 | 233 | 58 | 82 | 83 | 10 | ✓ | 1 | ||||||||
| 2 | 000049814 | 1348177 | 217 | 68 | 58 | 81 | 10 | ✓ | 1 | ||||||||
| 3 | 000051722 | 1435944 | 205 | 63 | 68 | 64 | 10 | ✓ | 1 | ||||||||
| 4 | 000052620 | 1514260 | 192 | 63 | 49 | 78 | 2 | ✓ | 2 | ||||||||
| 5 | 000049915 | 1194767 | 176 | 46 | 73 | 55 | 2 | ✓ | 2 | ||||||||
| 6 | 000050208 | 1403667 | 174 | 53 | 55 | 64 | 2 | ✓ | 2 | ||||||||
| 7 | 000049897 | 1084575 | 168 | 68 | 43 | 55 | 2 | ✓ | 2 | ||||||||
| 8 | 000052780 | 1182884 | 166 | 61 | 42 | 61 | 2 | ✓ | 2 | ||||||||
| 9 | 000052597 | 1644843 | 164 | 58 | 53 | 51 | 2 | ✓ | 5 | ||||||||
| 10 | 000050702 | 1288714 | 157 | 48 | 40 | 67 | 2 | ✓ | 3 | ||||||||
| 11 | 000052811 | 1252168 | 140 | 40 | 42 | 51 | 7 | ✓ | 1 | ||||||||
| 12 | 000051671 | 1443674 | 127 | 58 | 23 | 46 | 0 | 1 | |||||||||
| 13 | 000052465 | 1892165 | 120 | 51 | 20 | 49 | 0 | 4 | |||||||||
| 14 | 000053410 | 1430869 | 112 | 40 | 70 | 2 | 1 | ||||||||||
| 15 | 000050688 | 1581236 | 80 | 80 | 0 | 2 | |||||||||||
| 16 | 000048645 | 1110021 | 60 | 60 | 0 | 1 | |||||||||||
| 17 | 000047845 | 1109204 | 50 | 50 | 0 | 1 | |||||||||||
| 18 | 000049290 | 1171737 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 19 | 000049805 | 1168906 | 10 | 10 | 2 | ||||||||||||
| 20 | 000052440 | 1200416 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 21 | 000050229 | 1510238 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 22 | 000052179 | 1791370 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 23 | 000053184 | 1920665 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 24 | 000051072 | 976756 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 25 | 000050784 | 1391217 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 26 | 000047938 | 946579 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 27 | 000048025 | 1124644 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 28 | 000049338 | 1295703 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 29 | 000051648 | 1737289 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 30 | 000052621 | 957883 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 31 | 000047794 | 949909 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 32 | 000051723 | 1791363 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 33 | 000052009 | 1737271 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 34 | 000051128 | 1208143 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 35 | 000049040 | 942876 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 36 | 000047359 | 942609 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 37 | 000053217 | 1932999 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
Ветеринарно-санитарная экспертиза (Государственный ветеринарно-санитарный контроль) - заочное платно
| 2026 - Высшее образование (Платные) | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 11.07.2026. Время формирования - 18:02:14. | |||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000052 от 13.01.2026 17:00:19 | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Ветеринарно-санитарная экспертиза (Государственный ветеринарно-санитарный контроль) - заочное платно | |||||||||||||||||
| Форма обучения - Заочная | |||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза | |||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
| Всего мест: 20. Зачислено: 0. К зачислению: 20. | |||||||||||||||||
| № | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Средний балл диплома | Биология / Основы биологии (СПО) |
Математика / Химия / ПМ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
| 1 | 000049524 | 1260900 | 241 | 85 | 78 | 78 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
| 2 | 000049504 | 1260904 | 167 | 51 | 52 | 64 | 0 | ✓ | 2 | ||||||||
| 3 | 000048043 | 1010426 | 150 | 80 | 70 | 0 | 2 | ||||||||||
| 4 | 000048865 | 1252187 | 94 | 41 | 51 | 2 | 8 | ||||||||||
| 5 | 000050366 | 1125643 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 6 | 000047992 | 1137618 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 7 | 000052146 | 1739716 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 8 | 000052171 | 950797 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 2026 - Высшее образование (Платные) | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 11.07.2026. Время формирования - 18:02:14. | |||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000052 от 13.01.2026 17:00:19 | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Документоведение и архивоведение (Управление персоналом) - заочное платно | |||||||||||||||||
| Форма обучения - Заочная | |||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 46.03.02 Документоведение и архивоведение | |||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
| Всего мест: 30. Зачислено: 0. К зачислению: 30. | |||||||||||||||||
| № | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Средний балл диплома | История / ОД |
Английский язык / География / Информатика и ИКТ / Литература / Немецкий язык / Обществознание / Французский язык / Основы общественных наук (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
| 1 | 000051911 | 1511621 | 246 | 78 | 75 | 83 | 10 | ✓ | 10 | ||||||||
| 2 | 000049267 | 1188377 | 207 | 72 | 49 | 86 | 0 | ✓ | 2 | ||||||||
| 3 | 000052061 | 1592720 | 181 | 71 | 40 | 70 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | 000049152 | 1245122 | 178 | 53 | 45 | 78 | 2 | ✓ | 2 | ||||||||
| 5 | 000053224 | 1041226 | 165 | 57 | 57 | 51 | 0 | ✓ | 5 | ||||||||
| 6 | 000048509 | 1076147 | 144 | 44 | 45 | 55 | 0 | ✓ | 2 | ||||||||
| 7 | 000048649 | 1035754 | 114 | 57 | 57 | 0 | 2 | ||||||||||
| 8 | 000049436 | 1211382 | 102 | 28 | 20 | 54 | 0 | 1 | |||||||||
| 9 | 000049585 | 1267448 | 87 | 34 | 51 | 2 | 5 | ||||||||||
| 10 | 000052561 | 1811271 | 52 | 52 | 0 | 1 | |||||||||||
| 11 | 000047441 | 969831 | 10 | 10 | 2 | ||||||||||||
| 12 | 000051926 | 1717333 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 13 | 000053164 | 1789739 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 14 | 000053286 | 1707860 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 15 | 000048999 | 1253821 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 16 | 000049283 | 1295329 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 17 | 000050606 | 1456745 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 18 | 000053061 | 1877204 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 19 | 000052498 | 1783714 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 20 | 000047980 | 1126925 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 21 | 000048325 | 1109644 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 22 | 000051007 | 1589344 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 23 | 000052506 | 1772793 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 24 | 000047905 | 1090146 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 25 | 000052160 | 1754358 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 2026 - Высшее образование (Платные) | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 11.07.2026. Время формирования - 18:02:14. | |||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000052 от 13.01.2026 17:00:19 | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Землеустройство и кадастры (Землеустройство) - заочное платно | |||||||||||||||||
| Форма обучения - Заочная | |||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 21.03.02 Землеустройство и кадастры | |||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
| Всего мест: 30. Зачислено: 0. К зачислению: 30. | |||||||||||||||||
| № | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Средний балл диплома | Математика / ПМ (СПО) |
География / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / ПФ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
| 1 | 000049205 | 1176766 | 187 | 70 | 59 | 58 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
| 2 | 000050813 | 1436935 | 172 | 58 | 43 | 69 | 2 | ✓ | 2 | ||||||||
| 3 | 000052655 | 1801992 | 157 | 46 | 41 | 60 | 10 | ✓ | 3 | ||||||||
| 4 | 000051338 | 1666846 | 90 | 90 | 0 | 1 | |||||||||||
| 5 | 000053307 | 1632255 | 49 | 49 | 0 | 1 | |||||||||||
| 6 | 000050366 | 1125643 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 7 | 000050468 | 1434224 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 8 | 000053071 | 1590318 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 9 | 000051739 | 993307 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 10 | 000050976 | 1666971 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 11 | 000052129 | 1748920 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 12 | 000052438 | 1909876 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 13 | 000048348 | 996233 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 14 | 000047583 | 1022190 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 15 | 000048987 | 1164788 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||
| 16 | 000049179 | 1165086 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 17 | 000048045 | 1037742 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 18 | 000051009 | 1636788 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 19 | 000049632 | 1471735 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 2026 - Высшее образование (Платные) | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 11.07.2026. Время формирования - 18:02:14. | |||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000052 от 13.01.2026 17:00:19 | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Зоотехния (Технология производства продуктов животноводства (по отраслям)) - заочное платно | |||||||||||||||||
| Форма обучения - Заочная | |||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 36.03.02 Зоотехния | |||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
| Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15. | |||||||||||||||||
| № | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Средний балл диплома | Биология / Основы биологии (СПО) |
Математика / Химия / ПМ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
| 1 | 000049504 | 1260904 | 167 | 51 | 52 | 64 | 0 | ✓ | 7 | ||||||||
| 2 | 000048043 | 1010426 | 150 | 80 | 70 | 0 | 1 | ||||||||||
| 3 | 000048865 | 1252187 | 94 | 41 | 51 | 2 | 10 | ||||||||||
| 4 | 000049201 | 942713 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 5 | 000047958 | 1111009 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 6 | 000047992 | 1137618 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||
| 7 | 000047476 | 1009385 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 8 | 000048283 | 1036587 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 9 | 000052506 | 1772793 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 10 | 000052171 | 950797 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 2026 - Высшее образование (Платные) | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 11.07.2026. Время формирования - 18:02:14. | |||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000052 от 13.01.2026 17:00:19 | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (Технология и автоматизация производства) - заочное платно | |||||||||||||||||
| Форма обучения - Заочная | |||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | |||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
| Всего мест: 42. Зачислено: 0. К зачислению: 42. | |||||||||||||||||
| № | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Средний балл диплома | Математика / ПМ (СПО) |
Информатика и ИКТ / Физика / Химия / ПФ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
| 1 | 000049074 | 943359 | 230 | 80 | 90 | 60 | 0 | ✓ | 2 | ||||||||
| 2 | 000051596 | 1549081 | 181 | 70 | 56 | 55 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
| 3 | 000050600 | 1538978 | 138 | 58 | 80 | 0 | 1 | ||||||||||
| 4 | 000053378 | 1854674 | 85 | 34 | 51 | 0 | 2 | ||||||||||
| 5 | 000051587 | 1742158 | 77 | 77 | 0 | 2 | |||||||||||
| 6 | 000048726 | 1079032 | 10 | 10 | 4 | ||||||||||||
| 7 | 000048240 | 1035502 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 8 | 000051705 | 1002586 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 9 | 000051791 | 1693685 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 10 | 000051380 | 1503501 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 11 | 000047861 | 1003166 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 12 | 000049627 | 1320229 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 13 | 000047920 | 947888 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||
| 14 | 000052701 | 1186673 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 15 | 000052635 | 1791621 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 16 | 000052866 | 1882423 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 17 | 000050786 | 1356478 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 18 | 000052524 | 1779924 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 19 | 000051012 | 1529863 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 20 | 000051479 | 1677974 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 21 | 000053315 | 1876168 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 22 | 000051649 | 1770932 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 23 | 000053357 | 1858679 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 24 | 000050121 | 1545340 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 25 | 000049589 | 1378334 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 26 | 000052295 | 1816184 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 27 | 000047736 | 1046468 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 28 | 000050513 | 1361252 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 29 | 000051799 | 1575460 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 30 | 000047352 | 943469 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 31 | 000048137 | 1064030 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 32 | 000048844 | 1257817 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||
| 33 | 000050518 | 1395246 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 34 | 000049156 | 1423406 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 35 | 000053077 | 1536221 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||
| 2026 - Высшее образование (Платные) | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 11.07.2026. Время формирования - 18:02:14. | |||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000052 от 13.01.2026 17:00:19 | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Машиностроение (Оборудование и технология сварочного производства) - заочное платно | |||||||||||||||||
| Форма обучения - Заочная | |||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 15.03.01 Машиностроение | |||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
