Статистика и списки поступающих
| 2026 - Высшее образование (Платные) | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 04.08.2026. Время формирования - 17:44:28. | |||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000052 от 13.01.2026 17:00:19 | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Автоматизация технологических процессов и производств (Автоматизация технологических процессов (в машиностроении)) - заочное платно | |||||||||||||||||
| Форма обучения - Заочная | |||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | |||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
| Всего мест: 80. Зачислено: 0. К зачислению: 80. | |||||||||||||||||
| № | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Средний балл диплома | Математика / ПМ (СПО) |
Информатика и ИКТ / Физика / Химия / ПИ (СПО) / ПФ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
| 1 | 000072841 | 1121856 | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
| 2 | 000072869 | 2352929 | 290 | 100 | 100 | 90 | 0 | ✓ | 2 | ||||||||
| 3 | 000072031 | 1693888 | 280 | 100 | 90 | 90 | 0 | ✓ | 2 | ||||||||
| 4 | 000073004 | 968955 | 277 | 100 | 87 | 80 | 10 | ✓ | 2 | ||||||||
| 5 | 000072982 | 1232026 | 275 | 100 | 85 | 90 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
| 6 | 000072988 | 1465664 | 270 | 90 | 90 | 90 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
| 7 | 000048675 | 1040070 | 250 | 90 | 80 | 80 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
| 8 | 000072888 | 1794207 | 245 | 80 | 75 | 90 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
| 9 | 000058188 | 2106164 | 240 | 90 | 80 | 70 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
| 10 | 000073001 | 2430148 | 236 | 95 | 64 | 77 | 0 | ✓ | 2 | ||||||||
| 11 | 000050555 | 1455345 | 235 | 100 | 85 | 50 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
| 12 | 000072872 | 2154291 | 235 | 90 | 75 | 70 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
| 13 | 000072882 | 958829 | 232 | 90 | 92 | 40 | 10 | ✓ | 1 | ||||||||
| 14 | 000072812 | 1086768 | 230 | 90 | 50 | 80 | 10 | ✓ | 1 | ||||||||
| 15 | 000072736 | 943359 | 230 | 80 | 90 | 60 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
| 16 | 000073083 | 1864555 | 227 | 90 | 57 | 70 | 10 | ✓ | 1 | ||||||||
| 17 | 000072865 | 1545340 | 223 | 90 | 73 | 60 | 0 | ✓ | 3 | ||||||||
| 18 | 000072030 | 1195273 | 219 | 74 | 72 | 63 | 10 | ✓ | 7 | ||||||||
| 19 | 000073023 | 1031124 | 206 | 76 | 65 | 63 | 2 | ✓ | 3 | ||||||||
| 20 | 000072805 | 1008497 | 205 | 87 | 64 | 54 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
| 21 | 000072693 | 1039345 | 205 | 70 | 55 | 70 | 10 | ✓ | 2 | ||||||||
| 22 | 000052530 | 1727469 | 198 | 74 | 62 | 60 | 2 | ✓ | 4 | ||||||||
| 23 | 000072895 | 2305069 | 194 | 70 | 53 | 69 | 2 | ✓ | 8 | ||||||||
| 24 | 000072858 | 2366376 | 179 | 40 | 56 | 81 | 2 | ✓ | 2 | ||||||||
| 25 | 000073010 | 2201263 | 176 | 64 | 56 | 54 | 2 | ✓ | 1 | ||||||||
| 26 | 000073078 | 2258145 | 171 | 70 | 51 | 48 | 2 | ✓ | 1 | ||||||||
| 27 | 000056296 | 2063507 | 170 | 90 | 70 | 10 | 2 | ||||||||||
| 28 | 000072855 | 1263619 | 165 | 64 | 44 | 55 | 2 | ✓ | 8 | ||||||||
| 29 | 000072842 | 2258246 | 162 | 40 | 82 | 40 | 0 | ✓ | 2 | ||||||||
| 30 | 000068677 | 2152466 | 160 | 52 | 34 | 72 | 2 | 4 | |||||||||
| 31 | 000073080 | 1801992 | 157 | 46 | 41 | 60 | 10 | ✓ | 5 | ||||||||
| 32 | 000072904 | 2173747 | 145 | 40 | 51 | 52 | 2 | ✓ | 4 | ||||||||
| 33 | 000068454 | 1347776 | 140 | 70 | 70 | 0 | 1 | ||||||||||
| 34 | 000051525 | 1534379 | 134 | 53 | 40 | 41 | 0 | 1 | |||||||||
| 35 | 000050994 | 1660717 | 132 | 50 | 42 | 40 | 0 | 1 | |||||||||
| 36 | 000047758 | 1088107 | 110 | 70 | 40 | 0 | 2 | ||||||||||
| 37 | 000068747 | 2206278 | 106 | 51 | 55 | 0 | 5 | ||||||||||
| 38 | 000063671 | 1742158 | 87 | 77 | 10 | 1 | |||||||||||
| 39 | 000047810 | 1047167 | 75 | 15 | 60 | 0 | 1 | ||||||||||
| 40 | 000056447 | 1788172 | 70 | 70 | 0 | 1 | |||||||||||
| 41 | 000059052 | 2040503 | 65 | 55 | 10 | 1 | |||||||||||
| 42 | 000068821 | 2207663 | 53 | 43 | 10 | 2 | |||||||||||
| 43 | 000063361 | 2259626 | 52 | 52 | 0 | 1 | |||||||||||
| 44 | 000055205 | 1914568 | 39 | 29 | 10 | 1 | |||||||||||
| 45 | 000063636 | 2201629 | 10 | 10 | 2 | ||||||||||||
| 46 | 000053669 | 1006939 | 10 | 0 | 10 | 2 | |||||||||||
| 47 | 000057437 | 1913793 | 10 | 10 | 3 | ||||||||||||
| 48 | 000051380 | 1503501 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 49 | 000056233 | 2013700 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 50 | 000056670 | 2059727 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 51 | 000063610 | 947888 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 52 | 000072970 | 2513813 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 53 | 000058993 | 2156760 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 54 | 000072824 | 2141818 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 55 | 000069972 | 2436518 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 56 | 000073002 | 2503859 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 57 | 000051440 | 1665865 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 58 | 000068886 | 2215544 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 59 | 000063326 | 2267098 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 60 | 000071910 | 2487355 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 61 | 000068654 | 2337987 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 62 | 000072349 | 2490752 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 63 | 000056764 | 1117317 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 64 | 000060030 | 1982679 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 65 | 000072268 | 2490553 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 66 | 000051815 | 1822422 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 67 | 000051769 | 1669840 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 68 | 000070883 | 2459210 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 69 | 000069565 | 2386234 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 70 | 000063193 | 2001920 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 71 | 000068646 | 2374326 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 72 | 000056901 | 2002521 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 73 | 000050289 | 1542113 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 74 | 000051649 | 1770932 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 75 | 000069476 | 2014820 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 76 | 000068398 | 1240023 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 77 | 000052209 | 1690975 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 78 | 000059054 | 1905790 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 79 | 000063667 | 2340893 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||
| 80 | 000073039 | 2511649 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 81 | 000048512 | 1221300 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 82 | 000068852 | 2397921 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 83 | 000068705 | 2144246 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 84 | 000049694 | 1336763 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 85 | 000070627 | 2417833 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 86 | 000068579 | 2287825 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 87 | 000055141 | 1717352 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 88 | 000056473 | 1663303 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 89 | 000047736 | 1046468 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 90 | 000068712 | 2190600 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 91 | 000068864 | 2401868 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 92 | 000069549 | 2396484 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 93 | 000062774 | 2353624 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 94 | 000048094 | 1155361 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 95 | 000054086 | 1361252 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 96 | 000069299 | 1113316 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 97 | 000068690 | 2276114 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 98 | 000073013 | 2510141 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 99 | 000059988 | 1546142 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 100 | 000053891 | 1907555 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 101 | 000048051 | 1074562 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 102 | 000048844 | 1257817 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 103 | 000072851 | 2434415 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 104 | 000049590 | 1346887 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 105 | 000070778 | 2471344 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 106 | 000070534 | 2470306 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 107 | 000068711 | 2130973 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 108 | 000069771 | 2406604 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 109 | 000054466 | 1536221 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 110 | 000068622 | 2332636 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 111 | 000063240 | 2285512 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 2026 - Высшее образование (Платные) | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 04.08.2026. Время формирования - 17:44:28. | |||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000052 от 13.01.2026 17:00:19 | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Агроинженерия (Электрификация и механизация в агробизнесе) - заочное платно | |||||||||||||||||
| Форма обучения - Заочная | |||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.06 Агроинженерия | |||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
| Всего мест: 25. Зачислено: 0. К зачислению: 25. | |||||||||||||||||
| № | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Средний балл диплома | Математика / ПМ (СПО) |
Биология / География / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / ПФ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
| 1 | 000072327 | 1575460 | 290 | 100 | 90 | 100 | 0 | ✓ | 3 | ||||||||
| 2 | 000071973 | 1755308 | 272 | 100 | 62 | 100 | 10 | ✓ | 1 | ||||||||
| 3 | 000071741 | 1046451 | 257 | 100 | 67 | 90 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
| 4 | 000071985 | 1880794 | 255 | 90 | 75 | 90 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
| 5 | 000072969 | 1662627 | 250 | 90 | 70 | 80 | 10 | ✓ | 3 | ||||||||
| 6 | 000072282 | 2288480 | 235 | 100 | 65 | 70 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
| 7 | 000072544 | 2302326 | 196 | 70 | 51 | 73 | 2 | ✓ | 4 | ||||||||
| 8 | 000072792 | 2097793 | 195 | 64 | 61 | 60 | 10 | ✓ | 3 | ||||||||
| 9 | 000071697 | 1176766 | 189 | 70 | 59 | 58 | 2 | ✓ | 2 | ||||||||
| 10 | 000072525 | 1719307 | 181 | 64 | 60 | 55 | 2 | ✓ | 4 | ||||||||
| 11 | 000071723 | 1891805 | 180 | 70 | 53 | 55 | 2 | ✓ | 6 | ||||||||
| 12 | 000048022 | 1142681 | 160 | 50 | 100 | 10 | 2 | ||||||||||
| 13 | 000073080 | 1801992 | 157 | 46 | 41 | 60 | 10 | ✓ | 4 | ||||||||
| 14 | 000071739 | 1278564 | 147 | 40 | 54 | 51 | 2 | ✓ | 4 | ||||||||
| 15 | 000072904 | 2173747 | 145 | 40 | 51 | 52 | 2 | ✓ | 2 | ||||||||
| 16 | 000072584 | 2215930 | 141 | 34 | 51 | 54 | 2 | 3 | |||||||||
| 17 | 000048274 | 1099802 | 90 | 90 | 0 | 1 | |||||||||||
| 18 | 000068739 | 2285446 | 85 | 38 | 45 | 2 | 5 | ||||||||||
| 19 | 000055272 | 1974502 | 51 | 49 | 2 | 2 | |||||||||||
| 20 | 000068683 | 2401502 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 21 | 000051287 | 1450206 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 22 | 000050366 | 1125643 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 23 | 000053887 | 1104747 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 24 | 000071910 | 2487355 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 25 | 000058120 | 1719502 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 26 | 000058482 | 2149960 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 27 | 000047592 | 1018343 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 28 | 000069196 | 2386763 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 29 | 000052691 | 1863658 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 30 | 000069002 | 1839894 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 31 | 000069174 | 2374143 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 32 | 000048987 | 1164788 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 33 | 000069129 | 1142841 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 34 | 000069016 | 2238325 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 35 | 000071635 | 2486834 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 36 | 000049342 | 1296080 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 2026 - Высшее образование (Платные) | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 04.08.2026. Время формирования - 17:44:28. | |||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000052 от 13.01.2026 17:00:19 | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Агрономия (Агробизнес) - заочное платно | |||||||||||||||||
| Форма обучения - Заочная | |||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.04 Агрономия | |||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
| Всего мест: 25. Зачислено: 0. К зачислению: 25. | |||||||||||||||||
| № | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Средний балл диплома | Биология / Основы биологии (СПО) |
География / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / ПМ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
| 1 | 000072650 | 1008770 | 290 | 90 | 100 | 90 | 10 | ✓ | 3 | ||||||||
| 2 | 000071355 | 1223465 | 275 | 95 | 100 | 80 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 3 | 000071709 | 1885383 | 255 | 85 | 100 | 70 | 0 | ✓ | 2 | ||||||||
| 4 | 000055033 | 1260900 | 243 | 85 | 78 | 78 | 2 | ✓ | 3 | ||||||||
| 5 | 000072576 | 1017798 | 230 | 60 | 90 | 80 | 0 | ✓ | 2 | ||||||||
| 6 | 000072421 | 1203853 | 199 | 61 | 58 | 70 | 10 | ✓ | 2 | ||||||||
| 7 | 000055013 | 1260904 | 169 | 51 | 52 | 64 | 2 | ✓ | 3 | ||||||||
| 8 | 000048022 | 1142681 | 160 | 50 | 100 | 10 | 1 | ||||||||||
| 9 | 000072792 | 2097793 | 134 | 64 | 60 | 10 | 2 | ||||||||||
| 10 | 000071825 | 2239576 | 131 | 46 | 43 | 40 | 2 | ✓ | 1 | ||||||||
| 11 | 000056251 | 2000058 | 64 | 54 | 10 | 1 | |||||||||||
| 12 | 000050366 | 1125643 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 13 | 000057904 | 2119764 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 14 | 000069219 | 2435241 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 15 | 000056786 | 2070766 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 16 | 000070528 | 2474200 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 17 | 000069196 | 2386763 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 18 | 000057801 | 2056590 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 19 | 000071543 | 2486223 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 20 | 000069447 | 2395896 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 21 | 000048987 | 1164788 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 22 | 000049179 | 1165086 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 23 | 000069129 | 1142841 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 24 | 000068683 | 2401502 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 25 | 000072337 | 2277622 | 0 | 0 | ✓ | 1 | |||||||||||
| 26 | 000063048 | 2326718 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 27 | 000069016 | 2238325 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 28 | 000049558 | 1318240 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 29 | 000072919 | 1772793 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 30 | 000068276 | 2402957 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 2026 - Высшее образование (Платные) | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 04.08.2026. Время формирования - 17:44:28. | |||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000052 от 13.01.2026 17:00:19 | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Биотехнология (Биотехнология) - заочное платно | |||||||||||||||||
| Форма обучения - Заочная | |||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 19.03.01 Биотехнология | |||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
| Всего мест: 50. Зачислено: 0. К зачислению: 50. | |||||||||||||||||
| № | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Средний балл диплома | Биология / Основы биологии (СПО) |
Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / ПМ (СПО) / ПХ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
| 1 | 000072874 | 1581236 | 265 | 85 | 100 | 80 | 0 | ✓ | 2 | ||||||||
| 2 | 000072654 | 1295703 | 255 | 85 | 100 | 70 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
| 3 | 000072477 | 1391217 | 255 | 75 | 90 | 90 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
| 4 | 000072384 | 2221565 | 246 | 59 | 95 | 82 | 10 | ✓ | 1 | ||||||||
| 5 | 000060899 | 1504023 | 233 | 58 | 82 | 83 | 10 | ✓ | 1 | ||||||||
| 6 | 000072572 | 1940636 | 213 | 77 | 61 | 73 | 2 | ✓ | 1 | ||||||||
| 7 | 000072734 | 1920665 | 210 | 60 | 80 | 70 | 0 | ✓ | 2 | ||||||||
| 8 | 000072510 | 1360707 | 208 | 76 | 65 | 57 | 10 | ✓ | 3 | ||||||||
| 9 | 000068803 | 1435944 | 205 | 63 | 68 | 64 | 10 | ✓ | 1 | ||||||||
| 10 | 000072421 | 1203853 | 199 | 61 | 58 | 70 | 10 | ✓ | 1 | ||||||||
| 11 | 000054863 | 1514260 | 192 | 63 | 49 | 78 | 2 | ✓ | 2 | ||||||||
| 12 | 000072542 | 2149041 | 192 | 42 | 57 | 91 | 2 | ✓ | 1 | ||||||||
| 13 | 000073057 | 1527349 | 189 | 48 | 70 | 69 | 2 | ✓ | 1 | ||||||||
| 14 | 000072525 | 1719307 | 181 | 60 | 64 | 55 | 2 | ✓ | 1 | ||||||||
| 15 | 000047845 | 1109204 | 180 | 50 | 80 | 50 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
| 16 | 000049915 | 1194767 | 176 | 46 | 73 | 55 | 2 | ✓ | 2 | ||||||||
| 17 | 000063829 | 2035401 | 175 | 55 | 70 | 50 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
| 18 | 000070372 | 1403667 | 174 | 53 | 55 | 64 | 2 | ✓ | 2 | ||||||||
| 19 | 000072470 | 1242394 | 172 | 51 | 44 | 75 | 2 | ✓ | 1 | ||||||||
| 20 | 000073081 | 1188657 | 170 | 63 | 46 | 61 | 0 | ✓ | 3 | ||||||||
| 21 | 000059671 | 1084575 | 168 | 68 | 43 | 55 | 2 | ✓ | 2 | ||||||||
| 22 | 000072759 | 1182884 | 166 | 61 | 42 | 61 | 2 | ✓ | 2 | ||||||||
| 23 | 000071819 | 1202382 | 164 | 58 | 40 | 64 | 2 | ✓ | 1 | ||||||||
| 24 | 000050702 | 1288714 | 157 | 48 | 40 | 67 | 2 | ✓ | 3 | ||||||||
| 25 | 000056039 | 1252168 | 140 | 40 | 42 | 51 | 7 | ✓ | 1 | ||||||||
| 26 | 000053547 | 1892165 | 132 | 51 | 30 | 49 | 2 | 4 | |||||||||
| 27 | 000051671 | 1443674 | 127 | 58 | 23 | 46 | 0 | 1 | |||||||||
| 28 | 000072884 | 1191100 | 122 | 34 | 48 | 40 | 0 | 1 | |||||||||
| 29 | 000053410 | 1430869 | 112 | 40 | 70 | 2 | 1 | ||||||||||
| 30 | 000048645 | 1110021 | 95 | 35 | 60 | 0 | 1 | ||||||||||
| 31 | 000055272 | 1974502 | 51 | 49 | 2 | 3 | |||||||||||
| 32 | 000065312 | 1200416 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 33 | 000068885 | 2209390 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 34 | 000050229 | 1510238 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 35 | 000072806 | 938079 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 36 | 000072875 | 2439999 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 37 | 000068267 | 2345832 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 38 | 000072980 | 2177861 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 39 | 000068703 | 2188961 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 40 | 000069452 | 2352653 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 41 | 000054654 | 957883 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 42 | 000069145 | 2345547 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 43 | 000057488 | 1791363 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 44 | 000051128 | 1208143 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 45 | 000068481 | 943469 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 46 | 000068357 | 942876 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 47 | 000068348 | 942609 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 48 | 000072919 | 1772793 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 49 | 000068766 | 1882153 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
Ветеринарно-санитарная экспертиза (Государственный ветеринарно-санитарный контроль) - заочное платно
| 2026 - Высшее образование (Платные) | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 04.08.2026. Время формирования - 17:44:28. | |||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000052 от 13.01.2026 17:00:19 | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Ветеринарно-санитарная экспертиза (Государственный ветеринарно-санитарный контроль) - заочное платно | |||||||||||||||||
| Форма обучения - Заочная | |||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза | |||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
| Всего мест: 20. Зачислено: 0. К зачислению: 20. | |||||||||||||||||
| № | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Средний балл диплома | Биология / Основы биологии (СПО) |
Математика / Химия / ПМ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
| 1 | 000073025 | 950797 | 270 | 80 | 100 | 90 | 0 | ✓ | 2 | ||||||||
| 2 | 000072130 | 1010426 | 250 | 80 | 100 | 70 | 0 | ✓ | 2 | ||||||||
| 3 | 000055033 | 1260900 | 243 | 85 | 78 | 78 | 2 | ✓ | 1 | ||||||||
| 4 | 000072421 | 1203853 | 199 | 61 | 58 | 70 | 10 | ✓ | 3 | ||||||||
| 5 | 000072525 | 1719307 | 181 | 60 | 64 | 55 | 2 | ✓ | 5 | ||||||||
| 6 | 000055013 | 1260904 | 169 | 51 | 52 | 64 | 2 | ✓ | 2 | ||||||||
| 7 | 000072142 | 1378115 | 165 | 50 | 58 | 55 | 2 | ✓ | 2 | ||||||||
| 8 | 000068739 | 2285446 | 116 | 31 | 38 | 45 | 2 | 7 | |||||||||
| 9 | 000072757 | 1252187 | 94 | 41 | 51 | 2 | 8 | ||||||||||
| 10 | 000068816 | 2023481 | 91 | 30 | 17 | 44 | 0 | 2 | |||||||||
| 11 | 000054418 | 1954816 | 63 | 61 | 2 | 1 | |||||||||||
| 12 | 000071868 | 983091 | 10 | 10 | 3 | ||||||||||||
| 13 | 000050366 | 1125643 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 14 | 000057290 | 2016507 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 15 | 000069920 | 1137618 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 16 | 000071380 | 2480195 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 17 | 000068717 | 2193193 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 18 | 000068703 | 2188961 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 19 | 000069447 | 2395896 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 20 | 000056879 | 1490423 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 21 | 000052146 | 1739716 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 22 | 000071849 | 2459882 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 23 | 000068276 | 2402957 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 2026 - Высшее образование (Платные) | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 04.08.2026. Время формирования - 17:44:28. | |||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000052 от 13.01.2026 17:00:19 | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Документоведение и архивоведение (Управление персоналом) - заочное платно | |||||||||||||||||
| Форма обучения - Заочная | |||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 46.03.02 Документоведение и архивоведение | |||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
| Всего мест: 30. Зачислено: 0. К зачислению: 30. | |||||||||||||||||
| № | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Средний балл диплома | История / ОД |
Английский язык / География / Информатика и ИКТ / Литература / Немецкий язык / Обществознание / Французский язык / Основы общественных наук (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
