Статистика и списки поступающих

Списки поступающих
 
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 09:02:12.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 16.01.2025 14:09:14
Конкурсная группа - Автоматизация технологических процессов и производств (Автоматизация технологических процессов (в машиностроении)) - очное бюджет
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 11. Зачислено: 0. К зачислению: 11.
 
Заявление Уникальный код Сумма баллов
Математика / ПМ (СПО)
Информатика и ИКТ / Физика / Химия / ПИ (СПО) / ПФ (СПО)
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Без вступительных испытаний Контроль пройден Согласие на зачисление Оплачено
Приоритет
Это высший проходной приоритет Направляющая организация
1 000037224 4346993 280 78 98 94 10 2
2 000041347 3771416 279 94 100 75 10 5
3 000036305 4304217 277 100 70 97 10 1
4 000041465 4633180 262 80 78 94 10 1
5 000039645 4223268 259 80 80 89 10 3
6 000037094 4023703 256 84 90 72 10 1
7 000036878 4353581 253 82 86 78 7 2
8 000036291 4277890 253 82 80 89 2 5
9 000037889 4557293 249 82 75 90 2 4
10 000034037 3670931 246 84 82 70 10 4
11 000035304 3769445 246 74 92 78 2 2
12 000040940 3826720 243 82 84 75 2 3
13 000035268 4071861 242 74 77 81 10 2
14 000038763 4622116 241 84 88 67 2 5
15 000036786 4369985 241 80 76 75 10 2
16 000042008 4649962 241 78 88 73 2 3
17 000038586 4600369 241 72 78 81 10 5
18 000039055 3635591 241 70 67 94 10 3
19 000035245 3973812 240 84 79 67 10 1
20 000041646 4304117 238 78 80 70 10 2
21 000042176 4047246 238 78 64 86 10 3
22 000038783 4683827 236 91 100 45 0 4
23 000036343 4310203 233 74 85 64 10 4
24 000037077 4286360 233 70 64 89 10 1
25 000036670 4327370 232 64 77 81 10 1
26 000036824 4345636 230 74 90 64 2 4
27 000035422 4026942 230 70 64 86 10 1
28 000041430 4927295 229 78 75 66 10 4
29 000038287 4438873 229 74 72 73 10 4
30 000037241 4399191 228 78 76 72 2 1
31 000040265 4834489 228 74 80 72 2 4
32 000036272 4274204 228 74 74 70 10 1
33 000041727 4258823 227 86 64 67 10 3
34 000040944 4891054 227 78 67 72 10 1
35 000039310 3942904 227 74 73 78 2 1
36 000039820 4291803 226 81 65 80 0 3
37 000041539 4218073 226 80 64 72 10 5
38 000039566 3833733 226 78 77 61 10 5
39 000041429 4435760 224 74 72 75 3 4
40 000035107 4043226 224 72 61 81 10 3
41 000039298 4709503 223 74 83 64 2 4
42 000036122 4023202 223 64 68 81 10 2
43 000033943 3755267 221 76 80 63 2 3
44 000035271 3979772 221 76 71 72 2 1
45 000037134 3867965 221 74 75 70 2 4
46 000040833 3854385 220 88 70 60 2 3
47 000036047 3979008 220 76 72 64 8 5
48 000038977 4098747 220 72 72 66 10 2
49 000037528 3827260 219 80 78 61 0 8
50 000034049 3658579 219 74 70 73 2 4
51 000035985 4198044 219 70 75 64 10 5
52 000042506 4377666 218 95 54 69 0 2
53 000034945 3981681 218 74 73 69 2 5
54 000042761 4226665 216 84 64 58 10 3
55 000038577 3575605 216 72 80 64 0 3
56 000037119 4324531 215 78 68 67 2 1
57 000036689 4324190 215 72 80 61 2 2
58 000041437 3669935 214 78 65 69 2 3
59 000038265 4564413 214 70 59 83 2 1
60 000038933 4700307 213 78 84 49 2 4
61 000039555 4754638 212 70 68 67 7 4
62 000035579 4081469 212 58 86 66 2 3
63 000040755 4777673 211 72 51 78 10 2
64 000040553 4379418 210 95 45 70 0 2
65 000041179 4063549 210 90 54 66 0 2
66 000035698 3966545 210 78 70 60 2 4
67 000038946 4646678 210 78 67 63 2 4
68 000037757 4519483 210 70 67 63 10 2
69 000039676 3722201 209 76 54 69 10 1
70 000037700 3865030 209 74 70 63 2 5
71 000034550 3815592 209 74 70 55 10 1
72 000038365 4580749 209 74 67 58 10 4
73 000041741 4765235 209 70 51 78 10 1
74 000039880 4802669 208 70 56 72 10 4
75 000037116 4185494 208 64 64 78 2 5
76 000036282 4298242 208 46 91 69 2 3
77 000041843 3973117 207 72 72 61 2 4
78 000036057 4143567 207 72 67 66 2 1
79 000034408 3822789 205 72 51 72 10 1
80 000037083 4417486 205 64 64 67 10 4
81 000039450 3852500 205 58 65 72 10 4
82 000039819 3877267 203 76 64 61 2 3
83 000040696 4869670 202 72 70 58 2 2
84 000034810 3872875 202 70 73 57 2 1
85 000035475 4122838 201 85 53 63 0 2
86 000035982 4197451 201 76 75 48 2 4
87 000039847 4031220 201 58 75 66 2 4
88 000036251 4273720 200 74 64 60 2 2
89 000041029 4584820 200 70 59 69 2 4
90 000039586 4667013 198 74 62 60 2 4
91 000035251 3971490 198 70 61 67 0 1
92 000038439 4469815 198 70 48 70 10 2
93 000035630 4178675 198 64 78 54 2 5
94 000039758 3871573 198 64 70 61 3 3
95 000038849 4053339 197 74 56 64 3 5
96 000038202 4098835 197 70 53 72 2 2
97 000038853 4462815 197 64 70 60 3 3
98 000037591 3846781 196 72 56 66 2 2
99 000041233 4082885 196 70 59 57 10 1
100 000039133 4565723 195 70 64 51 10 1
101 000036744 4334082 195 70 51 72 2 4
102 000035831 4157965 195 64 61 60 10 2
103 000035134 3947183 195 58 64 63 10 4
104 000036030 3639933 194 64 65 63 2 1
105 000039788 4708954 194 64 62 58 10 2
106 000037886 4502874 194 58 59 67 10 2
107 000034740 3589484 193 72 53 58 10 2
108 000040600 4708665 193 70 62 51 10 2
109 000041207 4831720 193 64 61 61 7 2
110 000035864 4164581 193 64 58 61 10 4
111 000035046 3929586 192 74 56 60 2 3
112 000038453 4550252 192 70 62 57 3 4
113 000039552 4753990 192 70 56 64 2 3
114 000038937 4701335 191 70 64 55 2 5
115 000040971 4759517 191 70 56 63 2 5
116 000034950 3983534 191 69 65 57 0 2
117 000041446 3839052 191 58 53 70 10 3
118 000039637 4785732 191 58 51 75 7 4
119 000037494 4418850 190 70 61 57 2 3
120 000039311 4712223 190 70 61 57 2 1
121 000036240 4293334 189 74 54 61 0 4
122 000037932 4425141 189 64 68 49 8 3
123 000041785 4360602 189 64 65 57 3 2
124 000033738 3687727 188 64 53 61 10 4
125 000035460 4120284 187 74 56 55 2 1
126 000035040 3933156 187 70 51 64 2 4
127 000038485 3807422 187 64 67 54 2 5
128 000035049 3929650 187 64 54 67 2 5
129 000039641 4092669 187 64 54 67 2 2
130 000038216 4268242 187 64 54 67 2 7
131 000035220 3970958 187 58 64 63 2 5
132 000035523 3911828 186 70 54 55 7 1
133 000037665 4171535 186 64 54 66 2 2
134 000038419 3905052 186 64 48 64 10 2
135 000038148 4554107 185 72 48 63 2 1
136 000037990 4492912 185 70 59 54 2 1
137 000036187 4288011 185 64 59 52 10 1
138 000037113 3709565 184 78 45 61 0 2
139 000041703 4048973 184 74 62 46 2 5
140 000037149 4399861 184 74 54 52 4 1
141 000042289 4307001 184 70 54 58 2 6
142 000034682 3902310 184 64 67 51 2 3
143 000034566 3831493 184 64 67 51 2 4
144 000039533 4701427 184 64 61 57 2 2
145 000035641 3882592 184 58 64 52 10 1
146 000041812 4601470 184 58 56 60 10 3
147 000036041 4217378 183 72 51 60 0 5
148 000036329 4276300 183 70 48 63 2 2
149 000038880 4636995 182 72 53 55 2 5
150 000040422 4858296 182 58 70 52 2 4
151 000039773 3617589 181 70 61 48 2 3
152 000041376 3910934 181 70 48 61 2 4
153 000038760 4317287 181 64 64 51 2 1
154 000038915 4644253 180 58 58 54 10 3
155 000036580 4353228 179 64 67 46 2 1
156 000041281 3862913 179 52 56 69 2 2
157 000040948 4690311 178 72 53 43 10 1
158 000041371 3909756 178 64 62 49 3 3
159 000041353 4262032 178 58 62 48 10 5
160 000034692 3857254 178 58 61 49 10 2
161 000036105 4173890 178 58 56 54 10 1
162 000034597 3887854 178 58 51 67 2 2
163 000040588 3965284 177 70 56 48 3 3
164 000037959 4498848 177 58 65 52 2 4
165 000038058 4183076 177 58 56 61 2 1
166 000040933 4538465 177 58 43 66 10 5
167 000041063 4878924 176 70 58 46 2 5
168 000037712 4035274 176 64 46 64 2 2
169 000039469 4738288 176 58 62 54 2 4
170 000041809 4895311 176 52 62 52 10 3
171 000034893 3896596 175 70 48 55 2 3
172 000038618 4604064 175 70 46 49 10 3
173 000036348 4278951 175 58 54 61 2 4
174 000034378 3606957 175 58 46 69 2 4
175 000034911 3975786 175 52 58 63 2 3
176 000041315 4139925 174 64 62 46 2 1
177 000038736 4409891 174 64 54 48 8 2
178 000038942 4047132 174 58 48 66 2 3
179 000041823 3943460 173 64 51 48 10 3
180 000034507 3828844 173 58 67 46 2 4
181 000037525 4444731 172 64 58 48 2 3
182 000039914 4806729 172 58 54 58 2 1
183 000040185 3858715 172 52 64 54 2 5
184 000041694 4568587 172 40 56 66 10 3
185 000042194 3560067 171 64 46 51 10 4
186 000038357 4547552 171 52 62 55 2 1
187 000040909 4589315 170 58 51 51 10 2
188 000038110 4541396 170 46 64 58 2 5
189 000038369 4190425 169 40 58 69 2 2
190 000038162 4551086 168 58 53 55 2 2
191 000037791 3992505 168 46 48 66 8 1
192 000039779 3995695 167 58 52 55 2 2
193 000040390 4022359 167 52 51 54 10 3
194 000039640 3777550 166 70 48 46 2 5
195 000038459 4589217 166 64 48 52 2 1
196 000039043 4666575 166 58 49 57 2 2
197 000035005 3910130 166 46 64 46 10 5
198 000035873 4233554 166 46 61 49 10 1
199 000040866 4880753 165 68 48 49 0 2
200 000037087 4099707 165 58 49 48 10 4
201 000035532 4063530 165 58 46 51 10 1
202 000039575 4757901 165 52 65 46 2 3
203 000037027 3967191 165 52 49 54 10 1
204 000042154 4685912 165 46 62 55 2 4
205 000039194 4468155 164 64 41 57 2 1
206 000041450 3696039 164 58 54 49 3 4
207 000040289 4204920 164 52 62 48 2 2
208 000034231 3791640 163 46 51 64 2 3
209 000039960 3977203 162 58 48 54 2 6
210 000041328 3926713 161 58 49 52 2 1
211 000038291 4613133 161 58 44 57 2 3
212 000040828 4029477 161 58 43 58 2 1
213 000040577 4863452 161 52 44 63 2 2
214 000042081 4695418 160 58 48 52 2 3
215 000041012 4662423 160 58 48 52 2 5
216 000041081 3984865 160 46 56 48 10 5
217 000039795 4602003 159 64 44 49 2 1
218 000035702 4185496 159 58 48 51 2 5
219 000036095 4232942 159 52 51 54 2 1
220 000034866 3967983 158 52 54 42 10 2
221 000039403 4252586 157 64 49 42 2 1
222 000042139 4627631 157 58 51 46 2 5
223 000035825 4157951 157 46 56 45 10 2
224 000042288 4624903 157 40 56 51 10 4
225 000035331 4014573 157 40 52 63 2 4
226 000040357 3871027 154 58 51 43 2 3
227 000034955 3902119 154 46 54 52 2 5
228 000038152 4277960 154 40 39 73 2 3
229 000041919 3909161 153 64 44 43 2 5
230 000041869 4170559 152 64 44 42 2 2
231 000035412 3975382 151 40 46 63 2 5
232 000035129 4045240 150 52 53 43 2 2
233 000039554 4755506 150 52 44 52 2 2
234 000040025 4825565 148 58 48 40 2 3
235 000033595 3604928 148 46 48 54 0 4
236 000034908 3893855 148 46 48 52 2 5
237 000039226 4324904 147 58 44 43 2 2
238 000041924 4676027 147 46 46 45 10 4
239 000033979 3761597 146 52 46 48 0 2
240 000039015 4190955 146 46 53 45 2 1
241 000039215 4694075 143 40 46 55 2 1
242 000040586 4817282 140 46 49 43 2 4
243 000038153 4556756 136 46 43 45 2 4
244 000039253 4699200 135 46 44 43 2 3
245 000042776 4561992 135 40 39 54 2 2
246 000036732 3836438 133 46 39 46 2 3
247 000040633 4699530 130 46 41 43 0 3
248 000040680 3589566 128 40 44 42 2 6
Списки поступающих
 
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 09:02:12.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 16.01.2025 14:09:14
Конкурсная группа - Автоматизация технологических процессов и производств (Автоматизация технологических процессов (в машиностроении)) - очное особая квота
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1.
 
Заявление Уникальный код Сумма баллов
Математика / ПМ (СПО)
Информатика и ИКТ / Физика / Химия / ПИ (СПО) / ПФ (СПО)
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Без вступительных испытаний Контроль пройден Согласие на зачисление Оплачено
Приоритет
Это высший проходной приоритет Направляющая организация
1 000034950 3983534 191 69 65 57 0 2
2 000036105 4173890 178 58 56 54 10 1
3 000037712 4035274 176 64 46 64 2 2
4 000038291 4613133 161 58 44 57 2 3
5 000035412 3975382 151 40 46 63 2 5
6 000039215 4694075 143 40 46 55 2 1
Списки поступающих
 
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 09:02:12.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 16.01.2025 14:09:14
Конкурсная группа - Автоматизация технологических процессов и производств (Автоматизация технологических процессов (в машиностроении)) - очное отдельная квота
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3.
 
Заявление Уникальный код Сумма баллов
Математика / ПМ (СПО)
Информатика и ИКТ / Физика / Химия / ПИ (СПО) / ПФ (СПО)
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Без вступительных испытаний Контроль пройден Согласие на зачисление Оплачено
Приоритет
Это высший проходной приоритет Направляющая организация
1 000040156 4843575 10 10 2
2 000036250 4294057 2 2 1
3 000034231 3791640 2 2 3
4 000042757 4821183 0 0 24
5 000039601 4634928 0 0 1
6 000041347 3771416 279 94 100 75 10 5
7 000037241 4399191 228 78 76 72 2 1
8 000041727 4258823 227 86 64 67 10 3
9 000036282 4298242 208 46 91 69 2 3
10 000041843 3973117 207 72 72 61 2 4
11 000041649 4298804 193 72 61 58 2 2
12 000038216 4268242 187 64 54 67 2 7
13 000042194 3560067 171 64 46 51 10 4
14 000040201 4825874 170 64 43 61 2 1
15 000038110 4541396 170 46 64 58 2 5
16 000040219 4561178 163 58 49 54 2 1
17 000042081 4695418 160 58 48 52 2 3
18 000035129 4045240 150 52 53 43 2 2
Списки поступающих
 
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 09:00:01.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 16.01.2025 14:09:14
Конкурсная группа - Автоматизация технологических процессов и производств (Автоматизация технологических процессов (в машиностроении)) - очное платно
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5.
 
Заявление Уникальный код Сумма баллов
Математика / ПМ (СПО)
Информатика и ИКТ / Физика / Химия / ПИ (СПО) / ПФ (СПО)
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Без вступительных испытаний Контроль пройден Согласие на зачисление Оплачено
Приоритет
Это высший проходной приоритет Направляющая организация
1 000038290 4438873 229 74 72 73 10 4
2 000036226 4291803 226 81 65 80 0 5
3 000035266 3979772 221 76 71 72 2 1
4 000033618 3575605 216 72 80 64 0 5
5 000038945 4646678 210 78 67 63 2 4
6 000038367 4580749 209 74 67 58 10 4
7 000039879 4802669 208 70 56 72 10 4
8 000035701 4185494 208 64 64 78 2 5
9 000034358 3822789 205 72 51 72 10 1
10 000039838 3877267 203 76 64 61 2 4
11 000039945 4273720 200 74 64 60 2 2
12 000039583 4667013 198 74 62 60 2 4
13 000041454 3871573 198 64 70 61 3 3
14 000036031 3639933 194 64 65 63 2 1
15 000037890 4502874 194 58 59 67 10 2
16 000040969 4759517 191 70 56 63 2 5
17 000041434 3839052 191 58 53 70 10 3
18 000041783 4785732 191 58 51 75 7 4
19 000034540 3831153 190 72 62 54 2 1
20 000036243 4293334 189 74 54 61 0 4
21 000035061 3933156 187 70 51 64 2 4
22 000034291 3807422 187 64 67 54 2 4
23 000035888 4171535 186 64 54 66 2 2
24 000043655 4048973 184 74 62 46 2 4
25 000034565 3831493 184 64 67 51 2 5
26 000035643 3882592 184 58 64 52 10 1
27 000041810 4601470 184 58 56 60 10 4
28 000042339 4317287 181 64 64 51 2 1
29 000044353 4028954 178 58 51 67 2 3
30 000043110 3694193 177 64 53 58 2 3
31 000038056 4183076 177 58 56 61 2 1
32 000041560 4604064 175 70 46 49 10 4
33 000038980 4568587 172 40 56 66 10 3
34 000042196 3560067 171 64 46 51 10 5
35 000040902 4589315 170 58 51 51 10 3
36 000038165 4551086 168 58 53 55 2 1
37 000040919 4125546 168 46 62 58 2 5
38 000038457 4589217 166 64 48 52 2 2
39 000035003 3910130 166 46 64 46 10 6
40 000034854 3967191 165 52 49 54 10 1
41 000042152 4685912 165 46 62 55 2 3
42 000042794 3696039 164 58 54 49 3 1
43 000038121 3977203 162 58 48 54 2 1
44 000043501 4946094 160 69 46 45 0 3
45 000034869 3967983 158 52 54 42 10 2
46 000042305 4525785 157 52 43 54 8 3
47 000035329 4014573 157 40 52 63 2 4
48 000040354 3871027 154 58 51 43 2 4
49 000041634 4941024 148 52 43 51 2 3
50 000042666 3893855 148 46 48 52 2 4
51 000041832 4964926 146 58 40 46 2 5
52 000040271 4694075 143 40 46 55 2 2
53 000044486 3748190 142 46 48 46 2 4
54 000040596 4817282 140 46 49 43 2 4
55 000038212 3975374 135 34 43 48 10 1
56 000036738 3836438 133 46 39 46 2 3
57 000043344 4699530 130 46 41 43 0 4
58 000039125 3589566 128 40 44 42 2 3
59 000037509 3820183 48 46 0 0 2 2
60 000039328 4716093 2 2 1
61 000044023 5059525 0 0 53
62 000041668 4922678 0 0 1
Списки поступающих
 
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 09:02:12.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 16.01.2025 14:09:14
Конкурсная группа - Автоматизация технологических процессов и производств (Автоматизация технологических процессов) - очное целевая квота АО "НПО Курганприбор
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Основание поступления - Целевой прием
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3.
 
Заявление Уникальный код Сумма баллов
Математика / ПМ (СПО)
Информатика и ИКТ / Физика / Химия / ПИ (СПО) / ПФ (СПО)
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Без вступительных испытаний Контроль пройден Согласие на зачисление Оплачено
Приоритет
Это высший проходной приоритет Направляющая организация
1 000037591 3846781 196 72 56 66 2 1 АО "НПО КУРГАНПРИБОР"
2 000034502 3777398 190 70 54 64 2 1 АО "НПО КУРГАНПРИБОР"
3 000038419 3905052 186 64 48 64 10 1 АО "НПО КУРГАНПРИБОР"
4 000035163 4049877 142 40 46 54 2 1 АО "НПО КУРГАНПРИБОР"
Списки поступающих
 
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 09:02:12.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 16.01.2025 14:09:14
Конкурсная группа - Автоматизация технологических процессов и производств (Автоматизация технологических процессов) - очное целевая квота АО "СКТБ Курганприбор"
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Основание поступления - Целевой прием
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2.
 
Заявление Уникальный код Сумма баллов
Математика / ПМ (СПО)
Информатика и ИКТ / Физика / Химия / ПИ (СПО) / ПФ (СПО)
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Без вступительных испытаний Контроль пройден Согласие на зачисление Оплачено
Приоритет
Это высший проходной приоритет Направляющая организация
1 000036006 3969766 147 52 51 42 2 1 СКТБ КУРГАНПРИБОР АО
2 000042776 4561992 135 40 39 54 2 1 СКТБ КУРГАНПРИБОР АО
Списки поступающих
 
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 09:02:12.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 16.01.2025 14:09:14
Конкурсная группа - Автоматизация технологических процессов и производств (Автоматизация технологических процессов) - очное целевая квота АО "Транснефть-Урал"
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Основание поступления - Целевой прием
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2.
 
Заявление Уникальный код Сумма баллов
Математика / ПМ (СПО)
Информатика и ИКТ / Физика / Химия / ПИ (СПО) / ПФ (СПО)
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Без вступительных испытаний Контроль пройден Согласие на зачисление Оплачено
Приоритет
Это высший проходной приоритет Направляющая организация
1 000035745 4123376 197 72 54 69 2 1 АО "Транснефть - Урал"
2 000038162 4551086 168 58 53 55 2 1 АО "Транснефть - Урал"
3 000039960 3977203 162 58 48 54 2 1 АО "Транснефть - Урал"
4 000040471 4601205 147 52 48 45 2 2 АО "Транснефть - Урал"
Списки поступающих
 
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 09:02:12.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 16.01.2025 14:09:14
Конкурсная группа - Агроинженерия (Электроснабжение и механизация в агробизнесе) - очное бюджет
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.06 Агроинженерия
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 11. Зачислено: 0. К зачислению: 11.
 
Заявление Уникальный код Сумма баллов
Математика / ПМ (СПО)
Биология / География / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / ПФ (СПО)
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Без вступительных испытаний Контроль пройден Согласие на зачисление Оплачено
Приоритет
Это высший проходной приоритет Направляющая организация
1 000040057 4461579 250 100 64 86 0 1
2 000040169 4843789 244 91 61 82 10 1
3 000036217 4291649 230 100 47 83 0 3
4 000039923 4819873 229 100 46 83 0 4
5 000041774 3893656 226 92 58 76 0 1
6 000039162 4316644 214 91 70 53 0 3
7 000035172 4051040 213 74 65 64 10 1
8 000040280 4103849 212 64 65 73 10 5
9 000040553 4379418 210 95 45 70 0 5
10 000042506 4377666 209 95 45 69 0 5
11 000039690 4790728 202 100 45 57 0 3
12 000036328 4308134 202 95 47 60 0 4
13 000039578 4612566 199 72 68 57 2 2
14 000037345 4408477 196 87 50 59 0 1
15 000037544 4463073 196 76 61 57 2 3
16 000038782 4620807 193 100 51 42 0 1
17 000042203 3613188 191 64 48 69 10 6
18 000037568 4000128 186 70 59 55 2 4
19 000035748 4124953 186 64 62 58 2 1
20 000036435 4177235 186 58 75 46 7 4
21 000034003 3772444 185 72 55 58 0 3
22 000034934 3980279 183 58 62 61 2 4
23 000039773 3617589 181 70 61 48 2 2
24 000038108 3829548 179 61 48 68 2 2
25 000034597 3887854 178 58 51 67 2 3
26 000039591 4496071 178 52 54 70 2 4
27 000042009 4122135 176 58 53 63 2 1
28 000039693 4609997 176 58 46 70 2 3
29 000034521 3830381 174 52 53 67 2 4
30 000040762 3770257 172 64 51 55 2 3
31 000038369 4190425 169 40 58 69 2 5
32 000041298 4002534 168 52 51 63 2 3
33 000042420 4044668 167 52 64 49 2 2
34 000036279 4278122 165 81 42 42 0 2
35 000039858 4677180 165 46 53 64 2 2
36 000033988 3768681 162 40 51 69 2 1
37 000038371 4409625 161 58 44 57 2 5
38 000038791 4684348 160 58 48 52 2 5
39 000036206 4266672 156 40 59 55 2 4
40 000041854 4595653 153 52 48 51 2 1
41 000035590 3925620 152 52 45 45 10 5
42 000039669 4634657 150 40 51 49 10 5
43 000041562 4235022 149 46 46 55 2 3
44 000041674 3857579 148 52 46 48 2 3
45 000042040 4599357 142 46 49 45 2 1
46 000034338 3822178 140 52 41 45 2 5
47 000041361 4667305 139 40 48 49 2 2
48 000039604 4763457 137 46 44 45 2 3
49 000038106 3855390 134 46 46 40 2 1
50 000036636 4356002 132 42 45 45 0 1
51 000035823 4204028 132 40 41 49 2 5
Списки поступающих
 
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 09:02:12.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 16.01.2025 14:09:14
Конкурсная группа - Агроинженерия (Электроснабжение и механизация в агробизнесе) - очное особая квота
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.06 Агроинженерия
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1.
 
Заявление Уникальный код Сумма баллов
Математика / ПМ (СПО)
Биология / География / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / ПФ (СПО)
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Без вступительных испытаний Контроль пройден Согласие на зачисление Оплачено
Приоритет
Это высший проходной приоритет Направляющая организация
1 000035172 4051040 213 74 65 64 10 1
2 000038108 3829548 179 61 48 68 2 2
Списки поступающих
 
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 09:02:12.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 16.01.2025 14:09:14
Конкурсная группа - Агроинженерия (Электроснабжение и механизация в агробизнесе) - очное отдельная квота
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.06 Агроинженерия
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
 
Заявление Уникальный код Сумма баллов
Математика / ПМ (СПО)
Биология / География / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / ПФ (СПО)
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Без вступительных испытаний Контроль пройден Согласие на зачисление Оплачено
Приоритет
Это высший проходной приоритет Направляющая организация
1 000035590 3925620 152 52 45 45 10 5
Списки поступающих
 
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 09:00:01.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 16.01.2025 14:09:14
Конкурсная группа - Агроинженерия (Электроснабжение и механизация в агробизнесе) - очное платно
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.06 Агроинженерия
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5.
 
Заявление Уникальный код Сумма баллов
Математика / ПМ (СПО)
Биология / География / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / ПФ (СПО)
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Без вступительных испытаний Контроль пройден Согласие на зачисление Оплачено
Приоритет
Это высший проходной приоритет Направляющая организация
1 000038787 4620807 193 100 51 42 0 1
2 000037923 3613188 191 64 48 69 10 5
3 000041304 4002534 168 52 51 63 2 6
4 000041640 4044668 167 52 64 49 2 1
5 000036102 4235022 149 46 46 55 2 3
6 000042024 4599357 142 46 49 45 2 1
7 000041872 4763457 137 46 44 45 2 3
8 000038212 3975374 135 34 43 48 10 5
9 000040363 3855390 134 46 46 40 2 4
10 000042790 5016478 86 45 39 2 5
Списки поступающих
 
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 09:02:12.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 16.01.2025 14:09:14
Конкурсная группа - Агрономия (Агробизнес) - очное бюджет
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.04 Агрономия
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
