Статистика и списки поступающих
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 26.06.2025. Время формирования - 15:00:01. | |||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 16.01.2025 14:09:14 | |||||||||||||||||
Конкурсная группа - Автоматизация технологических процессов и производств (Автоматизация технологических процессов (в машиностроении)) - очное бюджет | |||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | |||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
Всего мест: 9. Зачислено: 0. К зачислению: 9. | |||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Математика / ПМ (СПО) |
Информатика и ИКТ / Физика / Химия / ПИ (СПО) / ПФ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | Заявление физического лица 000034037 от 26.06.2025 14:48:16 | 3670931 | 246 | 84 | 82 | 70 | 10 | ✓ | ✓ | 4 | 0 | 0 | |||||
2 | Заявление физического лица 000033979 от 26.06.2025 12:15:07 | 3761597 | 146 | 52 | 46 | 48 | 0 | ✓ | 2 | 0 | 0 | ||||||
3 | Заявление физического лица 000033738 от 24.06.2025 13:17:01 | 3687727 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | Заявление физического лица 000033847 от 25.06.2025 11:17:13 | 3722201 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | Заявление физического лица 000033775 от 24.06.2025 16:17:37 | 3707513 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | Заявление физического лица 000033617 от 23.06.2025 13:57:47 | 3575605 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | Заявление физического лица 000033595 от 23.06.2025 12:50:12 | 3604928 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | Заявление физического лица 000033702 от 24.06.2025 10:58:17 | 3639933 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | Заявление физического лица 000033821 от 25.06.2025 9:41:07 | 3669935 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
10 | Заявление физического лица 000033943 от 26.06.2025 9:40:17 | 3755267 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
11 | Заявление физического лица 000033730 от 24.06.2025 12:57:01 | 3709566 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
12 | Заявление физического лица 000033727 от 24.06.2025 12:54:13 | 3709565 | 0 | 0 | ✓ | 2 | 0 | 0 |
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 26.06.2025. Время формирования - 15:00:01. | |||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 16.01.2025 14:09:14 | |||||||||||||||||
Конкурсная группа - Автоматизация технологических процессов и производств (Автоматизация технологических процессов (в машиностроении)) - очное платно | |||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | |||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | |||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Математика / ПМ (СПО) |
Информатика и ИКТ / Физика / Химия / ПИ (СПО) / ПФ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | Заявление физического лица 000033618 от 23.06.2025 14:00:31 | 3575605 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 26.06.2025. Время формирования - 15:00:01. | |||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 16.01.2025 14:09:14 | |||||||||||||||||
Конкурсная группа - Агроинженерия (Электроснабжение и механизация в агробизнесе) - очное бюджет | |||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.06 Агроинженерия | |||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
Всего мест: 32. Зачислено: 0. К зачислению: 32. | |||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Математика / ПМ (СПО) |
Биология / География / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / ПФ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | Заявление физического лица 000033988 от 26.06.2025 12:56:14 | 3768681 | 162 | 40 | 51 | 69 | 2 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||||
2 | Заявление физического лица 000034005 от 26.06.2025 13:35:25 | 3575168 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | Заявление физического лица 000034003 от 26.06.2025 13:32:45 | 3772444 | 0 | 0 | ✓ | 3 | 0 | 0 |
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 26.06.2025. Время формирования - 15:00:01. | |||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 16.01.2025 14:09:14 | |||||||||||||||||
Конкурсная группа - Агрономия (Агробизнес) - очное бюджет | |||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.04 Агрономия | |||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
Всего мест: 13. Зачислено: 0. К зачислению: 13. | |||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Биология / Основы биологии (СПО) |
География / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / ПМ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | Заявление физического лица 000033544 от 23.06.2025 9:36:13 | 3664918 | 92 | 92 | 0 | ✓ | 3 | 0 | 0 | ||||||||
2 | Заявление физического лица 000033623 от 23.06.2025 14:13:02 | 3645710 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 26.06.2025. Время формирования - 15:00:01. | |||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 16.01.2025 14:09:14 | |||||||||||||||||
Конкурсная группа - Агрохимия и агропочвоведение (Земельный надзор) - очное бюджет | |||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение | |||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
Всего мест: 14. Зачислено: 0. К зачислению: 14. | |||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Биология / Основы биологии (СПО) |
География / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / ПМ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | Заявление физического лица 000033764 от 24.06.2025 14:50:15 | 3694744 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 26.06.2025. Время формирования - 15:00:01. | |||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 16.01.2025 14:09:14 | |||||||||||||||||
Конкурсная группа - Биология (Управление биологическими системами) - очное бюджет | |||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 06.03.01 Биология | |||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
Всего мест: 14. Зачислено: 0. К зачислению: 14. | |||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Биология / Основы биологии (СПО) |
Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / ПМ (СПО) / ПХ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | Заявление физического лица 000033538 от 23.06.2025 8:14:22 | 3620253 | 5 | 5 | ✓ | 3 | 0 | 0 | |||||||||
2 | Заявление физического лица 000033902 от 25.06.2025 13:48:40 | 3590065 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | Заявление физического лица 000033523 от 22.06.2025 22:58:40 | 3613442 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | Заявление физического лица 000033468 от 21.06.2025 10:41:58 | 3594975 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||||||
5 | Заявление физического лица 000033985 от 26.06.2025 12:40:30 | 3762800 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | Заявление физического лица 000033641 от 23.06.2025 15:41:47 | 3652174 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | Заявление физического лица 000033587 от 23.06.2025 12:15:28 | 3669275 | 0 | 0 | ✓ | 2 | 0 | 0 |
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 26.06.2025. Время формирования - 15:00:01. | |||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 16.01.2025 14:09:14 | |||||||||||||||||
Конкурсная группа - Биология (Управление биологическими системами) - очное платно | |||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 06.03.01 Биология | |||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | |||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Биология / Основы биологии (СПО) |
Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / ПМ (СПО) / ПХ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | Заявление физического лица 000033539 от 23.06.2025 8:16:01 | 3620253 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 26.06.2025. Время формирования - 15:00:01. | |||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 16.01.2025 14:09:14 | |||||||||||||||||
Конкурсная группа - География (Геоинформационные системы) - очное бюджет | |||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 05.03.02 География | |||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
Всего мест: 18. Зачислено: 0. К зачислению: 18. | |||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | География / Социально-экономическая география (СПО) |
Биология / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / ПМ (СПО) / Основы биологии (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | Заявление физического лица 000033693 от 24.06.2025 10:15:53 | 3665821 | 207 | 66 | 68 | 73 | 0 | ✓ | ✓ | 2 | 0 | 0 | |||||
2 | Заявление физического лица 000033629 от 23.06.2025 14:35:55 | 3676109 | 196 | 79 | 76 | 41 | 0 | ✓ | ✓ | 2 | 0 | 0 | |||||
3 | Заявление физического лица 000033550 от 23.06.2025 10:14:19 | 3665414 | 196 | 61 | 72 | 63 | 0 | ✓ | ✓ | 2 | 0 | 0 | |||||
4 | Заявление физического лица 000033625 от 23.06.2025 14:29:25 | 3675993 | 192 | 71 | 72 | 49 | 0 | ✓ | 2 | 0 | 0 | ||||||
5 | Заявление физического лица 000033554 от 23.06.2025 10:33:44 | 3665820 | 187 | 63 | 64 | 60 | 0 | ✓ | ✓ | 2 | 0 | 0 | |||||
6 | Заявление физического лица 000033561 от 23.06.2025 10:49:54 | 3666277 | 182 | 56 | 64 | 62 | 0 | ✓ | ✓ | 2 | 0 | 0 | |||||
7 | Заявление физического лица 000033694 от 24.06.2025 10:23:32 | 3703699 | 173 | 89 | 84 | 0 | ✓ | 2 | 0 | 0 | |||||||
8 | Заявление физического лица 000033553 от 23.06.2025 10:33:34 | 3665819 | 157 | 57 | 52 | 48 | 0 | ✓ | ✓ | 2 | 0 | 0 | |||||
9 | Заявление физического лица 000034003 от 26.06.2025 13:32:45 | 3772444 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||||||
10 | Заявление физического лица 000033691 от 24.06.2025 10:11:05 | 3703323 | 0 | 0 | ✓ | 2 | 0 | 0 | |||||||||
11 | Заявление физического лица 000033522 от 22.06.2025 22:53:21 | 3605263 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
12 | Заявление физического лица 000033926 от 25.06.2025 15:12:53 | 3573607 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | |||||||||
13 | Заявление физического лица 000033587 от 23.06.2025 12:15:28 | 3669275 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 |
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 26.06.2025. Время формирования - 15:00:01. | |||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 16.01.2025 14:09:14 | |||||||||||||||||
Конкурсная группа - Государственное и муниципальное управление (Проектная деятельность в государственном и муниципальном управлении) - очное бюджет | |||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | |||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
Всего мест: 6. Зачислено: 0. К зачислению: 6. | |||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Обществознание / Основы экономических знаний (СПО) |
Английский язык / История / Математика / Немецкий язык / Французский язык / ПМ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | Заявление физического лица 000033320 от 20.06.2025 14:35:51 | 3567653 | 185 | 60 | 74 | 51 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||||
2 | Заявление физического лица 000033314 от 20.06.2025 14:03:28 | 3580087 | 180 | 70 | 40 | 70 | 0 | ✓ | 2 | 0 | 0 | ||||||
3 | Заявление физического лица 000033960 от 26.06.2025 11:19:10 | 3740621 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | Заявление физического лица 000033878 от 25.06.2025 13:08:59 | 3712275 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | Заявление физического лица 000033580 от 23.06.2025 11:44:56 | 3668122 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | Заявление физического лица 000033581 от 23.06.2025 11:45:52 | 3628613 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | Заявление физического лица 000033536 от 23.06.2025 8:02:04 | 3619746 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | Заявление физического лица 000033777 от 24.06.2025 16:18:07 | 3714465 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | Заявление физического лица 000033770 от 24.06.2025 15:23:09 | 3702343 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
10 | Заявление физического лица 000033722 от 24.06.2025 11:58:48 | 3575409 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
11 | Заявление физического лица 000033522 от 22.06.2025 22:53:21 | 3605263 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
12 | Заявление физического лица 000033725 от 24.06.2025 12:45:14 | 3662787 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
13 | Заявление физического лица 000033662 от 23.06.2025 16:24:50 | 3579940 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
14 | Заявление физического лица 000033585 от 23.06.2025 12:10:33 | 3626956 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
15 | Заявление физического лица 000033919 от 25.06.2025 14:42:30 | 3745240 | 0 | 0 | ✓ | 2 | 0 | 0 | |||||||||
16 | Заявление физического лица 000033624 от 23.06.2025 14:29:32 | 3648868 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 26.06.2025. Время формирования - 15:00:01. | |||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 16.01.2025 14:09:14 | |||||||||||||||||
Конкурсная группа - Государственное и муниципальное управление (Проектная деятельность в государственном и муниципальном управлении) - очное особая квота | |||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | |||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Обществознание / Основы экономических знаний (СПО) |
Английский язык / История / Математика / Немецкий язык / Французский язык / ПМ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | Заявление физического лица 000033722 от 24.06.2025 11:58:48 | 3575409 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 26.06.2025. Время формирования - 15:00:01. | |||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 16.01.2025 14:09:14 | |||||||||||||||||
Конкурсная группа - Государственное и муниципальное управление (Проектная деятельность в государственном и муниципальном управлении) - очное платно | |||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | |||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
Всего мест: 20. Зачислено: 0. К зачислению: 20. | |||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Обществознание / Основы экономических знаний (СПО) |
Английский язык / История / Математика / Немецкий язык / Французский язык / ПМ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | Заявление физического лица 000033326 от 20.06.2025 15:01:04 | 3567653 | 185 | 60 | 74 | 51 | 0 | ✓ | 1 | 1 | 0 | ||||||
2 | Заявление физического лица 000033663 от 23.06.2025 16:28:40 | 3579940 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 26.06.2025. Время формирования - 15:00:01. | |||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 16.01.2025 14:09:14 | |||||||||||||||||
Конкурсная группа - Дизайн (Графический дизайн) - очное платно | |||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 54.03.01 Дизайн | |||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10. | |||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | История / ИРГ |
ЭТН Д |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | Заявление физического лица 000033597 от 23.06.2025 13:18:46 | 3635766 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 26.06.2025. Время формирования - 15:00:01. | |||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 16.01.2025 14:09:14 | |||||||||||||||||
Конкурсная группа - Документоведение и архивоведение (Управление персоналом) - очное бюджет | |||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 46.03.02 Документоведение и архивоведение | |||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
Всего мест: 18. Зачислено: 0. К зачислению: 18. | |||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | История / ОД |
Английский язык / География / Информатика и ИКТ / Литература / Немецкий язык / Обществознание / Французский язык / Основы общественных наук (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | Заявление физического лица 000033976 от 26.06.2025 12:09:11 | 3628306 | 191 | 67 | 52 | 72 | 0 | ✓ | 2 | 0 | 0 | ||||||
2 | Заявление физического лица 000033974 от 26.06.2025 12:06:26 | 3669385 | 94 | 51 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
3 | Заявление физического лица 000033544 от 23.06.2025 9:36:13 | 3664918 | 92 | 92 | 0 | ✓ | 4 | 0 | 0 | ||||||||
4 | Заявление физического лица 000033878 от 25.06.2025 13:08:59 | 3712275 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | Заявление физического лица 000033733 от 24.06.2025 13:03:30 | 3678960 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | Заявление физического лица 000033777 от 24.06.2025 16:18:07 | 3714465 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | Заявление физического лица 000033360 от 20.06.2025 16:29:23 | 3569718 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | Заявление физического лица 000033472 от 21.06.2025 10:53:57 | 3589500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | Заявление физического лица 000033522 от 22.06.2025 22:53:21 | 3605263 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
10 | Заявление физического лица 000033549 от 23.06.2025 10:09:56 | 3665385 | 0 | 0 | ✓ | 3 | 0 | 0 | |||||||||
11 | Заявление физического лица 000033585 от 23.06.2025 12:10:33 | 3626956 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
12 | Заявление физического лица 000033732 от 24.06.2025 12:59:50 | 3678957 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||
13 | Заявление физического лица 000033773 от 24.06.2025 16:03:47 | 3701571 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 26.06.2025. Время формирования - 15:00:01. | |||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 16.01.2025 14:09:14 | |||||||||||||||||
Конкурсная группа - Документоведение и архивоведение (Управление персоналом) - очное особая квота | |||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 46.03.02 Документоведение и архивоведение | |||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3. | |||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | История / ОД |
Английский язык / География / Информатика и ИКТ / Литература / Немецкий язык / Обществознание / Французский язык / Основы общественных наук (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | Заявление физического лица 000033611 от 23.06.2025 13:53:13 | 3641019 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 26.06.2025. Время формирования - 15:00:01. | |||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 16.01.2025 14:09:14 | |||||||||||||||||
Конкурсная группа - Документоведение и архивоведение (Управление персоналом) - очное платно | |||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 46.03.02 Документоведение и архивоведение | |||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10. | |||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | История / ОД |
Английский язык / География / Информатика и ИКТ / Литература / Немецкий язык / Обществознание / Французский язык / Основы общественных наук (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | Заявление физического лица 000034012 от 26.06.2025 13:57:31 | 3716530 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | Заявление физического лица 000033928 от 25.06.2025 15:36:46 | 3701571 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 26.06.2025. Время формирования - 15:00:01. | |||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 16.01.2025 14:09:14 | |||||||||||||||||
Конкурсная группа - Журналистика (Мультимедийная журналистика) - очное бюджет | |||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 42.03.02 Журналистика | |||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Литература / ОЛ |
ЭТН Ж |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | Заявление физического лица 000033735 от 24.06.2025 13:08:56 | 3679487 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | Заявление физического лица 000033388 от 20.06.2025 16:57:12 | 3577537 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | Заявление физического лица 000033722 от 24.06.2025 11:58:48 | 3575409 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 26.06.2025. Время формирования - 15:00:01. | |||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 16.01.2025 14:09:14 | |||||||||||||||||
