Статистика и списки поступающих

Списки поступающих
 
Дата формирования - 16.10.2025. Время формирования - 18:00:01.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000044 от 16.01.2025 14:53:42
Конкурсная группа - Биология (Микробиология) - очно-заочное платно
Форма обучения - Очно-заочная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - 06.04.01 Биология
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Всего мест: 20. Зачислено: 20. К зачислению: 0.
 
Заявление Уникальный код Сумма баллов Средний балл диплома
ПИ 06.04.01 Микробиология
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Без вступительных испытаний Контроль пройден Согласие на зачисление Оплачено
Приоритет
Это высший проходной приоритет Направляющая организация
1 000042715 3800782 99 89 10 1
2 000037690 4510337 95 95 0 1
3 000044250 4408268 94 94 0 2
4 000038252 4611056 94 94 0 1
5 000034641 3894077 93 93 0 1
6 000047103 5151195 93 83 10 1
7 000041738 4951317 90 90 0 1
8 000045858 4948254 90 90 0 1
9 000044535 5140247 89 89 0 1
10 000039137 4677933 89 89 0 3
11 000044542 5144024 88 88 0 1
12 000034222 3798938 88 88 0 1
13 000046158 5185267 88 78 10 1
14 000033627 3636961 87 87 0 1
15 000041138 3657882 87 77 10 1
16 000042234 4950706 84 84 0 1
17 000047068 5151550 83 83 0 1
18 000045874 5176959 83 83 0 1
19 000035320 4001121 82 82 0 1
20 000040153 3895381 81 81 0 1
21 000046345 5211180 81 81 0 1
22 000044136 4910434 81 81 0 1
23 000046343 5217153 81 81 0 1
24 000042751 3835584 80 80 0 2
25 000047074 5211229 80 80 0 1
26 000047058 3569809 78 78 0 5
27 000044378 4943200 76 66 10 1
28 000037107 4389883 75 75 0 1
29 000044750 3573397 75 75 0 3
30 000044049 3571050 74 74 0 1
31 000047121 3665109 73 73 0 1
32 000044043 4399808 73 73 0 1
33 000047145 3668582 73 73 0 1
34 000041259 3665473 72 72 0 1
35 000043350 4475503 72 72 0 1
36 000047060 4910536 71 71 0 1
37 000044561 4262611 71 71 0 1
38 000047050 3991413 68 68 0 1
39 000047091 5007252 68 68 0 1
40 000041452 4931775 67 67 0 1
41 000047070 5177441 65 65 0 1
42 000040412 4851718 65 65 0 1
43 000038248 4610768 63 53 10 1
44 000044028 4115174 56 56 0 2
45 000038278 4396570 54 54 0 2
46 000041239 4588480 51 51 0 1
47 000043672 4829404 0 0 1
48 000047062 5013534 0 0 1
Списки поступающих
 
Дата формирования - 16.10.2025. Время формирования - 18:00:01.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000044 от 16.01.2025 14:53:42
Конкурсная группа - Биология (Физиология) - очно-заочное платно
Форма обучения - Очно-заочная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - 06.04.01 Биология
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Всего мест: 5. Зачислено: 5. К зачислению: 0.
 
Заявление Уникальный код Сумма баллов Средний балл диплома
ПИ 06.04.01 Физиология
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Без вступительных испытаний Контроль пройден Согласие на зачисление Оплачено
Приоритет
Это высший проходной приоритет Направляющая организация
1 000047127 5115533 82 82 0 1
2 000042234 4950706 74 74 0 2
3 000046227 5145751 73 73 0 1
4 000033627 3636961 71 71 0 2
5 000044136 4910434 71 71 0 2
6 000041738 4951317 68 68 0 2
7 000037693 4270138 66 66 0 1
8 000037107 4389883 65 65 0 3
9 000047070 5177441 65 65 0 2
10 000041452 4931775 62 62 0 2
11 000043962 3590378 61 61 0 1
12 000044028 4115174 53 53 0 1
13 000047103 5151195 10 10 2
14 000044378 4943200 10 10 2
15 000047068 5151550 0 0 2
16 000035320 4001121 0 0 2
17 000047091 5007252 0 0 2
18 000039137 4677933 0 0 2
19 000040412 4851718 0 0 2
Списки поступающих
 
Дата формирования - 16.10.2025. Время формирования - 18:00:01.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000044 от 16.01.2025 14:53:42
Конкурсная группа - Педагогическое образование (Естественнонаучное образование) - очно-заочное платно
Форма обучения - Очно-заочная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - 44.04.01 Педагогическое образование
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10.
 
Заявление Уникальный код Сумма баллов Средний балл диплома
Пи 44.04.01 ЕНО
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Без вступительных испытаний Контроль пройден Согласие на зачисление Оплачено
Приоритет
Это высший проходной приоритет Направляющая организация
1 000036362 4314301 89 89 0 1
2 000042592 4237345 64 64 0 1
3 000047044 3620547 63 63 0 1