Статистика и списки поступающих
Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 17:00:01. | ||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 16.01.2025 14:09:14 | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Государственное и муниципальное управление (Организация работы органов государственного и муниципального управления) - очно-заочное платно конкурс СПО | ||||||||||||||
Форма обучения - Очно-заочная | ||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | ||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||
Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15. | ||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Основы экономических знаний (СПО) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000038620 | 4375426 | 90 | 80 | 10 | ✓ | 3 | |||||||
2 | 000042859 | 4873732 | 68 | 68 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | |||||
3 | 000035997 | 3565416 | 64 | 64 | 0 | ✓ | 3 | |||||||
4 | 000042612 | 4410393 | 10 | 10 | 1 | |||||||||
5 | 000043687 | 5077876 | 10 | 10 | 4 | |||||||||
6 | 000042254 | 3991243 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
7 | 000041497 | 3676749 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
8 | 000043201 | 4968733 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
9 | 000043759 | 5015219 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
10 | 000043775 | 4415703 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
11 | 000042540 | 4641859 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
12 | 000044155 | 3615969 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
13 | 000040602 | 4205774 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
14 | 000043680 | 5076580 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
15 | 000041867 | 4967110 | 0 | 0 | 1 |
Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 17:00:01. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 16.01.2025 14:09:14 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Государственное и муниципальное управление (Проектная деятельность в государственном и муниципальном управлении) - очно-заочное платно общий конкурс | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очно-заочная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | ||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||||
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10. | ||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Обществознание / Основы экономических знаний (СПО) |
Английский язык / История / Математика / Немецкий язык / Французский язык / ПМ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000043282 | 4754770 | 247 | 92 | 94 | 61 | 0 | ✓ | 1 | |||||||
2 | 000036861 | 3605507 | 247 | 70 | 84 | 83 | 10 | ✓ | 1 | |||||||
3 | 000038023 | 4094374 | 231 | 66 | 74 | 81 | 10 | ✓ | 2 | |||||||
4 | 000035223 | 3967413 | 227 | 73 | 80 | 64 | 10 | ✓ | 4 | |||||||
5 | 000040283 | 3602867 | 214 | 62 | 76 | 66 | 10 | ✓ | 1 | |||||||
6 | 000044510 | 3876393 | 204 | 66 | 64 | 72 | 2 | ✓ | 4 | |||||||
7 | 000035957 | 4188588 | 202 | 62 | 71 | 67 | 2 | ✓ | 6 | |||||||
8 | 000042001 | 4598805 | 195 | 63 | 53 | 69 | 10 | ✓ | 2 | |||||||
9 | 000040568 | 4195156 | 191 | 63 | 58 | 60 | 10 | ✓ | 4 | |||||||
10 | 000044325 | 3785010 | 191 | 55 | 64 | 70 | 2 | ✓ | 4 | |||||||
11 | 000042476 | 3831391 | 189 | 45 | 69 | 67 | 8 | ✓ | 6 | |||||||
12 | 000037462 | 3928411 | 187 | 52 | 70 | 63 | 2 | ✓ | 3 | |||||||
13 | 000039590 | 4616681 | 179 | 48 | 72 | 57 | 2 | ✓ | 5 | |||||||
14 | 000035102 | 3938943 | 178 | 62 | 58 | 58 | 0 | ✓ | 3 | |||||||
15 | 000042563 | 3590804 | 176 | 55 | 62 | 57 | 2 | ✓ | 1 | |||||||
16 | 000038053 | 4469579 | 175 | 53 | 46 | 66 | 10 | ✓ | 4 | |||||||
17 | 000039042 | 4666007 | 174 | 49 | 52 | 63 | 10 | ✓ | 7 | |||||||
18 | 000041754 | 4856133 | 174 | 44 | 64 | 64 | 2 | 7 | ||||||||
19 | 000042197 | 4000652 | 172 | 52 | 43 | 75 | 2 | ✓ | 2 | |||||||
20 | 000039072 | 3871329 | 170 | 49 | 64 | 55 | 2 | ✓ | 8 | |||||||
21 | 000038315 | 4568299 | 163 | 52 | 46 | 63 | 2 | ✓ | 3 | |||||||
22 | 000041790 | 4047052 | 156 | 63 | 34 | 49 | 10 | 2 | ||||||||
23 | 000040634 | 3849349 | 154 | 49 | 46 | 57 | 2 | ✓ | 2 | |||||||
24 | 000038537 | 4558371 | 149 | 51 | 40 | 48 | 10 | ✓ | 6 | |||||||
25 | 000044051 | 3657253 | 149 | 45 | 47 | 55 | 2 | ✓ | 4 | |||||||
26 | 000043904 | 3980272 | 140 | 47 | 33 | 58 | 2 | ✓ | 4 | |||||||
27 | 000039229 | 4600523 | 138 | 42 | 40 | 54 | 2 | 8 | ||||||||
28 | 000039759 | 4788230 | 133 | 44 | 40 | 42 | 7 | 5 | ||||||||
29 | 000040065 | 4797691 | 125 | 44 | 27 | 52 | 2 | 1 | ||||||||
30 | 000043226 | 4492081 | 115 | 27 | 86 | 2 | 5 | |||||||||
31 | 000039466 | 4645189 | 84 | 0 | 42 | 40 | 2 | 1 | ||||||||
32 | 000041899 | 4925043 | 45 | 0 | 0 | 43 | 2 | 2 | ||||||||
33 | 000043251 | 5038150 | 10 | 10 | 0 | 1 | ||||||||||
34 | 000043759 | 5015219 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
35 | 000043859 | 4873299 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
36 | 000041385 | 4921136 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
37 | 000042540 | 4641859 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
38 | 000043744 | 5075019 | 0 | 0 | 3 |
Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 17:00:01. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 16.01.2025 14:09:14 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Дизайн (Графический дизайн) - очно-заочное платно | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очно-заочная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 54.03.01 Дизайн | ||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||||
Всего мест: 30. Зачислено: 0. К зачислению: 30. | ||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | История / ИРГ |
ЭТН Д |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000043775 | 4415703 | 190 | 72 | 48 | 70 | 0 | ✓ | 1 | |||||||
2 | 000034634 | 3841014 | 183 | 60 | 43 | 70 | 10 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | |||||
3 | 000041273 | 3607133 | 156 | 45 | 42 | 67 | 2 | ✓ | 1 | |||||||
4 | 000035631 | 4178754 | 150 | 51 | 40 | 57 | 2 | ✓ | 1 | |||||||
5 | 000043030 | 3828137 | 149 | 75 | 72 | 2 | 5 | |||||||||
6 | 000040344 | 4279238 | 142 | 38 | 50 | 54 | 0 | ✓ | 2 | |||||||
7 | 000040773 | 4641458 | 120 | 42 | 30 | 46 | 2 | 1 | ||||||||
8 | 000044041 | 3635766 | 106 | 55 | 49 | 2 | 2 | |||||||||
9 | 000039229 | 4600523 | 96 | 40 | 54 | 2 | 7 | |||||||||
10 | 000037851 | 3825909 | 96 | 94 | 2 | 6 | ||||||||||
11 | 000043226 | 4492081 | 88 | 86 | 2 | 2 | ||||||||||
12 | 000044082 | 4818475 | 87 | 36 | 49 | 2 | 5 | |||||||||
13 | 000041368 | 4890067 | 62 | 60 | 2 | 1 | ||||||||||
14 | 000035509 | 4050048 | 56 | 54 | 2 | 3 | ||||||||||
15 | 000040278 | 4051692 | 51 | 0 | 49 | 2 | 1 | |||||||||
16 | 000038640 | 4607832 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
17 | 000043478 | 5048294 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
18 | 000041384 | 4920824 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
19 | 000042517 | 4498639 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
20 | 000036324 | 4307479 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
21 | 000040441 | 4858583 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
22 | 000043744 | 5075019 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
23 | 000042489 | 4999832 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
24 | 000044407 | 4125108 | 0 | 0 | 4 |
Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 17:00:01. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 16.01.2025 14:09:14 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Психолого-педагогическое образование (Педагогика и психология непрерывного образования) - очно-заочное платно | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очно-заочная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | ||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||||
Всего мест: 20. Зачислено: 0. К зачислению: 20. | ||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Биология / Основы биологии (СПО) |
Математика / Обществознание / ОПП |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000035344 | 4010983 | 258 | 90 | 88 | 70 | 10 | ✓ | 1 | |||||||
2 | 000040741 | 3991026 | 214 | 56 | 83 | 75 | 0 | ✓ | 5 | |||||||
3 | 000033539 | 3620253 | 174 | 54 | 58 | 55 | 7 | ✓ | 2 | |||||||
4 | 000038023 | 4094374 | 165 | 74 | 81 | 10 | 5 | |||||||||
5 | 000043319 | 4610877 | 147 | 45 | 51 | 49 | 2 | ✓ | 6 | |||||||
6 | 000041110 | 3929237 | 87 | 45 | 0 | 40 | 2 | 6 | ||||||||
7 | 000038811 | 4613423 | 44 | 0 | 42 | 2 | 6 | |||||||||
8 | 000035292 | 3988565 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
9 | 000042772 | 3626563 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
10 | 000041297 | 4427235 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
11 | 000039390 | 4724686 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
12 | 000040842 | 4008143 | 0 | 0 | 3 |
Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 17:00:01. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 16.01.2025 14:09:14 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Специальное (дефектологическое) образование (Образование лиц с нарушениями речи) - очно-заочное платно | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очно-заочная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | ||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||||
Всего мест: 20. Зачислено: 0. К зачислению: 20. | ||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Биология / Основы биологии (СПО) |
С СДО |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000035244 | 3966667 | 262 | 92 | 82 | 88 | 0 | ✓ | 5 | |||||||
2 | 000044264 | 4118058 | 259 | 84 | 85 | 80 | 10 | ✓ | 1 | |||||||
3 | 000036132 | 4245511 | 226 | 58 | 75 | 83 | 10 | ✓ | 2 | |||||||
4 | 000039514 | 4741610 | 207 | 70 | 87 | 48 | 2 | ✓ | 2 | |||||||
5 | 000042350 | 3844249 | 189 | 46 | 77 | 64 | 2 | ✓ | 6 | |||||||
6 | 000041229 | 4523970 | 180 | 58 | 57 | 63 | 2 | ✓ | 1 | |||||||
7 | 000044351 | 3766737 | 170 | 48 | 69 | 51 | 2 | ✓ | 2 | |||||||
8 | 000043730 | 3707188 | 162 | 40 | 65 | 55 | 2 | ✓ | 2 | |||||||
9 | 000041110 | 3929237 | 145 | 45 | 58 | 40 | 2 | ✓ | 3 | |||||||
10 | 000044007 | 3761805 | 116 | 47 | 67 | 2 | 2 | |||||||||
11 | 000039420 | 3593779 | 98 | 48 | 48 | 2 | 3 | |||||||||
12 | 000033981 | 3761619 | 93 | 93 | 0 | 2 | ||||||||||
13 | 000034728 | 3860088 | 89 | 36 | 51 | 2 | 2 | |||||||||
14 | 000041297 | 4427235 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
15 | 000037554 | 4441150 | 0 | 0 | 2 |
Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 17:00:01. | ||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 16.01.2025 14:09:14 | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Строительство (Промышленное и гражданское строительство) - очно-заочное платно конкурс СПО | ||||||||||||||
Форма обучения - Очно-заочная | ||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 08.03.01 Строительство | ||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||
Всего мест: 67. Зачислено: 0. К зачислению: 67. | ||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | ПМ (СПО) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000043462 | 5058746 | 110 | 100 | 10 | ✓ | 1 | |||||||
2 | 000033970 | 3768709 | 110 | 100 | 10 | ✓ | 1 | |||||||
3 | 000039497 | 4455097 | 110 | 100 | 10 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | |||||
4 | 000044262 | 5049213 | 110 | 100 | 10 | ✓ | 1 | |||||||
5 | 000040743 | 4313671 | 110 | 100 | 10 | ✓ | 1 | |||||||
6 | 000038281 | 4613010 | 110 | 100 | 10 | ✓ | 1 | |||||||
7 | 000040745 | 4334564 | 110 | 100 | 10 | ✓ | 1 | |||||||
8 | 000043578 | 4233701 | 110 | 100 | 10 | ✓ | 1 | |||||||
9 | 000040086 | 3768775 | 110 | 100 | 10 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | |||||
10 | 000044630 | 4552137 | 110 | 100 | 10 | ✓ | 1 | |||||||
11 | 000037333 | 4405556 | 110 | 100 | 10 | ✓ | 2 | |||||||
12 | 000040092 | 4638599 | 110 | 100 | 10 | ✓ | 1 | |||||||
13 | 000039283 | 4749989 | 105 | 95 | 10 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | |||||
14 | 000038289 | 4613011 | 102 | 92 | 10 | ✓ | 1 | |||||||
15 | 000038065 | 4523271 | 101 | 91 | 10 | ✓ | 1 | |||||||
16 | 000040448 | 4730797 | 101 | 91 | 10 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | |||||
17 | 000036438 | 3666278 | 101 | 91 | 10 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | |||||
18 | 000042038 | 4031004 | 100 | 100 | 0 | ✓ | 2 | |||||||
19 | 000036264 | 4272940 | 100 | 100 | 0 | ✓ | 1 | |||||||
20 | 000040753 | 4326105 | 100 | 100 | 0 | ✓ | 1 | |||||||
21 | 000036247 | 4271095 | 100 | 100 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | |||||
22 | 000042749 | 5009330 | 100 | 100 | 0 | ✓ | 1 | |||||||
23 | 000043897 | 4454088 | 100 | 100 | 0 | ✓ | 1 | |||||||
24 | 000040365 | 4843724 | 100 | 100 | 0 | ✓ | 1 | |||||||
25 | 000041949 | 4420192 | 100 | 100 | 0 | ✓ | 1 | |||||||
26 | 000041131 | 4732452 | 100 | 100 | 0 | ✓ | 1 | |||||||
27 | 000041128 | 4900736 | 100 | 100 | 0 | ✓ | 1 | |||||||
28 | 000042295 | 4422640 | 100 | 100 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | |||||
29 | 000037109 | 4420077 | 100 | 100 | 0 | ✓ | 1 | |||||||
30 | 000039053 | 4668524 | 100 | 100 | 0 | ✓ | 1 | |||||||
31 | 000042812 | 4879646 | 96 | 86 | 10 | ✓ | 1 | |||||||
32 | 000034432 | 3724222 | 96 | 86 | 10 | ✓ | 1 | |||||||
33 | 000040713 | 4879728 | 96 | 86 | 10 | ✓ | 1 | |||||||
34 | 000036259 | 3988052 | 95 | 95 | 0 | ✓ | ✓ | 2 | ✓ | |||||
35 | 000042504 | 4998489 | 92 | 92 | 0 | ✓ | 1 | |||||||
36 | 000040259 | 4413146 | 92 | 92 | 0 | ✓ | 1 | |||||||
37 | 000038273 | 4612542 | 92 | 92 | 0 | ✓ | 1 | |||||||
38 | 000043531 | 4778213 | 92 | 82 | 10 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | |||||
39 | 000036949 | 4358790 | 91 | 91 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | |||||
40 | 000037348 | 4408630 | 91 | 91 | 0 | ✓ | 1 | |||||||
41 | 000036614 | 4307428 | 90 | 90 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | |||||
42 | 000042672 | 4996885 | 90 | 90 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | |||||
43 | 000035231 | 3895490 | 89 | 79 | 10 | ✓ | 2 | |||||||
44 | 000037225 | 4431195 | 85 | 75 | 10 | ✓ | 1 | |||||||
45 | 000035695 | 4116102 | 83 | 83 | 0 | ✓ | 1 | |||||||
46 | 000036625 | 4226184 | 83 | 83 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | |||||
47 | 000036195 | 4288509 | 83 | 83 | 0 | ✓ | 1 | |||||||
48 | 000034397 | 3575223 | 83 | 83 | 0 | ✓ | 1 | |||||||
49 | 000039780 | 4791356 | 82 | 82 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | |||||
50 | 000034298 | 3805248 | 82 | 72 | 10 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | |||||
51 | 000036152 | 4286132 | 73 | 73 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | |||||
52 | 000035997 | 3565416 | 70 | 70 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | |||||
53 | 000040975 | 4788625 | 61 | 61 | 0 | ✓ | 1 | |||||||
54 | 000041188 | 4298662 | 10 | 10 | 1 | |||||||||
55 | 000040986 | 4863981 | 10 | 10 | 1 | |||||||||
56 | 000043209 | 4955702 | 10 | 10 | 1 | |||||||||
57 | 000043788 | 3893839 | 10 | 10 | 1 | |||||||||
58 | 000035712 | 4112738 | 10 | 10 | 3 | |||||||||
59 | 000040984 | 4576810 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
60 | 000044323 | 5079305 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
61 | 000040624 | 4576948 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
62 | 000039715 | 4777003 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
63 | 000033687 | 3665012 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
64 | 000043492 | 5062406 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
65 | 000041011 | 4872663 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
66 | 000044169 | 5064978 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
67 | 000033826 | 3729535 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
68 | 000040982 | 4773548 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
69 | 000042268 | 4642918 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
70 | 000044346 | 5137132 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
71 | 000040620 | 4268870 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
72 | 000036052 | 4208809 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
73 | 000043646 | 5035353 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
74 | 000040653 | 4578760 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
75 | 000042170 | 4973683 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
76 | 000039938 | 4811317 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
77 | 000039241 | 4698081 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
78 | 000043620 | 4992090 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
79 | 000034961 | 3901249 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
80 | 000040977 | 3645833 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
81 | 000044292 | 5133688 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
82 | 000043139 | 5024063 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
83 | 000040435 | 4850173 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
84 | 000040159 | 4778119 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
85 | 000038136 | 3654208 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
86 | 000036161 | 3861661 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
87 | 000044656 | 5154040 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
88 | 000037994 | 4487050 | 0 | 0 | 2 |
Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 17:00:01. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 16.01.2025 14:09:14 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Строительство (Промышленное и гражданское строительство) - очно-заочное платно общий конкурс | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очно-заочная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 08.03.01 Строительство | ||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||||
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10. | ||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Математика / ПМ (СПО) |
Информатика и ИКТ / Физика / Химия / ПФ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000041128 | 4900736 | 258 | 100 | 61 | 97 | 0 | ✓ | 2 | |||||||
2 | 000035408 | 4029513 | 182 | 58 | 59 | 63 | 2 | ✓ | 1 | |||||||
3 | 000035377 | 4025254 | 173 | 52 | 51 | 60 | 10 | ✓ | 1 | |||||||
4 | 000041304 | 4002534 | 168 | 52 | 51 | 63 | 2 | ✓ | 1 | |||||||
5 | 000035509 | 4050048 | 136 | 40 | 40 | 54 | 2 | 1 | ||||||||
6 | 000038212 | 3975374 | 135 | 34 | 43 | 48 | 10 | 7 | ||||||||
7 | 000042825 | 5021767 | 65 | 30 | 35 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
8 | 000035710 | 3891132 | 56 | 54 | 2 | 2 | ||||||||||
9 | 000043620 | 4992090 | 55 | 55 | 0 | 4 | ||||||||||
10 | 000043855 | 5094071 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
11 | 000043938 | 5102561 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
12 | 000043554 | 4923645 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
13 | 000041011 | 4872663 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
14 | 000036737 | 3617735 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
15 | 000043664 | 5074850 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
16 | 000044244 | 5129896 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
17 | 000041414 | 4675348 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
18 | 000043052 | 5027510 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
19 | 000037855 | 4460586 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
20 | 000044014 | 5109283 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
21 | 000040599 | 4650378 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
22 | 000037321 | 3744611 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
23 | 000044194 | 5128049 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
24 | 000043853 | 5094070 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
25 | 000037994 | 4487050 | 0 | 0 | 3 |
Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 17:00:01. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 16.01.2025 14:09:14 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Физическая культура (Спортивная тренировка) - очно-заочное платно | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очно-заочная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 49.03.01 Физическая культура | ||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||||
Всего мест: 20. Зачислено: 0. К зачислению: 20. | ||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Биология / Основы биологии (СПО) |
ЭПН ФК |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000043393 | 4552436 | 126 | 40 | 46 | 40 | 0 | ✓ | 1 | |||||||
2 | 000042065 | 3681624 | 105 | 48 | 55 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 000039008 | 4661402 | 89 | 36 | 51 | 2 | 89 | |||||||||
4 | 000037509 | 3820183 | 2 | 0 | 2 | 9 | ||||||||||
5 | 000040348 | 4840254 | 0 | 0 | 3 |
Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 17:00:01. | ||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 16.01.2025 14:09:14 | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит) - очно-заочное платно конкурс ВО | ||||||||||||||
Форма обучения - Очно-заочная | ||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 38.03.01 Экономика | ||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||
Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15. | ||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Математика |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000044202 | 5128385 | 0 | 0 | 1 |
Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 17:00:01. | ||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 16.01.2025 14:09:14 | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит) - очно-заочное платно конкурс СПО | ||||||||||||||
Форма обучения - Очно-заочная | ||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 38.03.01 Экономика | ||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||
Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15. | ||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | ПМ (СПО) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
