Статистика и списки поступающих
Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 18:00:02. | ||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 16.01.2025 14:09:14 | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Государственное и муниципальное управление (Организация работы органов государственного и муниципального управления) - очно-заочное платно конкурс СПО | ||||||||||||||
Форма обучения - Очно-заочная | ||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | ||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||
Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15. | ||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Основы экономических знаний (СПО) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000037015 | 4410393 | 10 | 10 | 1 | |||||||||
2 | 000038620 | 4375426 | 10 | 10 | 3 | |||||||||
3 | 000033631 | 3676749 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
4 | 000035997 | 3565416 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
5 | 000037367 | 4415703 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
6 | 000037305 | 4205774 | 0 | 0 | 2 |
Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 18:00:02. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 16.01.2025 14:09:14 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Государственное и муниципальное управление (Проектная деятельность в государственном и муниципальном управлении) - очно-заочное платно общий конкурс | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очно-заочная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | ||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||||
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10. | ||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Обществознание / Основы экономических знаний (СПО) |
Английский язык / История / Математика / Немецкий язык / Французский язык / ПМ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000036861 | 3605507 | 247 | 70 | 84 | 83 | 10 | ✓ | 1 | |||||||
2 | 000038023 | 4094374 | 231 | 66 | 74 | 81 | 10 | ✓ | 2 | |||||||
3 | 000035223 | 3967413 | 227 | 73 | 80 | 64 | 10 | ✓ | 4 | |||||||
4 | 000036862 | 3602867 | 214 | 62 | 76 | 66 | 10 | ✓ | 1 | |||||||
5 | 000034822 | 3876393 | 204 | 66 | 64 | 72 | 2 | ✓ | 4 | |||||||
6 | 000035957 | 4188588 | 202 | 62 | 71 | 67 | 2 | ✓ | 6 | |||||||
7 | 000035976 | 3831391 | 189 | 45 | 69 | 67 | 8 | ✓ | 6 | |||||||
8 | 000037462 | 3928411 | 187 | 52 | 70 | 63 | 2 | ✓ | 3 | |||||||
9 | 000035102 | 3938943 | 178 | 62 | 58 | 58 | 0 | ✓ | 3 | |||||||
10 | 000038053 | 4469579 | 175 | 53 | 46 | 66 | 10 | ✓ | 4 | |||||||
11 | 000038315 | 4568299 | 163 | 52 | 46 | 63 | 2 | ✓ | 3 | |||||||
12 | 000037773 | 4047052 | 156 | 63 | 34 | 49 | 10 | 2 | ||||||||
13 | 000038537 | 4558371 | 149 | 51 | 40 | 48 | 10 | ✓ | 6 | |||||||
14 | 000036484 | 3657253 | 149 | 45 | 47 | 55 | 2 | ✓ | 4 | |||||||
15 | 000034930 | 3980272 | 140 | 47 | 33 | 58 | 2 | ✓ | 4 | |||||||
16 | 000038404 | 4492081 | 115 | 27 | 86 | 2 | 1 | |||||||||
17 | 000038598 | 4600523 | 2 | 2 | 8 |
Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 18:00:02. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 16.01.2025 14:09:14 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Дизайн (Графический дизайн) - очно-заочное платно | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очно-заочная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 54.03.01 Дизайн | ||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||||
Всего мест: 30. Зачислено: 0. К зачислению: 30. | ||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | История / ИРГ |
ЭТН Д |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000034634 | 3841014 | 183 | 60 | 43 | 70 | 10 | ✓ | 1 | |||||||
2 | 000035631 | 4178754 | 150 | 51 | 40 | 57 | 2 | ✓ | 1 | |||||||
3 | 000038312 | 3828137 | 149 | 75 | 72 | 2 | 5 | |||||||||
4 | 000037851 | 3825909 | 96 | 94 | 2 | 6 | ||||||||||
5 | 000038404 | 4492081 | 88 | 86 | 2 | 2 | ||||||||||
6 | 000035509 | 4050048 | 56 | 54 | 2 | 3 | ||||||||||
7 | 000033597 | 3635766 | 49 | 49 | 0 | 2 | ||||||||||
8 | 000038900 | 4641458 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
9 | 000038640 | 4607832 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
10 | 000037963 | 4498639 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
11 | 000036324 | 4307479 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
12 | 000037367 | 4415703 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
13 | 000036355 | 4279238 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
14 | 000035746 | 4125108 | 0 | 0 | 3 |
Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 18:00:02. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 16.01.2025 14:09:14 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Психолого-педагогическое образование (Педагогика и психология непрерывного образования) - очно-заочное платно | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очно-заочная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | ||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||||
Всего мест: 20. Зачислено: 0. К зачислению: 20. | ||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Биология / Основы биологии (СПО) |
Математика / Обществознание / ОПП |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000033539 | 3620253 | 174 | 54 | 58 | 55 | 7 | ✓ | 2 | |||||||
2 | 000038023 | 4094374 | 165 | 74 | 81 | 10 | 5 | |||||||||
3 | 000035344 | 4010983 | 80 | 70 | 10 | 1 | ||||||||||
4 | 000038052 | 3929237 | 42 | 0 | 0 | 40 | 2 | 6 | ||||||||
5 | 000038811 | 4613423 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||
6 | 000035292 | 3988565 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
7 | 000033801 | 3626563 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
8 | 000036269 | 4008143 | 0 | 0 | 3 |
Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 18:00:02. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 16.01.2025 14:09:14 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Специальное (дефектологическое) образование (Образование лиц с нарушениями речи) - очно-заочное платно | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очно-заочная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | ||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||||
Всего мест: 20. Зачислено: 0. К зачислению: 20. | ||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Биология / Основы биологии (СПО) |
С СДО |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000036132 | 4245511 | 151 | 58 | 83 | 10 | 2 | |||||||||
2 | 000034345 | 3707188 | 97 | 40 | 55 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 000033981 | 3761619 | 93 | 93 | 0 | 2 | ||||||||||
4 | 000034728 | 3860088 | 89 | 36 | 51 | 2 | 2 | |||||||||
5 | 000038052 | 3929237 | 42 | 0 | 40 | 2 | 3 | |||||||||
6 | 000035743 | 4118058 | 10 | 10 | 1 | |||||||||||
7 | 000038830 | 3593779 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
8 | 000037554 | 4441150 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
9 | 000036035 | 4174377 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
10 | 000035244 | 3966667 | 0 | 0 | 5 |
Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 18:00:02. | ||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 16.01.2025 14:09:14 | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Строительство (Промышленное и гражданское строительство) - очно-заочное платно конкурс СПО | ||||||||||||||
Форма обучения - Очно-заочная | ||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 08.03.01 Строительство | ||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||
Всего мест: 67. Зачислено: 0. К зачислению: 67. | ||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | ПМ (СПО) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000036438 | 3666278 | 101 | 91 | 10 | ✓ | 1 | |||||||
2 | 000035231 | 3895490 | 89 | 79 | 10 | ✓ | 2 | |||||||
3 | 000034397 | 3575223 | 83 | 83 | 0 | ✓ | 1 | |||||||
4 | 000034298 | 3805248 | 82 | 72 | 10 | ✓ | 1 | |||||||
5 | 000036152 | 4286132 | 73 | 73 | 0 | ✓ | 1 | |||||||
6 | 000033970 | 3768709 | 10 | 10 | 1 | |||||||||
7 | 000037830 | 4455097 | 10 | 10 | 1 | |||||||||
8 | 000036604 | 4313671 | 10 | 10 | 1 | |||||||||
9 | 000038281 | 4613010 | 10 | 10 | 1 | |||||||||
10 | 000036747 | 4334564 | 10 | 10 | 1 | |||||||||
11 | 000035885 | 4233701 | 10 | 10 | 1 | |||||||||
12 | 000038065 | 4523271 | 10 | 10 | 1 | |||||||||
13 | 000038289 | 4613011 | 10 | 10 | 1 | |||||||||
14 | 000033971 | 3768775 | 10 | 10 | 1 | |||||||||
15 | 000034432 | 3724222 | 10 | 10 | 1 | |||||||||
16 | 000038140 | 4552137 | 10 | 10 | 1 | |||||||||
17 | 000037333 | 4405556 | 10 | 10 | 2 | |||||||||
18 | 000035712 | 4112738 | 10 | 10 | 3 | |||||||||
19 | 000038515 | 4638599 | 10 | 10 | 1 | |||||||||
20 | 000037225 | 4431195 | 10 | 10 | 1 | |||||||||
21 | 000038331 | 4576810 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
22 | 000038334 | 4576948 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
23 | 000033687 | 3665012 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
24 | 000036264 | 4272940 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
25 | 000035997 | 3565416 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
26 | 000036614 | 4307428 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
27 | 000033826 | 3729535 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
28 | 000038910 | 4642918 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
29 | 000036671 | 4326105 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
30 | 000036949 | 4358790 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
31 | 000037056 | 4413146 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
32 | 000035695 | 4116102 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
33 | 000036247 | 4271095 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
34 | 000036052 | 4208809 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
35 | 000036625 | 4226184 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
36 | 000038354 | 4578760 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
37 | 000036195 | 4288509 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
38 | 000038273 | 4612542 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
39 | 000037799 | 4454088 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
40 | 000037110 | 4420192 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
41 | 000034961 | 3901249 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
42 | 000037348 | 4408630 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
43 | 000036933 | 3645833 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
44 | 000036259 | 3988052 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
45 | 000038136 | 3654208 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
46 | 000036161 | 3861661 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
47 | 000037400 | 4422640 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
48 | 000037109 | 4420077 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
49 | 000037994 | 4487050 | 0 | 0 | 2 |
Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 18:00:02. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 16.01.2025 14:09:14 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Строительство (Промышленное и гражданское строительство) - очно-заочное платно общий конкурс | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очно-заочная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 08.03.01 Строительство | ||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||||
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10. | ||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Математика / ПМ (СПО) |
Информатика и ИКТ / Физика / Химия / ПФ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000035408 | 4029513 | 182 | 58 | 59 | 63 | 2 | ✓ | 1 | |||||||
2 | 000035377 | 4025254 | 173 | 52 | 51 | 60 | 10 | ✓ | 1 | |||||||
3 | 000035509 | 4050048 | 136 | 40 | 40 | 54 | 2 | 1 | ||||||||
4 | 000038212 | 3975374 | 135 | 34 | 43 | 48 | 10 | 7 | ||||||||
5 | 000035710 | 3891132 | 56 | 54 | 2 | 2 | ||||||||||
6 | 000036737 | 3617735 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
7 | 000037855 | 4460586 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
8 | 000037321 | 3744611 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
9 | 000037994 | 4487050 | 0 | 0 | 3 |
Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 18:00:02. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 16.01.2025 14:09:14 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Физическая культура (Спортивная тренировка) - очно-заочное платно | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очно-заочная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 49.03.01 Физическая культура | ||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||||
Всего мест: 20. Зачислено: 0. К зачислению: 20. | ||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Биология / Основы биологии (СПО) |
ЭПН ФК |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000037509 | 3820183 | 2 | 0 | 2 | 9 | ||||||||||
2 | 000038363 | 4552436 | 0 | 0 | 1 |
Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 18:00:02. | ||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 16.01.2025 14:09:14 | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит) - очно-заочное платно конкурс СПО | ||||||||||||||
Форма обучения - Очно-заочная | ||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 38.03.01 Экономика | ||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||
Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15. | ||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | ПМ (СПО) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000038620 | 4375426 | 10 | 10 | 2 | |||||||||
2 | 000035397 | 4022093 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
3 | 000037031 | 4410649 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
4 | 000036727 | 3589183 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
5 | 000036382 | 4133341 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
6 | 000037831 | 4453526 | 0 | 0 | 3 |
Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 15.07.2025. Время формирования - 18:00:02. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000043 от 16.01.2025 14:09:14 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Экономика (Финансы и кредит) - очно-заочное платно общий конкурс | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очно-заочная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 38.03.01 Экономика | ||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||||
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10. | ||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Математика / ПМ (СПО) |
Английский язык / География / Информатика и ИКТ / История / Немецкий язык / Обществознание / Французский язык / Основы экономических знаний (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000036341 | 4222404 | 220 | 70 | 76 | 64 | 10 | ✓ | 2 | |||||||
2 | 000038000 | 4439548 | 200 | 70 | 51 | 69 | 10 | ✓ | 3 | |||||||
3 | 000034822 | 3876393 | 198 | 58 | 66 | 72 | 2 | ✓ | 6 | |||||||
4 | 000035647 | 3580087 | 190 | 40 | 70 | 70 | 10 | ✓ | 1 | |||||||
5 | 000037462 | 3928411 | 187 | 70 | 52 | 63 | 2 | ✓ | 4 | |||||||
6 | 000037835 | 3771077 | 178 | 64 | 48 | 64 | 2 | ✓ | 3 | |||||||
7 | 000035485 | 4044981 | 176 | 64 | 55 | 55 | 2 | ✓ | 2 | |||||||
8 | 000038053 | 4469579 | 175 | 46 | 53 | 66 | 10 | ✓ | 3 | |||||||
9 | 000034022 | 3749832 | 174 | 52 | 51 | 69 | 2 | ✓ | 1 | |||||||
10 | 000037439 | 3801289 | 173 | 52 | 60 | 51 | 10 | ✓ | 2 | |||||||
11 | 000037577 | 4446240 | 168 | 58 | 51 | 57 | 2 | ✓ | 200 | |||||||
12 | 000035054 | 3922888 | 168 | 58 | 51 | 57 | 2 | ✓ | 3 | |||||||
13 | 000034631 | 3838060 | 168 | 58 | 47 | 61 | 2 | ✓ | 4 | |||||||
14 | 000038343 | 4577318 | 165 | 58 | 47 | 58 | 2 | ✓ | 3 | |||||||
15 | 000037773 | 4047052 | 156 | 34 | 63 | 49 | 10 | 3 | ||||||||
16 | 000038537 | 4558371 | 149 | 40 | 51 | 48 | 10 | ✓ | 3 | |||||||
17 | 000037946 | 4500812 | 142 | 46 | 49 | 45 | 2 | ✓ | 2 | |||||||
18 | 000035137 | 3949808 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
19 | 000036382 | 4133341 | 0 | 0 | 1 |