Статистика и списки поступающих
| 2026 - Высшее образование (Платные) | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 05.08.2026. Время формирования - 08:01:46. | |||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000052 от 13.01.2026 17:00:19 | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Дизайн (Графический дизайн) - очно-заочное платно | |||||||||||||||||
| Форма обучения - Очно-заочная | |||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 54.03.01 Дизайн | |||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
| Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10. | |||||||||||||||||
| № | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Средний балл диплома | История / ИРГ |
ТИ Рисунок |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
| 1 | 000071075 | 1755233 | 240 | 80 | 84 | 66 | 10 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 2 | 000071197 | 1709157 | 204 | 72 | 69 | 61 | 2 | ✓ | 1 | ||||||||
| 3 | 000072087 | 1865344 | 193 | 79 | 74 | 40 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 4 | 000071995 | 2427010 | 181 | 47 | 77 | 55 | 2 | ✓ | 3 | ||||||||
| 5 | 000071065 | 1193894 | 168 | 42 | 66 | 58 | 2 | ✓ | 7 | ||||||||
| 6 | 000071882 | 2105884 | 154 | 74 | 35 | 45 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
| 7 | 000071182 | 1791684 | 149 | 86 | 61 | 2 | 5 | ||||||||||
| 8 | 000071115 | 1486049 | 147 | 43 | 33 | 61 | 10 | ✓ | 1 | ||||||||
| 9 | 000072594 | 1579090 | 108 | 48 | 58 | 2 | 2 | ||||||||||
| 10 | 000070280 | 2001473 | 106 | 40 | 66 | 0 | 5 | ||||||||||
| 11 | 000071993 | 1358113 | 94 | 31 | 61 | 2 | 2 | ||||||||||
| 12 | 000069456 | 2382393 | 78 | 34 | 42 | 2 | 4 | ||||||||||
| 13 | 000056334 | 1208026 | 68 | 66 | 2 | 2 | |||||||||||
| 14 | 000072027 | 2106373 | 68 | 58 | 10 | 5 | |||||||||||
| 15 | 000068465 | 2296138 | 67 | 28 | 37 | 2 | 10 | ||||||||||
| 16 | 000054685 | 1764411 | 63 | 61 | 2 | 1 | |||||||||||
| 17 | 000071707 | 2259795 | 60 | 58 | 2 | 1 | |||||||||||
| 18 | 000062290 | 1181838 | 56 | 49 | 7 | 4 | |||||||||||
| 19 | 000068984 | 2304707 | 53 | 51 | 2 | 6 | |||||||||||
| 20 | 000049175 | 1161902 | 52 | 52 | 0 | 1 | |||||||||||
| 21 | 000061556 | 2194822 | 42 | 42 | 0 | 1 | |||||||||||
| 22 | 000056804 | 2053473 | 10 | 10 | 3 | ||||||||||||
| 23 | 000056909 | 2068994 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 2026 - Высшее образование (Платные) | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 05.08.2026. Время формирования - 08:01:46. | |||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000052 от 13.01.2026 17:00:19 | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Строительство (Промышленное и гражданское строительство) - очно-заочное платно | |||||||||||||||||
| Форма обучения - Очно-заочная | |||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 08.03.01 Строительство | |||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
| Всего мест: 75. Зачислено: 0. К зачислению: 75. | |||||||||||||||||
| № | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Средний балл диплома | Математика / ПМ (СПО) |
Информатика и ИКТ / Физика / Химия / ПФ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
| 1 | 000063072 | 2325650 | 280 | 100 | 80 | 90 | 10 | ✓ | 1 | ||||||||
| 2 | 000071080 | 1793947 | 275 | 100 | 75 | 90 | 10 | ✓ | 1 | ||||||||
| 3 | 000071424 | 1863276 | 272 | 100 | 92 | 80 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
| 4 | 000072366 | 1864636 | 260 | 100 | 70 | 80 | 10 | ✓ | 1 | ||||||||
| 5 | 000071793 | 1718138 | 252 | 100 | 62 | 90 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
| 6 | 000072433 | 1374019 | 242 | 90 | 72 | 80 | 0 | ✓ | 2 | ||||||||
| 7 | 000072094 | 1677575 | 232 | 100 | 72 | 60 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
| 8 | 000071841 | 1801900 | 215 | 76 | 67 | 72 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
| 9 | 000071131 | 1242438 | 205 | 90 | 65 | 50 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 10 | 000072867 | 1214252 | 198 | 80 | 68 | 50 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
| 11 | 000058688 | 2156796 | 185 | 85 | 28 | 72 | 0 | 1 | |||||||||
| 12 | 000071294 | 941152 | 182 | 70 | 64 | 46 | 2 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ||||||
| 13 | 000071723 | 1891805 | 180 | 70 | 53 | 55 | 2 | ✓ | 1 | ||||||||
| 14 | 000071245 | 1436935 | 172 | 58 | 43 | 69 | 2 | ✓ | 1 | ||||||||
| 15 | 000072091 | 2197434 | 163 | 58 | 46 | 57 | 2 | ✓ | 1 | ||||||||
| 16 | 000071351 | 2199194 | 159 | 52 | 56 | 49 | 2 | ✓ | 2 | ||||||||
| 17 | 000071884 | 2477273 | 152 | 27 | 43 | 72 | 10 | 1 | |||||||||
| 18 | 000053105 | 1718993 | 149 | 64 | 28 | 47 | 10 | 1 | |||||||||
| 19 | 000071975 | 1434224 | 148 | 52 | 46 | 48 | 2 | ✓ | 1 | ||||||||
| 20 | 000072584 | 2215930 | 141 | 34 | 51 | 54 | 2 | 1 | |||||||||
| 21 | 000068454 | 1347776 | 140 | 70 | 70 | 0 | 3 | ||||||||||
| 22 | 000072041 | 2029646 | 140 | 52 | 43 | 43 | 2 | ✓ | 8 | ||||||||
| 23 | 000053391 | 1471819 | 131 | 34 | 51 | 36 | 10 | 3 | |||||||||
| 24 | 000072361 | 2206681 | 130 | 40 | 43 | 45 | 2 | 4 | |||||||||
| 25 | 000073052 | 2306850 | 95 | 6 | 34 | 55 | 0 | 1 | |||||||||
| 26 | 000068386 | 2369282 | 74 | 64 | 10 | 1 | |||||||||||
| 27 | 000048039 | 1050347 | 70 | 60 | 10 | 1 | |||||||||||
| 28 | 000053644 | 1664779 | 64 | 64 | 0 | 1 | |||||||||||
| 29 | 000054142 | 1632255 | 49 | 49 | 0 | 3 | |||||||||||
| 30 | 000047888 | 1093807 | 48 | 48 | 0 | 1 | |||||||||||
| 31 | 000072933 | 2025421 | 43 | 34 | 6 | 3 | 0 | 1 | |||||||||
| 32 | 000053079 | 1888718 | 40 | 40 | 0 | 1 | |||||||||||
| 33 | 000048942 | 1398650 | 37 | 20 | 10 | 7 | 0 | 1 | |||||||||
| 34 | 000054053 | 1876736 | 25 | 5 | 17 | 3 | 0 | 1 | |||||||||
| 35 | 000050950 | 1676469 | 20 | 20 | 0 | 1 | |||||||||||
| 36 | 000068610 | 2374976 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 37 | 000058209 | 2103728 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 38 | 000068963 | 2417730 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 39 | 000060089 | 1891240 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 40 | 000069828 | 2419936 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 41 | 000056890 | 2029503 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 42 | 000054401 | 1507636 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 43 | 000057805 | 2090757 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 44 | 000052192 | 1793824 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 45 | 000068399 | 2417732 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 46 | 000068657 | 2309465 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 47 | 000051617 | 1576852 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 48 | 000052432 | 1664578 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 49 | 000072859 | 2468813 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 50 | 000048657 | 1101720 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 51 | 000069690 | 2388736 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 52 | 000063209 | 2287351 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 53 | 000051320 | 1481578 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 54 | 000052466 | 1780577 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 55 | 000071911 | 2487678 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 56 | 000069159 | 2429316 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 57 | 000053357 | 1858679 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 58 | 000054708 | 1909876 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 59 | 000070868 | 2477209 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 60 | 000070185 | 968682 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 61 | 000054029 | 1880659 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 62 | 000062893 | 2357335 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 63 | 000071937 | 2472651 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 64 | 000052190 | 1756257 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 65 | 000068922 | 2409683 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 66 | 000048987 | 1164788 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||
| 67 | 000049179 | 1165086 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 68 | 000061583 | 2244980 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 69 | 000049058 | 1086394 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 70 | 000069180 | 2375166 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 71 | 000072507 | 2483188 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 2026 - Высшее образование (Платные) | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 05.08.2026. Время формирования - 08:01:46. | |||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000052 от 13.01.2026 17:00:19 | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Физическая культура (Спортивная тренировка) - очно-заочное платно | |||||||||||||||||
| Форма обучения - Очно-заочная | |||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 49.03.01 Физическая культура | |||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
| Всего мест: 7. Зачислено: 0. К зачислению: 7. | |||||||||||||||||
| № | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Средний балл диплома | Биология / Основы биологии (СПО) |
ПИ ФКиС |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
| 1 | 000068590 | 1689670 | 259 | 92 | 84 | 83 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
| 2 | 000072620 | 1299306 | 214 | 45 | 92 | 67 | 10 | ✓ | 3 | ||||||||
| 3 | 000072627 | 2054293 | 204 | 74 | 50 | 78 | 2 | ✓ | 2 | ||||||||
| 4 | 000068888 | 2038915 | 97 | 43 | 52 | 2 | 4 | ||||||||||
| 5 | 000048855 | 1397281 | 83 | 23 | 60 | 0 | 3 | ||||||||||
| 6 | 000052226 | 1647006 | 79 | 28 | 49 | 2 | 1 | ||||||||||
| 7 | 000069151 | 2427279 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 8 | 000049488 | 1006875 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 9 | 000071937 | 2472651 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||