План приема 2026 (очно-заочная форма обучения)
КУРГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Институт педагогики, психологии и физической культуры
| Код | Направление подготовки (профиль) | Кол-во мест | Общеобразовательные вступительные испытания | Вступительные испытания для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального образования | Минимальное количество баллов | Стоимость обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг в 2025 | |
| платно | |||||||
| 49.03.01 | Физическая культура: - спортивная тренировка |
Биология | Основы биологии | 40 | 58400 | ||
| Физическая культура и спорт: теория - профессиональное испытание | Физическая культура и спорт: теория - профессиональное испытание | 31 | |||||
| Русский язык | Русский язык | 40 | |||||
| 54.03.01 | Дизайн: - графический дизайн |
История | История Российского государства | 40 | 78200 | ||
| Рисунок - творческое испытание | Рисунок - творческое испытание | 31 | |||||
| Русский язык | Русский язык | 40 | |||||
Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева
Институт инженерии и агрономии
| Код | Направление подготовки (профиль) | Кол-во мест | Общеобразовательные вступительные испытания | Вступительное испытания для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального образования | Минимальное количество баллов | Стоимость обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг в 2025 | |||
| платно | |||||||||
| 08.03.01 | Строительство: - промышленное и гражданское строительство |
Математика | 40 | 67400 | |||||
| Физика или Информатика или Химия |
|
41 46 40 |
|||||||
| Русский язык | Русский язык | 40 | |||||||
Опубликовано:
05 января 2026 12:57