Статистика и списки поступающих
| 2026 - Высшее образование (Бюджет) | ||||||||||||||||
| Дата формирования - 03.08.2026. Время формирования - 11:00:01. | ||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000052 от 13.01.2026 17:00:19 | ||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Автоматизация технологических процессов и производств (Автоматизация технологических процессов (в машиностроении)) - очное бюджет | ||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | ||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
| Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10. | ||||||||||||||||
| № | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Математика / ПМ (СПО) |
Информатика и ИКТ / Физика / Химия / ПИ (СПО) / ПФ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
| 1 | 000059169 | 2047342 | 288 | 95 | 94 | 89 | 10 | ✓ | 2 | |||||||
| 2 | 000067003 | 1610075 | 286 | 88 | 94 | 94 | 10 | ✓ | 1 | |||||||
| 3 | 000058503 | 1773730 | 281 | 90 | 100 | 81 | 10 | ✓ | 3 | |||||||
| 4 | 000054789 | 1901718 | 278 | 86 | 93 | 89 | 10 | ✓ | 1 | |||||||
| 5 | 000066565 | 1128986 | 271 | 92 | 98 | 81 | 0 | ✓ | 3 | |||||||
| 6 | 000066563 | 1736057 | 271 | 88 | 92 | 81 | 10 | ✓ | 1 | |||||||
| 7 | 000066350 | 1651842 | 270 | 86 | 96 | 78 | 10 | ✓ | 5 | |||||||
| 8 | 000065901 | 1574101 | 269 | 88 | 90 | 81 | 10 | ✓ | 3 | |||||||
| 9 | 000065875 | 1787206 | 268 | 82 | 98 | 78 | 10 | ✓ | ✓ | 4 | ||||||
| 10 | 000066037 | 1195350 | 267 | 90 | 84 | 83 | 10 | ✓ | 2 | |||||||
| 11 | 000049522 | 1209166 | 263 | 90 | 77 | 86 | 10 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | |||||
| 12 | 000067055 | 1161448 | 263 | 84 | 88 | 81 | 10 | ✓ | ✓ | 2 | ✓ | |||||
| 13 | 000059171 | 1371336 | 262 | 84 | 90 | 78 | 10 | ✓ | 2 | |||||||
| 14 | 000066857 | 2051429 | 262 | 84 | 79 | 89 | 10 | ✓ | 2 | |||||||
| 15 | 000066068 | 1851892 | 259 | 92 | 82 | 83 | 2 | ✓ | 4 | |||||||
| 16 | 000066731 | 2152252 | 259 | 88 | 88 | 73 | 10 | ✓ | ✓ | 3 | ||||||
| 17 | 000052936 | 1478345 | 258 | 90 | 88 | 78 | 2 | ✓ | 4 | |||||||
| 18 | 000052929 | 1764486 | 257 | 86 | 88 | 83 | 0 | ✓ | 2 | |||||||
| 19 | 000065888 | 1801824 | 257 | 78 | 86 | 83 | 10 | ✓ | 1 | |||||||
| 20 | 000052857 | 1825190 | 254 | 86 | 83 | 75 | 10 | ✓ | 4 | |||||||
| 21 | 000065771 | 2293613 | 252 | 82 | 90 | 70 | 10 | ✓ | 3 | |||||||
| 22 | 000052868 | 1869968 | 250 | 80 | 74 | 86 | 10 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | |||||
| 23 | 000060166 | 1450367 | 250 | 74 | 80 | 94 | 2 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | |||||
| 24 | 000066018 | 1473637 | 249 | 82 | 79 | 78 | 10 | ✓ | 1 | |||||||
| 25 | 000066697 | 1425671 | 247 | 86 | 78 | 73 | 10 | ✓ | 2 | |||||||
| 26 | 000066039 | 1210978 | 247 | 82 | 85 | 70 | 10 | ✓ | 4 | |||||||
| 27 | 000065741 | 1355752 | 247 | 78 | 86 | 73 | 10 | ✓ | 1 | |||||||
| 28 | 000065536 | 2265027 | 246 | 84 | 82 | 70 | 10 | ✓ | ✓ | 5 | ||||||
| 29 | 000052108 | 1605453 | 246 | 84 | 74 | 78 | 10 | ✓ | 3 | |||||||
| 30 | 000065790 | 1630885 | 246 | 82 | 79 | 75 | 10 | ✓ | 1 | |||||||
| 31 | 000055129 | 1646083 | 245 | 86 | 82 | 75 | 2 | ✓ | 1 | |||||||
| 32 | 000065942 | 2207370 | 245 | 82 | 80 | 73 | 10 | ✓ | ✓ | 2 | ✓ | |||||
| 33 | 000059231 | 1977630 | 244 | 80 | 73 | 89 | 2 | ✓ | 2 | |||||||
| 34 | 000065694 | 2204590 | 243 | 84 | 79 | 78 | 2 | ✓ | ✓ | 4 | ||||||
| 35 | 000060645 | 1299066 | 243 | 76 | 74 | 83 | 10 | ✓ | 2 | |||||||
| 36 | 000059284 | 1781500 | 241 | 86 | 73 | 72 | 10 | ✓ | 3 | |||||||
| 37 | 000058656 | 1619514 | 241 | 82 | 80 | 69 | 10 | ✓ | 5 | |||||||
| 38 | 000066251 | 1721341 | 240 | 92 | 71 | 77 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | |||||
| 39 | 000068359 | 1451090 | 240 | 88 | 74 | 70 | 8 | ✓ | 1 | |||||||
| 40 | 000068511 | 2062828 | 240 | 80 | 83 | 67 | 10 | ✓ | 4 | |||||||
| 41 | 000050840 | 1360415 | 239 | 84 | 76 | 69 | 10 | ✓ | 3 | |||||||
| 42 | 000051034 | 1386140 | 239 | 78 | 80 | 81 | 0 | ✓ | 3 | |||||||
| 43 | 000060790 | 1193700 | 239 | 78 | 73 | 78 | 10 | ✓ | 5 | |||||||
| 44 | 000067121 | 1740097 | 239 | 75 | 73 | 81 | 10 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| 45 | 000066774 | 2192233 | 239 | 72 | 90 | 73 | 4 | ✓ | 3 | |||||||
| 46 | 000066991 | 2291348 | 238 | 87 | 75 | 76 | 0 | ✓ | ✓ | 3 | ||||||
| 47 | 000050849 | 1257262 | 238 | 86 | 78 | 72 | 2 | ✓ | 2 | |||||||
| 48 | 000066360 | 1464332 | 238 | 84 | 80 | 64 | 10 | ✓ | 1 | |||||||
| 49 | 000066272 | 1568440 | 238 | 76 | 80 | 72 | 10 | ✓ | 5 | |||||||
| 50 | 000067159 | 1492661 | 237 | 92 | 75 | 70 | 0 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| 51 | 000066084 | 2335344 | 237 | 84 | 71 | 72 | 10 | ✓ | 3 | |||||||
| 52 | 000067046 | 1319555 | 236 | 78 | 73 | 75 | 10 | ✓ | ✓ | 4 | ||||||
| 53 | 000066817 | 1398101 | 236 | 78 | 67 | 81 | 10 | ✓ | 4 | |||||||
| 54 | 000067580 | 1616331 | 234 | 84 | 88 | 60 | 2 | ✓ | 1 | |||||||
| 55 | 000067702 | 1253389 | 234 | 76 | 73 | 75 | 10 | ✓ | 1 | |||||||
| 56 | 000068128 | 1385405 | 234 | 74 | 80 | 70 | 10 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| 57 | 000067513 | 1669065 | 233 | 78 | 67 | 86 | 2 | ✓ | 2 | |||||||
| 58 | 000065508 | 1510884 | 233 | 78 | 67 | 78 | 10 | ✓ | 5 | |||||||
| 59 | 000066442 | 1960710 | 233 | 70 | 72 | 81 | 10 | ✓ | 5 | |||||||
| 60 | 000067659 | 1072291 | 232 | 82 | 76 | 64 | 10 | ✓ | 4 | |||||||
| 61 | 000065464 | 1718992 | 232 | 80 | 70 | 72 | 10 | ✓ | ✓ | 4 | ||||||
| 62 | 000060758 | 1281448 | 231 | 80 | 71 | 70 | 10 | ✓ | 2 | |||||||
| 63 | 000051539 | 1330460 | 230 | 84 | 78 | 66 | 2 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| 64 | 000066707 | 1979189 | 229 | 90 | 70 | 67 | 2 | ✓ | 4 | |||||||
| 65 | 000061125 | 2207086 | 229 | 88 | 70 | 69 | 2 | ✓ | 5 | |||||||
| 66 | 000049972 | 977703 | 229 | 80 | 78 | 61 | 10 | ✓ | ✓ | 5 | ||||||
| 67 | 000066023 | 1680216 | 228 | 82 | 73 | 63 | 10 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | |||||
| 68 | 000057200 | 1087504 | 228 | 78 | 77 | 73 | 0 | ✓ | 3 | |||||||
| 69 | 000053823 | 1377833 | 228 | 76 | 79 | 69 | 4 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| 70 | 000067687 | 1989237 | 227 | 82 | 83 | 60 | 2 | ✓ | 2 | |||||||
| 71 | 000049839 | 1252536 | 226 | 84 | 68 | 72 | 2 | ✓ | 2 | |||||||
| 72 | 000067378 | 2033497 | 226 | 82 | 73 | 69 | 2 | ✓ | 3 | |||||||
| 73 | 000051515 | 1210377 | 226 | 82 | 64 | 70 | 10 | ✓ | 3 | |||||||
| 74 | 000066064 | 1192548 | 226 | 80 | 70 | 66 | 10 | ✓ | 2 | |||||||
| 75 | 000059140 | 1806538 | 226 | 78 | 80 | 66 | 2 | ✓ | 4 | |||||||
| 76 | 000065899 | 1453847 | 225 | 92 | 64 | 59 | 10 | ✓ | ✓ | 3 | ||||||
| 77 | 000052933 | 1789810 | 225 | 80 | 68 | 67 | 10 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| 78 | 000052481 | 1352165 | 225 | 74 | 71 | 70 | 10 | ✓ | 2 | |||||||
| 79 | 000066326 | 1387389 | 224 | 91 | 58 | 75 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | |||||
| 80 | 000065859 | 1496395 | 224 | 80 | 65 | 69 | 10 | ✓ | 1 | |||||||
| 81 | 000066185 | 1501366 | 224 | 72 | 70 | 72 | 10 | ✓ | 2 | |||||||
| 82 | 000067304 | 2027647 | 224 | 70 | 74 | 70 | 10 | ✓ | ✓ | 4 | ||||||
| 83 | 000066873 | 1997677 | 223 | 86 | 75 | 60 | 2 | ✓ | 3 | |||||||
| 84 | 000057605 | 1199814 | 223 | 84 | 70 | 67 | 2 | ✓ | ✓ | 3 | ||||||
| 85 | 000051820 | 1740563 | 223 | 76 | 68 | 69 | 10 | ✓ | 4 | |||||||
| 86 | 000066207 | 2208586 | 223 | 76 | 64 | 81 | 2 | ✓ | 4 | |||||||
| 87 | 000065745 | 1628783 | 222 | 84 | 84 | 52 | 2 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | |||||
| 88 | 000052512 | 1348919 | 222 | 78 | 70 | 64 | 10 | ✓ | 2 | |||||||
| 89 | 000050882 | 1568334 | 222 | 76 | 75 | 69 | 2 | ✓ | 4 | |||||||
| 90 | 000061941 | 2015026 | 222 | 74 | 74 | 64 | 10 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| 91 | 000066233 | 1426839 | 221 | 74 | 56 | 81 | 10 | ✓ | 5 | |||||||
| 92 | 000053713 | 1351946 | 221 | 72 | 67 | 72 | 10 | ✓ | 2 | |||||||
| 93 | 000067976 | 1598447 | 220 | 78 | 70 | 70 | 2 | ✓ | 3 | |||||||
| 94 | 000066725 | 1379817 | 219 | 91 | 60 | 68 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | |||||
| 95 | 000051021 | 1591449 | 219 | 82 | 75 | 60 | 2 | ✓ | ✓ | 5 | ||||||
| 96 | 000067935 | 1892792 | 219 | 76 | 70 | 63 | 10 | ✓ | 3 | |||||||
| 97 | 000068063 | 1185650 | 219 | 74 | 72 | 66 | 7 | ✓ | 1 | |||||||
| 98 | 000062286 | 1195273 | 219 | 74 | 72 | 63 | 10 | ✓ | 5 | |||||||
| 99 | 000051874 | 1451103 | 219 | 70 | 83 | 64 | 2 | ✓ | ✓ | 5 | ||||||
| 100 | 000068734 | 1564027 | 218 | 82 | 74 | 60 | 2 | ✓ | 3 | |||||||
| 101 | 000061705 | 1143887 | 217 | 84 | 68 | 63 | 2 | ✓ | 2 | |||||||
| 102 | 000062720 | 1356103 | 217 | 76 | 67 | 72 | 2 | ✓ | 3 | |||||||
| 103 | 000064890 | 991401 | 217 | 70 | 67 | 78 | 2 | ✓ | ✓ | 3 | ||||||
| 104 | 000065133 | 1759059 | 217 | 64 | 70 | 73 | 10 | ✓ | ✓ | 3 | ||||||
| 105 | 000051473 | 1071110 | 216 | 78 | 71 | 57 | 10 | ✓ | 1 | |||||||
| 106 | 000061401 | 2152503 | 216 | 72 | 61 | 81 | 2 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| 107 | 000054503 | 1419018 | 216 | 64 | 67 | 83 | 2 | ✓ | 5 | |||||||
| 108 | 000052922 | 1200929 | 215 | 78 | 62 | 73 | 2 | ✓ | 4 | |||||||
| 109 | 000053317 | 1771853 | 215 | 76 | 70 | 67 | 2 | ✓ | 5 | |||||||
| 110 | 000067548 | 1496357 | 215 | 72 | 67 | 66 | 10 | ✓ | 1 | |||||||
| 111 | 000066170 | 2201644 | 215 | 64 | 58 | 83 | 10 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| 112 | 000052913 | 1788213 | 214 | 76 | 64 | 72 | 2 | ✓ | ✓ | 5 | ||||||
| 113 | 000061870 | 1123811 | 214 | 70 | 72 | 70 | 2 | ✓ | 3 | |||||||
| 114 | 000054701 | 1660370 | 214 | 70 | 56 | 78 | 10 | ✓ | ✓ | 3 | ||||||
| 115 | 000063616 | 1597333 | 213 | 78 | 64 | 61 | 10 | ✓ | 5 | |||||||
| 116 | 000062125 | 1049864 | 213 | 76 | 54 | 81 | 2 | ✓ | 1 | |||||||
| 117 | 000062874 | 1289923 | 213 | 74 | 80 | 57 | 2 | ✓ | 1 | |||||||
| 118 | 000059317 | 2050881 | 213 | 74 | 54 | 83 | 2 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| 119 | 000065667 | 2277166 | 212 | 74 | 67 | 69 | 2 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| 120 | 000066321 | 2200749 | 211 | 91 | 44 | 76 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 121 | 000060057 | 1802859 | 211 | 74 | 67 | 63 | 7 | ✓ | 4 | |||||||
| 122 | 000049854 | 1281485 | 211 | 70 | 53 | 81 | 7 | ✓ | 3 | |||||||
| 123 | 000055153 | 1399923 | 211 | 64 | 65 | 72 | 10 | ✓ | 3 | |||||||
| 124 | 000050890 | 1593766 | 210 | 72 | 71 | 57 | 10 | ✓ | 5 | |||||||
| 125 | 000067872 | 1857376 | 209 | 80 | 70 | 52 | 7 | ✓ | 1 | |||||||
| 126 | 000061966 | 1085375 | 209 | 78 | 68 | 63 | 0 | ✓ | 1 | |||||||
| 127 | 000065638 | 2218937 | 208 | 80 | 51 | 75 | 2 | ✓ | 3 | |||||||
| 128 | 000054201 | 1429514 | 208 | 76 | 65 | 57 | 10 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| 129 | 000066692 | 1386642 | 208 | 75 | 55 | 78 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 130 | 000067542 | 1863535 | 208 | 74 | 68 | 66 | 0 | ✓ | ✓ | 3 | ||||||
| 131 | 000053360 | 1737771 | 208 | 70 | 78 | 58 | 2 | ✓ | 3 | |||||||
| 132 | 000066107 | 2232001 | 208 | 70 | 75 | 63 | 0 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| 133 | 000051477 | 1579959 | 208 | 70 | 64 | 64 | 10 | ✓ | ✓ | 4 | ||||||
| 134 | 000066213 | 1225875 | 208 | 64 | 70 | 67 | 7 | ✓ | 2 | |||||||
| 135 | 000053529 | 1483296 | 207 | 72 | 62 | 63 | 10 | ✓ | 1 | |||||||
| 136 | 000049795 | 947974 | 207 | 66 | 54 | 85 | 2 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| 137 | 000066784 | 1610948 | 206 | 80 | 61 | 63 | 2 | ✓ | 1 | |||||||
| 138 | 000065816 | 1299259 | 206 | 74 | 62 | 60 | 10 | ✓ | ✓ | 5 | ||||||
| 139 | 000062200 | 1881606 | 206 | 70 | 62 | 72 | 2 | ✓ | ✓ | 4 | ||||||
| 140 | 000064101 | 1191119 | 206 | 70 | 59 | 67 | 10 | ✓ | ✓ | 4 | ||||||
| 141 | 000063839 | 1008497 | 205 | 87 | 64 | 54 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 142 | 000049833 | 1222168 | 205 | 76 | 64 | 63 | 2 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| 143 | 000062861 | 950149 | 205 | 64 | 67 | 72 | 2 | ✓ | 3 | |||||||
| 144 | 000060792 | 1534881 | 204 | 74 | 70 | 58 | 2 | ✓ | 1 | |||||||
| 145 | 000066086 | 1643695 | 203 | 70 | 71 | 52 | 10 | ✓ | 1 | |||||||
| 146 | 000065492 | 2263938 | 203 | 70 | 48 | 83 | 2 | ✓ | ✓ | 4 | ||||||
| 147 | 000066316 | 1468823 | 202 | 82 | 56 | 64 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 148 | 000053372 | 1066612 | 202 | 72 | 65 | 63 | 2 | ✓ | 4 | |||||||
| 149 | 000052519 | 1360195 | 202 | 70 | 70 | 60 | 2 | ✓ | 3 | |||||||
| 150 | 000068225 | 1409346 | 202 | 70 | 67 | 63 | 2 | ✓ | ✓ | 5 | ||||||
| 151 | 000062958 | 1334074 | 202 | 64 | 70 | 58 | 10 | ✓ | 5 | |||||||
| 152 | 000053496 | 1301057 | 202 | 64 | 64 | 64 | 10 | ✓ | 2 | |||||||
| 153 | 000066448 | 2264361 | 201 | 74 | 56 | 69 | 2 | ✓ | 3 | |||||||
| 154 | 000061210 | 1354383 | 201 | 72 | 54 | 73 | 2 | ✓ | 1 | |||||||
| 155 | 000066070 | 2289834 | 200 | 78 | 65 | 57 | 0 | ✓ | 2 | |||||||
| 156 | 000050898 | 1564028 | 200 | 72 | 48 | 70 | 10 | ✓ | 4 | |||||||
| 157 | 000062544 | 2209219 | 200 | 58 | 67 | 73 | 2 | ✓ | 3 | |||||||
| 158 | 000062057 | 1272154 | 199 | 76 | 64 | 49 | 10 | ✓ | 2 | |||||||
| 159 | 000049866 | 1297961 | 199 | 74 | 62 | 61 | 2 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| 160 | 000067553 | 1279618 | 199 | 70 | 58 | 61 | 10 | ✓ | 3 | |||||||
| 161 | 000050595 | 1593614 | 199 | 64 | 75 | 58 | 2 | ✓ | 2 | |||||||
| 162 | 000049736 | 1161681 | 199 | 58 | 59 | 72 | 10 | ✓ | 3 | |||||||
| 163 | 000058827 | 1382549 | 198 | 74 | 62 | 52 | 10 | ✓ | ✓ | 3 | ||||||
| 164 | 000050952 | 1466379 | 198 | 74 | 56 | 66 | 2 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| 165 | 000061862 | 2131188 | 197 | 84 | 44 | 67 | 2 | ✓ | ✓ | 3 | ||||||
| 166 | 000067200 | 1643315 | 197 | 82 | 48 | 57 | 10 | ✓ | 4 | |||||||
| 167 | 000067546 | 2378704 | 197 | 78 | 59 | 58 | 2 | ✓ | 4 | |||||||
| 168 | 000067294 | 1267385 | 197 | 74 | 54 | 67 | 2 | ✓ | 4 | |||||||
| 169 | 000053711 | 1727469 | 196 | 74 | 62 | 60 | 0 | ✓ | 4 | |||||||
| 170 | 000059794 | 1718694 | 196 | 74 | 62 | 58 | 2 | ✓ | 1 | |||||||
| 171 | 000067273 | 1659998 | 196 | 70 | 64 | 60 | 2 | ✓ | 4 | |||||||
| 172 | 000067750 | 1905619 | 196 | 64 | 64 | 58 | 10 | ✓ | 2 | |||||||
| 173 | 000058706 | 1907035 | 196 | 64 | 61 | 69 | 2 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 174 | 000067108 | 1168707 | 195 | 70 | 53 | 70 | 2 | ✓ | 1 | |||||||
| 175 | 000067459 | 2098733 | 195 | 64 | 54 | 75 | 2 | ✓ | 4 | |||||||
| 176 | 000064011 | 2220677 | 194 | 78 | 54 | 52 | 10 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| 177 | 000066877 | 1814258 | 194 | 76 | 54 | 54 | 10 | ✓ | 3 | |||||||
| 178 | 000051951 | 1129949 | 194 | 72 | 59 | 61 | 2 | ✓ | 1 | |||||||
| 179 | 000066298 | 1169324 | 194 | 70 | 54 | 60 | 10 | ✓ | 4 | |||||||
| 180 | 000065775 | 2305069 | 194 | 70 | 53 | 69 | 2 | ✓ | 5 | |||||||
| 181 | 000051496 | 1497230 | 194 | 64 | 71 | 57 | 2 | ✓ | ✓ | 5 | ||||||
| 182 | 000059390 | 1960293 | 193 | 72 | 61 | 58 | 2 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 183 | 000066022 | 2286008 | 192 | 70 | 64 | 58 | 0 | ✓ | ✓ | 5 | ||||||
| 184 | 000068373 | 2220187 | 192 | 64 | 62 | 64 | 2 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| 185 | 000065804 | 1265928 | 191 | 72 | 62 | 55 | 2 | ✓ | 4 | |||||||
| 186 | 000062305 | 1153350 | 191 | 70 | 65 | 46 | 10 | ✓ | 1 | |||||||
| 187 | 000066354 | 2246942 | 191 | 70 | 61 | 58 | 2 | ✓ | 1 | |||||||
| 188 | 000051509 | 1037174 | 191 | 70 | 59 | 60 | 2 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| 189 | 000055163 | 1679129 | 191 | 70 | 56 | 63 | 2 | ✓ | 1 | |||||||
| 190 | 000066078 | 1821172 | 191 | 64 | 62 | 63 | 2 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 191 | 000060142 | 1980763 | 190 | 72 | 46 | 70 | 2 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| 192 | 000053434 | 1472623 | 189 | 74 | 58 | 55 | 2 | ✓ | 1 | |||||||
| 193 | 000067385 | 1763781 | 189 | 72 | 51 | 64 | 2 | ✓ | 4 | |||||||
| 194 | 000063067 | 1519872 | 189 | 70 | 54 | 63 | 2 | ✓ | 5 | |||||||
| 195 | 000067207 | 1475537 | 188 | 82 | 54 | 52 | 0 | ✓ | ✓ | 3 | ||||||
| 196 | 000059148 | 2060565 | 188 | 72 | 59 | 55 | 2 | ✓ | ✓ | 3 | ||||||
| 197 | 000059150 | 1288681 | 188 | 70 | 59 | 57 | 2 | ✓ | 5 | |||||||
| 198 | 000060748 | 1073494 | 188 | 64 | 53 | 61 | 10 | ✓ | 3 | |||||||
| 199 | 000063891 | 2231029 | 188 | 58 | 59 | 69 | 2 | ✓ | ✓ | 5 | ||||||
| 200 | 000062069 | 1610706 | 187 | 74 | 56 | 55 | 2 | ✓ | 3 | |||||||
| 201 | 000066490 | 1299857 | 187 | 72 | 70 | 43 | 2 | ✓ | 1 | |||||||
| 202 | 000065266 | 2009247 | 187 | 70 | 54 | 61 | 2 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| 203 | 000051542 | 1450946 | 187 | 70 | 46 | 69 | 2 | ✓ | ✓ | 5 | ||||||
| 204 | 000058304 | 1186706 | 187 | 64 | 67 | 54 | 2 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 205 | 000053515 | 1247861 | 187 | 64 | 64 | 49 | 10 | ✓ | 1 | |||||||
| 206 | 000049844 | 1262493 | 186 | 76 | 62 | 46 | 2 | ✓ | 2 | |||||||
| 207 | 000063086 | 1475132 | 186 | 74 | 43 | 67 | 2 | ✓ | 3 | |||||||
| 208 | 000052283 | 1389094 | 186 | 64 | 54 | 66 | 2 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| 209 | 000067675 | 2304534 | 186 | 64 | 51 | 61 | 10 | ✓ | 4 | |||||||
| 210 | 000057482 | 1543263 | 186 | 58 | 62 | 64 | 2 | ✓ | ✓ | 3 | ||||||
| 211 | 000062075 | 2031897 | 185 | 78 | 62 | 43 | 2 | ✓ | 4 | |||||||
| 212 | 000055175 | 1337229 | 185 | 72 | 48 | 63 | 2 | ✓ | ✓ | 3 | ||||||
| 213 | 000065727 | 2155231 | 185 | 70 | 49 | 64 | 2 | ✓ | 5 | |||||||
| 214 | 000063868 | 2230691 | 185 | 64 | 67 | 52 | 2 | ✓ | ✓ | 3 | ||||||
| 215 | 000067567 | 2341082 | 185 | 64 | 53 | 66 | 2 | ✓ | 2 | |||||||
| 216 | 000061475 | 1853984 | 185 | 58 | 62 | 63 | 2 | ✓ | 5 | |||||||
| 217 | 000050956 | 1532590 | 184 | 72 | 48 | 64 | 0 | ✓ | 4 | |||||||
| 218 | 000066782 | 2301374 | 184 | 58 | 67 | 57 | 2 | ✓ | 5 | |||||||
| 219 | 000065773 | 2303830 | 183 | 74 | 59 | 48 | 2 | ✓ | 5 | |||||||
| 220 | 000066054 | 1337218 | 183 | 72 | 51 | 58 | 2 | ✓ | 2 | |||||||
| 221 | 000066294 | 2306804 | 183 | 70 | 54 | 57 | 2 | ✓ | ✓ | 4 | ||||||
| 222 | 000059350 | 1466093 | 183 | 64 | 61 | 48 | 10 | ✓ | 3 | |||||||
| 223 | 000068032 | 2282549 | 182 | 70 | 56 | 54 | 2 | ✓ | 3 | |||||||
| 224 | 000054194 | 1202579 | 180 | 70 | 54 | 54 | 2 | ✓ | 4 | |||||||
| 225 | 000067527 | 1578759 | 180 | 69 | 44 | 57 | 10 | ✓ | ✓ | 3 | ||||||
| 226 | 000060913 | 2168459 | 180 | 58 | 51 | 69 | 2 | ✓ | 1 | |||||||
| 227 | 000068545 | 1576423 | 179 | 80 | 48 | 49 | 2 | ✓ | 1 | |||||||
| 228 | 000060479 | 2067650 | 179 | 76 | 49 | 52 | 2 | ✓ | 3 | |||||||
| 229 | 000049779 | 1265606 | 179 | 72 | 54 | 51 | 2 | ✓ | 2 | |||||||
| 230 | 000065185 | 1998775 | 178 | 64 | 54 | 58 | 2 | ✓ | 3 | |||||||
| 231 | 000059185 | 1203256 | 178 | 64 | 54 | 58 | 2 | ✓ | 3 | |||||||
| 232 | 000064794 | 1833665 | 178 | 64 | 51 | 61 | 2 | ✓ | 4 | |||||||
| 233 | 000066219 | 1432559 | 178 | 52 | 56 | 60 | 10 | ✓ | ✓ | 4 | ||||||
| 234 | 000053517 | 1608079 | 177 | 58 | 54 | 55 | 10 | ✓ | 5 | |||||||
| 235 | 000058273 | 1411240 | 176 | 70 | 44 | 60 | 2 | ✓ | 2 | |||||||
| 236 | 000066547 | 1481994 | 176 | 64 | 61 | 49 | 2 | ✓ | ✓ | 3 | ||||||
| 237 | 000065968 | 2201263 | 176 | 64 | 56 | 54 | 2 | ✓ | 2 | |||||||
| 238 | 000049983 | 1316609 | 176 | 58 | 62 | 54 | 2 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| 239 | 000065889 | 2079589 | 176 | 40 | 43 | 83 | 10 | ✓ | ✓ | 3 | ||||||
| 240 | 000060718 | 1612394 | 175 | 70 | 48 | 55 | 2 | ✓ | 4 | |||||||
| 241 | 000066722 | 2302066 | 175 | 64 | 51 | 58 | 2 | ✓ | 5 | |||||||
| 242 | 000066792 | 2195841 | 174 | 64 | 62 | 46 | 2 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| 243 | 000065891 | 2186838 | 174 | 64 | 51 | 57 | 2 | ✓ | ✓ | 5 | ||||||
| 244 | 000067705 | 2322923 | 173 | 70 | 49 | 52 | 2 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| 245 | 000050612 | 1502148 | 173 | 70 | 46 | 55 | 2 | ✓ | 3 | |||||||
| 246 | 000066604 | 1264002 | 172 | 58 | 61 | 43 | 10 | ✓ | ✓ | 5 | ||||||
| 247 | 000061056 | 2217837 | 171 | 58 | 56 | 55 | 2 | ✓ | ✓ | 5 | ||||||
| 248 | 000051976 | 1661693 | 171 | 52 | 61 | 48 | 10 | ✓ | ✓ | 5 | ||||||
| 249 | 000061336 | 2155763 | 170 | 58 | 56 | 46 | 10 | ✓ | ✓ | 4 | ||||||
| 250 | 000062762 | 1366526 | 170 | 58 | 48 | 54 | 10 | ✓ | 3 | |||||||
| 251 | 000065398 | 2201949 | 170 | 52 | 59 | 49 | 10 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 252 | 000050089 | 1531672 | 169 | 58 | 54 | 55 | 2 | ✓ | 4 | |||||||
| 253 | 000049838 | 1193567 | 169 | 52 | 58 | 57 | 2 | ✓ | 2 | |||||||
