Статистика и списки поступающих
| 2026 - Высшее образование (Бюджет) Доп набор | ||||||||||||||||
| Дата формирования - 10.09.2026. Время формирования - 08:02:36. | ||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000059 от 06.08.2026 14:23:46 | ||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Агроинженерия (Электрификация и механизация в агробизнесе) - очное бюджет | ||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.06 Агроинженерия | ||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
| Всего мест: 39. Зачислено: 39. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||
| № | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Математика / ПМ (СПО) |
Биология / География / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / ПФ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
| 1 | 000080805 | 2158170 | 252 | 91 | 82 | 79 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 2 | 000080789 | 2646518 | 251 | 92 | 69 | 90 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 3 | 000080791 | 2631452 | 246 | 91 | 64 | 81 | 10 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 4 | 000077121 | 2615963 | 230 | 91 | 60 | 69 | 10 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 5 | 000079820 | 1385045 | 230 | 73 | 79 | 78 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 6 | 000078307 | 1009761 | 230 | 73 | 75 | 82 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 7 | 000079814 | 2604340 | 229 | 100 | 75 | 54 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 8 | 000077357 | 2598149 | 226 | 62 | 91 | 73 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 9 | 000077054 | 2624251 | 224 | 92 | 60 | 72 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 10 | 000080809 | 2645371 | 224 | 75 | 79 | 70 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 11 | 000080797 | 2624490 | 224 | 75 | 55 | 84 | 10 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 12 | 000080973 | 2630895 | 223 | 92 | 70 | 61 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 13 | 000078301 | 2232098 | 223 | 78 | 82 | 63 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 14 | 000077153 | 2615993 | 222 | 91 | 60 | 71 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 15 | 000078391 | 2607739 | 219 | 91 | 64 | 64 | 0 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| 16 | 000078321 | 1142616 | 211 | 82 | 67 | 62 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 17 | 000078389 | 2604117 | 210 | 100 | 54 | 46 | 10 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 18 | 000080803 | 2652887 | 209 | 84 | 57 | 68 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 19 | 000078319 | 2603953 | 207 | 95 | 72 | 40 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 20 | 000078310 | 2321848 | 205 | 100 | 64 | 41 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 21 | 000079816 | 2631154 | 204 | 69 | 62 | 73 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 22 | 000080795 | 2617858 | 203 | 81 | 54 | 68 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 23 | 000078312 | 2607030 | 203 | 73 | 51 | 79 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 24 | 000079822 | 1876436 | 202 | 68 | 54 | 80 | 0 | ✓ | ✓ | 3 | ||||||
| 25 | 000080819 | 2630935 | 201 | 78 | 73 | 50 | 0 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| 26 | 000078314 | 2166914 | 201 | 75 | 49 | 77 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 27 | 000080811 | 2638711 | 201 | 73 | 67 | 61 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 28 | 000080912 | 1913185 | 199 | 70 | 62 | 67 | 0 | ✓ | 2 | |||||||
| 29 | 000078911 | 2631637 | 197 | 74 | 67 | 56 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 30 | 000077167 | 2187027 | 196 | 50 | 66 | 80 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 31 | 000078296 | 1233808 | 190 | 70 | 48 | 70 | 2 | ✓ | 2 | |||||||
| 32 | 000077238 | 2616937 | 189 | 92 | 42 | 55 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 33 | 000080843 | 1041252 | 188 | 72 | 59 | 55 | 2 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 34 | 000078932 | 2376850 | 188 | 70 | 59 | 57 | 2 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 35 | 000080924 | 1893046 | 186 | 70 | 56 | 58 | 2 | ✓ | 2 | |||||||
| 36 | 000075908 | 1825464 | 184 | 64 | 51 | 67 | 2 | ✓ | 2 | |||||||
| 37 | 000079116 | 2600222 | 176 | 46 | 53 | 67 | 10 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 38 | 000077274 | 1450094 | 172 | 64 | 61 | 47 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 39 | 000080099 | 2174664 | 172 | 52 | 55 | 63 | 2 | ✓ | 5 | |||||||
| 40 | 000081529 | 1513898 | 171 | 58 | 48 | 63 | 2 | ✓ | 1 | |||||||
| 41 | 000078941 | 1313787 | 168 | 70 | 53 | 43 | 2 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| 42 | 000075928 | 1937860 | 168 | 58 | 48 | 60 | 2 | ✓ | 1 | |||||||
| 43 | 000080813 | 2255117 | 168 | 46 | 48 | 72 | 2 | ✓ | 1 | |||||||
| 44 | 000080815 | 2255128 | 166 | 64 | 49 | 51 | 2 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 45 | 000079818 | 2616133 | 166 | 57 | 61 | 48 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 46 | 000078856 | 1954775 | 165 | 70 | 44 | 49 | 2 | ✓ | 3 | |||||||
| 47 | 000075926 | 1525903 | 165 | 40 | 53 | 70 | 2 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 48 | 000080771 | 2253371 | 164 | 70 | 43 | 49 | 2 | ✓ | 2 | |||||||
| 49 | 000077508 | 1072815 | 163 | 64 | 48 | 49 | 2 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| 50 | 000080807 | 2145663 | 162 | 64 | 43 | 45 | 10 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 51 | 000077317 | 2369622 | 161 | 46 | 62 | 51 | 2 | ✓ | 4 | |||||||
| 52 | 000080908 | 1662334 | 160 | 46 | 46 | 66 | 2 | ✓ | ✓ | 3 | ||||||
| 53 | 000080910 | 2637776 | 159 | 46 | 56 | 55 | 2 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 54 | 000078914 | 1397420 | 158 | 44 | 65 | 49 | 0 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| 55 | 000078326 | 2402519 | 157 | 58 | 46 | 51 | 2 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| 56 | 000079087 | 1183859 | 156 | 58 | 46 | 42 | 10 | ✓ | ✓ | 3 | ||||||
| 57 | 000078377 | 2333532 | 156 | 40 | 49 | 57 | 10 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 58 | 000080799 | 2647071 | 155 | 64 | 41 | 50 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 59 | 000078930 | 1365445 | 155 | 58 | 53 | 42 | 2 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 60 | 000078889 | 1616201 | 154 | 58 | 48 | 46 | 2 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 61 | 000080837 | 2257444 | 154 | 58 | 46 | 48 | 2 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 62 | 000078907 | 2176313 | 154 | 40 | 48 | 64 | 2 | ✓ | ✓ | 3 | ||||||
| 63 | 000080917 | 1303830 | 151 | 46 | 46 | 57 | 2 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| 64 | 000078328 | 1882235 | 148 | 58 | 43 | 45 | 2 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| 65 | 000075808 | 1591480 | 148 | 52 | 51 | 45 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 66 | 000078315 | 2616313 | 148 | 51 | 41 | 56 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 67 | 000079798 | 1863434 | 146 | 46 | 49 | 49 | 2 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 68 | 000077220 | 2606664 | 143 | 40 | 53 | 40 | 10 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| 69 | 000081544 | 1838201 | 142 | 52 | 46 | 42 | 2 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| 70 | 000080817 | 1530846 | 140 | 51 | 41 | 48 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 71 | 000080821 | 1438046 | 140 | 40 | 55 | 43 | 2 | ✓ | 2 | |||||||
| 72 | 000075897 | 2258643 | 138 | 52 | 43 | 43 | 0 | ✓ | 5 | |||||||
| 73 | 000075852 | 1902749 | 136 | 46 | 43 | 45 | 2 | ✓ | ✓ | 5 | ||||||
| 74 | 000075903 | 2252059 | 134 | 40 | 46 | 46 | 2 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| 75 | 000078443 | 1293852 | 133 | 40 | 51 | 40 | 2 | ✓ | 1 | |||||||
| 2026 - Высшее образование (Бюджет) Доп набор | ||||||||||||||||
| Дата формирования - 10.09.2026. Время формирования - 08:02:36. | ||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000059 от 06.08.2026 14:23:46 | ||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Агроинженерия (Электрификация и механизация в агробизнесе) - очное особая квота | ||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.06 Агроинженерия | ||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||
| № | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Математика / ПМ (СПО) |
Биология / География / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / ПФ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
| 1 | 000078947 | 2633813 | 181 | 52 | 68 | 51 | 10 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 2026 - Высшее образование (Бюджет) Доп набор | ||||||||||||||||
| Дата формирования - 10.09.2026. Время формирования - 08:02:36. | ||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000059 от 06.08.2026 14:23:46 | ||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Агроинженерия (Электрификация и механизация в агробизнесе) - очное отдельная квота | ||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.06 Агроинженерия | ||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
| Всего мест: 4. Зачислено: 4. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||
| № | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Математика / ПМ (СПО) |
Биология / География / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / ПФ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
| 1 | 000078928 | 2638757 | 268 | 100 | 79 | 89 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 2 | 000079804 | 2631057 | 257 | 100 | 78 | 79 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 3 | 000078891 | 1146970 | 218 | 83 | 75 | 60 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 4 | 000079838 | 1390912 | 196 | 72 | 71 | 53 | 0 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| 2026 - Высшее образование (Бюджет) Доп набор | ||||||||||||||||
| Дата формирования - 10.09.2026. Время формирования - 08:02:36. | ||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000059 от 06.08.2026 14:23:46 | ||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Агрономия (Агробизнес) - очное бюджет | ||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.04 Агрономия | ||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
| Всего мест: 12. Зачислено: 12. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||
| № | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Биология / Основы биологии (СПО) |
География / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / ПМ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
| 1 | 000078893 | 2539803 | 272 | 92 | 83 | 87 | 10 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 2 | 000077209 | 2615893 | 271 | 92 | 86 | 83 | 10 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 3 | 000079807 | 2631055 | 268 | 92 | 100 | 76 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 4 | 000080785 | 2625114 | 262 | 80 | 100 | 82 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 5 | 000077048 | 2615840 | 250 | 92 | 86 | 72 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 6 | 000077155 | 2615837 | 249 | 92 | 83 | 74 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 7 | 000077159 | 1866311 | 244 | 84 | 91 | 69 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 8 | 000078336 | 2615881 | 235 | 76 | 91 | 68 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 9 | 000080787 | 2632939 | 231 | 92 | 91 | 48 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 10 | 000078900 | 1165086 | 217 | 84 | 83 | 50 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 11 | 000076502 | 1739332 | 215 | 92 | 78 | 45 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 12 | 000077184 | 2606807 | 215 | 68 | 77 | 70 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 13 | 000077158 | 2624235 | 205 | 68 | 83 | 54 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 14 | 000080945 | 1515139 | 199 | 61 | 55 | 73 | 10 | ✓ | 1 | |||||||
| 15 | 000080977 | 1742592 | 178 | 48 | 75 | 55 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 16 | 000080671 | 2655155 | 176 | 65 | 46 | 63 | 2 | ✓ | 1 | |||||||
| 17 | 000080099 | 2174664 | 175 | 55 | 55 | 63 | 2 | ✓ | 3 | |||||||
| 18 | 000077194 | 1865985 | 174 | 52 | 55 | 67 | 0 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| 19 | 000077069 | 2011209 | 173 | 72 | 61 | 40 | 0 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| 20 | 000078921 | 2607158 | 173 | 51 | 56 | 64 | 2 | ✓ | 2 | |||||||
| 21 | 000075881 | 2289759 | 172 | 56 | 47 | 67 | 2 | ✓ | 2 | |||||||
| 22 | 000078943 | 2060767 | 171 | 76 | 54 | 41 | 0 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| 23 | 000077196 | 1801928 | 165 | 44 | 65 | 56 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 24 | 000080919 | 1258969 | 156 | 43 | 55 | 48 | 10 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| 25 | 000080841 | 1863219 | 154 | 56 | 45 | 53 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 26 | 000077046 | 2104078 | 153 | 40 | 43 | 70 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 27 | 000078355 | 1100883 | 147 | 48 | 40 | 57 | 2 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| 28 | 000078914 | 1397420 | 145 | 52 | 44 | 49 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 29 | 000079824 | 2607168 | 142 | 44 | 40 | 58 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 30 | 000077163 | 1680846 | 133 | 44 | 48 | 41 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 2026 - Высшее образование (Бюджет) Доп набор | ||||||||||||||||
| Дата формирования - 10.09.2026. Время формирования - 08:02:36. | ||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000059 от 06.08.2026 14:23:46 | ||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Агрономия (Агробизнес) - очное особая квота | ||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.04 Агрономия | ||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 2. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||
| № | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Биология / Основы биологии (СПО) |
География / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / ПМ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
| 1 | 000080994 | 1449937 | 173 | 60 | 73 | 40 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 2 | 000081540 | 2188074 | 173 | 48 | 60 | 65 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 2026 - Высшее образование (Бюджет) Доп набор | ||||||||||||||||
| Дата формирования - 10.09.2026. Время формирования - 08:02:36. | ||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000059 от 06.08.2026 14:23:46 | ||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Агрономия (Агробизнес) - очное отдельная квота | ||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.04 Агрономия | ||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||
| № | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Биология / Основы биологии (СПО) |
География / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / ПМ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
| 1 | 000078348 | 2616054 | 196 | 76 | 69 | 51 | 0 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| 2026 - Высшее образование (Бюджет) Доп набор | ||||||||||||||||
| Дата формирования - 10.09.2026. Время формирования - 08:02:36. | ||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000059 от 06.08.2026 14:23:46 | ||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Агрохимия и агропочвоведение (Земельный надзор) - очное бюджет | ||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение | ||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
| Всего мест: 12. Зачислено: 12. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||
| № | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Биология / Основы биологии (СПО) |
География / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / ПМ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
| 1 | 000080783 | 2612288 | 256 | 88 | 86 | 82 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 2 | 000078338 | 2630846 | 239 | 80 | 92 | 67 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 3 | 000076507 | 1544224 | 236 | 88 | 87 | 61 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 4 | 000080781 | 2604575 | 231 | 92 | 91 | 48 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 5 | 000080779 | 2604397 | 227 | 88 | 91 | 48 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 6 | 000078342 | 2373981 | 214 | 88 | 83 | 43 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 7 | 000077165 | 1567042 | 208 | 72 | 74 | 62 | 0 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| 8 | 000077169 | 1536745 | 207 | 68 | 83 | 56 | 0 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| 9 | 000077161 | 1589144 | 205 | 72 | 91 | 42 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 10 | 000079830 | 2607109 | 204 | 80 | 81 | 43 | 0 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| 11 | 000079828 | 2616031 | 203 | 76 | 77 | 50 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 12 | 000076543 | 2187201 | 201 | 72 | 65 | 64 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 13 | 000080945 | 1515139 | 199 | 61 | 55 | 73 | 10 | ✓ | 2 | |||||||
| 14 | 000080977 | 1742592 | 178 | 48 | 75 | 55 | 0 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| 15 | 000080671 | 2655155 | 176 | 65 | 46 | 63 | 2 | ✓ | 2 | |||||||
| 16 | 000080099 | 2174664 | 175 | 55 | 55 | 63 | 2 | ✓ | 2 | |||||||
| 17 | 000077194 | 1865985 | 174 | 52 | 55 | 67 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 18 | 000077069 | 2011209 | 173 | 72 | 61 | 40 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 19 | 000078921 | 2607158 | 173 | 51 | 56 | 64 | 2 | ✓ | 1 | |||||||
| 20 | 000075881 | 2289759 | 172 | 56 | 47 | 67 | 2 | ✓ | 1 | |||||||
| 21 | 000078943 | 2060767 | 171 | 76 | 54 | 41 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 22 | 000077196 | 1801928 | 165 | 44 | 65 | 56 | 0 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| 23 | 000080919 | 1258969 | 156 | 43 | 55 | 48 | 10 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 24 | 000080841 | 1863219 | 154 | 56 | 45 | 53 | 0 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| 25 | 000077046 | 2104078 | 153 | 40 | 43 | 70 | 0 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| 26 | 000078355 | 1100883 | 147 | 48 | 40 | 57 | 2 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 27 | 000079824 | 2607168 | 142 | 44 | 40 | 58 | 0 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| 28 | 000077163 | 1680846 | 133 | 44 | 48 | 41 | 0 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
| 2026 - Высшее образование (Бюджет) Доп набор | ||||||||||||||||
| Дата формирования - 10.09.2026. Время формирования - 08:02:36. | ||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000059 от 06.08.2026 14:23:46 | ||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Агрохимия и агропочвоведение (Земельный надзор) - очное особая квота | ||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение | ||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 2. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||
| № | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Биология / Основы биологии (СПО) |
География / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / ПМ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
| 1 | 000081538 | 1802567 | 218 | 80 | 91 | 47 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 2 | 000078353 | 1450043 | 160 | 56 | 52 | 52 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 2026 - Высшее образование (Бюджет) Доп набор | ||||||||||||||||
| Дата формирования - 10.09.2026. Время формирования - 08:02:36. | ||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000059 от 06.08.2026 14:23:46 | ||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Агрохимия и агропочвоведение (Земельный надзор) - очное отдельная квота | ||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение | ||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||
| № | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Биология / Основы биологии (СПО) |
География / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / ПМ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
| 1 | 000081542 | 1405211 | 153 | 40 | 73 | 40 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 2026 - Высшее образование (Бюджет) Доп набор | ||||||||||||||||
| Дата формирования - 10.09.2026. Время формирования - 08:02:36. | ||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000059 от 06.08.2026 14:23:46 | ||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Землеустройство и кадастры (Землеустройство) - очное бюджет | ||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 21.03.02 Землеустройство и кадастры | ||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||
| № | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Математика / ПМ (СПО) |
География / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / ПФ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
| 1 | 000080912 | 1913185 | 199 | 70 | 62 | 67 | 0 | ✓ | 3 | |||||||
| 2 | 000076513 | 1578553 | 196 | 72 | 54 | 60 | 10 | ✓ | 2 | |||||||
| 3 | 000075908 | 1825464 | 184 | 64 | 51 | 67 | 2 | ✓ | 3 | |||||||
| 4 | 000080928 | 1308659 | 180 | 72 | 48 | 58 | 2 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
| 5 | 000080099 | 2174664 | 172 | 52 | 55 | 63 | 2 | ✓ | 4 | |||||||
| 6 | 000081529 | 1513898 | 171 | 58 | 48 | 63 | 2 | ✓ | 2 | |||||||
| 7 | 000078856 | 1954775 | 165 | 70 | 44 | 49 | 2 | ✓ | 4 | |||||||
| 8 | 000077317 | 2369622 | 161 | 46 | 62 | 51 | 2 | ✓ | 2 | |||||||
| 9 | 000078907 | 2176313 | 154 | 40 | 48 | 64 | 2 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
