Статистика и списки поступающих
Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 17:03:55. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000050 от 06.08.2025 13:39:52 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Агроинженерия (Электроснабжение и механизация в агробизнесе) - очное бюджет | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.06 Агроинженерия | ||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Всего мест: 38. Зачислено: 0. К зачислению: 38. | ||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Математика / ПМ (СПО) |
Биология / География / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / ПФ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000044539 | 4603863 | 172 | 58 | 56 | 51 | 7 | ✓ | 5 | |||||||
2 | 000044419 | 3777550 | 164 | 70 | 48 | 46 | 0 | ✓ | ✓ | 4 | ||||||
3 | 000044391 | 3869663 | 164 | 52 | 56 | 54 | 2 | ✓ | ✓ | 5 | ||||||
4 | 000044587 | 5151051 | 149 | 92 | 57 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
5 | 000044339 | 4601205 | 147 | 52 | 48 | 45 | 2 | ✓ | ✓ | 5 | ||||||
6 | 000044564 | 4270699 | 147 | 52 | 41 | 52 | 2 | ✓ | 5 | |||||||
7 | 000044489 | 3748190 | 142 | 46 | 48 | 46 | 2 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
8 | 000044511 | 4699200 | 135 | 46 | 44 | 43 | 2 | ✓ | ✓ | 3 | ||||||
9 | 000044431 | 4420709 | 119 | 84 | 35 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
10 | 000044625 | 4868528 | 81 | 34 | 0 | 45 | 2 | ✓ | 1 | |||||||
11 | 000044705 | 5140509 | 56 | 56 | 0 | ✓ | 2 | |||||||||
12 | 000044714 | 5157374 | 10 | 10 | ✓ | 2 | ||||||||||
13 | 000044661 | 5154296 | 2 | 2 | ✓ | 2 | ||||||||||
14 | 000044684 | 4564495 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
15 | 000044529 | 5146300 | 0 | 0 | ✓ | 3 | ||||||||||
16 | 000044556 | 5146619 | 0 | 0 | ✓ | 3 | ||||||||||
17 | 000044659 | 5152545 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
18 | 000044602 | 4875496 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
19 | 000044443 | 4302398 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||||
20 | 000044525 | 5141685 | 0 | 0 | ✓ | 1 |
Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 17:03:55. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000050 от 06.08.2025 13:39:52 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Агроинженерия (Электроснабжение и механизация в агробизнесе) - очное особая квота | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.06 Агроинженерия | ||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | ||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Математика / ПМ (СПО) |
Биология / География / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / ПФ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000044661 | 5154296 | 2 | 2 | ✓ | 2 | ||||||||||
2 | 000044443 | 4302398 | 0 | 0 | ✓ | 1 |
Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 17:03:55. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000050 от 06.08.2025 13:39:52 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Агроинженерия (Электроснабжение и механизация в агробизнесе) - очное отдельная квота | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.06 Агроинженерия | ||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | ||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Математика / ПМ (СПО) |
Биология / География / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / ПФ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000044625 | 4868528 | 81 | 34 | 0 | 45 | 2 | ✓ | 1 |
Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 17:03:55. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000050 от 06.08.2025 13:39:52 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Агрономия (Агробизнес) - очное бюджет | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.04 Агрономия | ||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Всего мест: 14. Зачислено: 0. К зачислению: 14. | ||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Биология / Основы биологии (СПО) |
География / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / ПМ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000044480 | 4299219 | 166 | 60 | 56 | 50 | 0 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
2 | 000044438 | 3831854 | 147 | 46 | 48 | 51 | 2 | ✓ | 1 | |||||||
3 | 000044435 | 4138748 | 143 | 43 | 47 | 51 | 2 | ✓ | ✓ | 3 | ||||||
4 | 000044539 | 4603863 | 116 | 58 | 51 | 7 | 2 | |||||||||
5 | 000044564 | 4270699 | 106 | 52 | 52 | 2 | 3 | |||||||||
6 | 000044411 | 4617840 | 103 | 52 | 49 | 2 | 2 | |||||||||
7 | 000044590 | 4044980 | 69 | 69 | 0 | ✓ | 1 | |||||||||
8 | 000044363 | 3588809 | 57 | 57 | 0 | ✓ | 5 | |||||||||
9 | 000044684 | 4564495 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
10 | 000044465 | 5142324 | 0 | 0 | ✓ | 1 |
Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 17:03:55. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000050 от 06.08.2025 13:39:52 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Агрономия (Агробизнес) - очное особая квота | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.04 Агрономия | ||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | ||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Биология / Основы биологии (СПО) |
География / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / ПМ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000044465 | 5142324 | 0 | 0 | ✓ | 1 |
Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 17:03:55. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000050 от 06.08.2025 13:39:52 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Агрономия (Агробизнес) - очное отдельная квота | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.04 Агрономия | ||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | ||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Биология / Основы биологии (СПО) |
География / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / ПМ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000044363 | 3588809 | 57 | 57 | 0 | ✓ | 5 |
Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 17:03:55. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000050 от 06.08.2025 13:39:52 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Агрохимия и агропочвоведение (Земельный надзор) - очное бюджет | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение | ||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Всего мест: 16. Зачислено: 0. К зачислению: 16. | ||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Биология / Основы биологии (СПО) |
География / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / ПМ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000044438 | 3831854 | 147 | 46 | 48 | 51 | 2 | ✓ | 3 | |||||||
2 | 000044435 | 4138748 | 143 | 43 | 47 | 51 | 2 | ✓ | ✓ | 2 | ✓ | |||||
3 | 000044539 | 4603863 | 116 | 58 | 51 | 7 | 3 | |||||||||
4 | 000044564 | 4270699 | 106 | 52 | 52 | 2 | 4 | |||||||||
5 | 000044684 | 4564495 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
6 | 000044574 | 5148283 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
7 | 000044706 | 5156879 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||||
8 | 000044703 | 5156724 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||||
9 | 000044443 | 4302398 | 0 | 0 | ✓ | 2 |
Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 17:03:55. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000050 от 06.08.2025 13:39:52 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Агрохимия и агропочвоведение (Земельный надзор) - очное особая квота | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение | ||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3. | ||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Биология / Основы биологии (СПО) |
География / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / ПМ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000044443 | 4302398 | 0 | 0 | ✓ | 2 |
Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 17:03:55. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000050 от 06.08.2025 13:39:52 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Биология (Управление биологическими системами) - очное бюджет | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 06.03.01 Биология | ||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Биология / Основы биологии (СПО) |
Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / ПМ (СПО) / ПХ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000044538 | 3950054 | 179 | 100 | 69 | 10 | 1 | |||||||||
2 | 000044438 | 3831854 | 147 | 46 | 48 | 51 | 2 | ✓ | 2 | |||||||
3 | 000044432 | 3769742 | 145 | 46 | 52 | 40 | 7 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | |||||
4 | 000044435 | 4138748 | 143 | 43 | 47 | 51 | 2 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
5 | 000044470 | 3993682 | 83 | 0 | 43 | 40 | 0 | ✓ | 1 | |||||||
6 | 000044546 | 4075412 | 59 | 49 | 10 | 6 | ||||||||||
7 | 000044653 | 3869179 | 7 | 7 | 1 | |||||||||||
8 | 000044719 | 3683794 | 7 | 7 | 1 | |||||||||||
9 | 000044722 | 5151763 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
10 | 000044654 | 4447400 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
11 | 000044699 | 4522730 | 0 | 0 | ✓ | 1 |
Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 17:03:55. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000050 от 06.08.2025 13:39:52 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Биология (Управление биологическими системами) - очное отдельная квота | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 06.03.01 Биология | ||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Биология / Основы биологии (СПО) |
Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / ПМ (СПО) / ПХ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000044470 | 3993682 | 83 | 0 | 43 | 40 | 0 | ✓ | 1 |
Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 17:03:55. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000050 от 06.08.2025 13:39:52 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - География (Геоинформационные системы) - очное бюджет | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 05.03.02 География | ||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | География / Социально-экономическая география (СПО) |
Биология / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / ПМ (СПО) / Основы биологии (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000044643 | 182 | 82 | 100 | 0 | ✓ | 1 | |||||||||
2 | 000044596 | 4437839 | 133 | 55 | 34 | 42 | 2 | 1 | ||||||||
3 | 000044546 | 4075412 | 59 | 49 | 10 | 5 | ||||||||||
4 | 000044363 | 3588809 | 57 | 57 | 0 | ✓ | 3 | |||||||||
5 | 000044722 | 5151763 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
6 | 000044589 | 4631195 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
7 | 000044572 | 3889933 | 2 | 2 | 1 |
Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 17:03:55. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000050 от 06.08.2025 13:39:52 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - География (Геоинформационные системы) - очное отдельная квота | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 05.03.02 География | ||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | География / Социально-экономическая география (СПО) |
Биология / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / ПМ (СПО) / Основы биологии (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000044596 | 4437839 | 133 | 55 | 34 | 42 | 2 | 1 | ||||||||
2 | 000044363 | 3588809 | 57 | 57 | 0 | ✓ | 3 | |||||||||
3 | 000044633 | 4205565 | 54 | 52 | 2 | 4 |
Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 17:03:55. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000050 от 06.08.2025 13:39:52 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Землеустройство и кадастры (Землеустройство) - очное бюджет | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 21.03.02 Землеустройство и кадастры | ||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Всего мест: 7. Зачислено: 0. К зачислению: 7. | ||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Математика / ПМ (СПО) |
География / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / ПФ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000044419 | 3777550 | 164 | 70 | 48 | 46 | 0 | ✓ | ✓ | 5 | ||||||
2 | 000044564 | 4270699 | 147 | 52 | 41 | 52 | 2 | ✓ | 1 | |||||||
3 | 000044489 | 3748190 | 142 | 46 | 48 | 46 | 2 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | |||||
4 | 000044511 | 4699200 | 135 | 46 | 44 | 43 | 2 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | |||||
5 | 000044363 | 3588809 | 57 | 57 | 0 | ✓ | 4 | |||||||||
6 | 000044705 | 5140509 | 56 | 56 | 0 | ✓ | 1 | |||||||||
7 | 000044714 | 5157374 | 10 | 10 | ✓ | 1 | ||||||||||
8 | 000044607 | 5149874 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
9 | 000044637 | 5151196 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
10 | 000044574 | 5148283 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
11 | 000044578 | 5148741 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||||
12 | 000044581 | 5148910 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
13 | 000044602 | 4875496 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
14 | 000044660 | 5152690 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
15 | 000044448 | 5140754 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
16 | 000044603 | 5149869 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
17 | 000044644 | 5151562 | 0 | 0 | 1 |
Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 17:03:55. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000050 от 06.08.2025 13:39:52 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Землеустройство и кадастры (Землеустройство) - очное отдельная квота | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 21.03.02 Землеустройство и кадастры | ||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Математика / ПМ (СПО) |
География / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / ПФ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000044363 | 3588809 | 57 | 57 | 0 | ✓ | 4 | |||||||||
2 | 000044633 | 4205565 | 54 | 52 | 2 | 5 |
Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 17:03:55. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000050 от 06.08.2025 13:39:52 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Зоотехния (Технология производства продуктов животноводства (по отраслям)) - очное бюджет | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 36.03.02 Зоотехния | ||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Всего мест: 9. Зачислено: 0. К зачислению: 9. | ||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Биология / Основы биологии (СПО) |
Математика / Химия / ПМ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000044461 | 4749445 | 253 | 92 | 95 | 66 | 0 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
2 | 000044429 | 5140875 | 245 | 76 | 90 | 79 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | |||||
3 | 000044412 | 4608771 | 170 | 82 | 88 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
4 | 000044480 | 4299219 | 166 | 60 | 56 | 50 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | |||||
5 | 000044435 | 4138748 | 143 | 43 | 47 | 51 | 2 | ✓ | ✓ | 5 | ||||||
6 | 000044395 | 4811921 | 137 | 76 | 61 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
7 | 000044352 | 4287218 | 128 | 71 | 57 | 0 | ✓ | 2 | ||||||||
8 | 000044415 | 5140648 | 115 | 60 | 55 | 0 | ✓ | 2 | ||||||||
9 | 000044437 | 4357321 | 94 | 94 | 0 | ✓ | 2 | |||||||||
10 | 000044462 | 4358595 | 86 | 86 | 0 | ✓ | 2 | |||||||||
11 | 000044359 | 4811468 | 85 | 85 | 0 | ✓ | 2 | |||||||||
12 | 000044362 | 4702543 | 80 | 80 | 0 | ✓ | 2 | |||||||||
13 | 000044426 | 4676062 | 80 | 80 | 0 | ✓ | 1 | |||||||||
14 | 000044413 | 4609052 | 74 | 74 | 0 | ✓ | 1 | |||||||||
15 | 000044405 | 4409663 | 55 | 55 | 0 | ✓ | 1 | |||||||||
16 | 000044400 | 3966067 | 36 | 36 | 0 | ✓ | 1 | |||||||||
17 | 000044684 | 4564495 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
18 | 000044425 | 5140757 | 0 | 0 | ✓ | 1 |
Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 17:03:55. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000050 от 06.08.2025 13:39:52 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Машиностроение (Оборудование и технология сварочного производства) - очное бюджет | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 15.03.01 Машиностроение | ||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Математика / ПМ (СПО) |
Информатика и ИКТ / Физика / Химия / ПФ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000044538 | 3950054 | 261 | 82 | 100 | 69 | 10 | ✓ | 2 | |||||||
2 | 000044522 | 4911185 | 198 | 70 | 43 | 75 | 10 | 4 | ||||||||
3 | 000044524 | 4603783 | 182 | 64 | 49 | 67 | 2 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
4 | 000044391 | 3869663 | 164 | 52 | 56 | 54 | 2 | ✓ | ✓ | 3 | ||||||
5 | 000044553 | 4004473 | 155 | 46 | 48 | 51 | 10 | ✓ | 2 | |||||||
6 | 000044428 | 5140854 | 10 | 10 | ✓ | 1 | ||||||||||
7 | 000044514 | 5144486 | 0 | 0 | ✓ | 1 |
Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 17:03:55. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000050 от 06.08.2025 13:39:52 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Машиностроение (Оборудование и технология сварочного производства) - очное отдельная квота | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 15.03.01 Машиностроение | ||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Математика / ПМ (СПО) |
Информатика и ИКТ / Физика / Химия / ПФ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000044514 | 5144486 | 0 | 0 | ✓ | 1 |
Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 17:03:55. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000050 от 06.08.2025 13:39:52 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Наземные транспортно-технологические средства (Автомобили и тракторы) - очное бюджет | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства | ||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | ||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Математика / ПМ (СПО) |
Информатика и ИКТ / Физика / Химия / ПФ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000044379 | 4785394 | 211 | 76 | 59 | 66 | 10 | ✓ | ✓ | 3 | ||||||
2 | 000044522 | 4911185 | 198 | 70 | 43 | 75 | 10 | 3 | ||||||||
3 | 000044524 | 4603783 | 182 | 64 | 49 | 67 | 2 | ✓ | ✓ | 3 | ||||||
4 | 000044419 | 3777550 | 164 | 70 | 48 | 46 | 0 | ✓ | ✓ | 3 | ||||||
