Статистика и списки поступающих
Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 16.10.2025. Время формирования - 18:03:59. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000050 от 06.08.2025 13:39:52 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Агроинженерия (Электроснабжение и механизация в агробизнесе) - очное бюджет | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.06 Агроинженерия | ||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Всего мест: 44. Зачислено: 44. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Математика / ПМ (СПО) |
Биология / География / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / ПФ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000045170 | 5182550 | 216 | 73 | 57 | 86 | 0 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
2 | 000045349 | 5189761 | 195 | 100 | 70 | 15 | 10 | ✓ | 1 | |||||||
3 | 000044684 | 4564495 | 185 | 74 | 55 | 54 | 2 | ✓ | 1 | |||||||
4 | 000045865 | 4156485 | 177 | 75 | 38 | 64 | 0 | ✓ | 1 | |||||||
5 | 000045819 | 5206541 | 176 | 91 | 47 | 38 | 0 | ✓ | 1 | |||||||
6 | 000045248 | 4420709 | 175 | 84 | 35 | 56 | 0 | ✓ | 1 | |||||||
7 | 000044539 | 4603863 | 172 | 58 | 56 | 51 | 7 | ✓ | 5 | |||||||
8 | 000045884 | 3609329 | 148 | 52 | 43 | 51 | 2 | ✓ | 1 | |||||||
9 | 000044339 | 4601205 | 147 | 52 | 48 | 45 | 2 | ✓ | ✓ | 5 | ||||||
10 | 000044564 | 4270699 | 147 | 52 | 41 | 52 | 2 | ✓ | 5 | |||||||
11 | 000044489 | 3748190 | 142 | 46 | 48 | 46 | 2 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
12 | 000045824 | 5205457 | 140 | 48 | 32 | 60 | 0 | 1 | ||||||||
13 | 000045400 | 4577499 | 137 | 40 | 44 | 43 | 10 | ✓ | 1 | |||||||
14 | 000044511 | 4699200 | 135 | 46 | 44 | 43 | 2 | ✓ | ✓ | 3 | ||||||
15 | 000045767 | 5204844 | 131 | 83 | 38 | 0 | 10 | ✓ | 1 | |||||||
16 | 000045481 | 5195126 | 124 | 52 | 31 | 41 | 0 | 1 | ||||||||
17 | 000044741 | 5163502 | 114 | 45 | 9 | 60 | 0 | ✓ | 3 | |||||||
18 | 000044751 | 5016478 | 84 | 45 | 39 | 0 | 3 | |||||||||
19 | 000044659 | 5152545 | 76 | 47 | 29 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
20 | 000045780 | 5200994 | 57 | 28 | 23 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
21 | 000045493 | 5195525 | 51 | 39 | 12 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
22 | 000044714 | 5157374 | 10 | 10 | ✓ | 2 | ||||||||||
23 | 000045477 | 5194954 | 0 | 0 | 1 |
Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 18:04:21. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000050 от 06.08.2025 13:39:52 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Агроинженерия (Электроснабжение и механизация в агробизнесе) - очное особая квота | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.06 Агроинженерия | ||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3. | ||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Математика / ПМ (СПО) |
Биология / География / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / ПФ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000045421 | 3778397 | 229 | 79 | 61 | 89 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | |||||
2 | 000046164 | 4673236 | 207 | 100 | 41 | 66 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | |||||
3 | 000044661 | 5154296 | 177 | 82 | 44 | 49 | 2 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
4 | 000044443 | 4302398 | 167 | 78 | 41 | 48 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ |
Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 18:04:21. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000050 от 06.08.2025 13:39:52 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Агроинженерия (Электроснабжение и механизация в агробизнесе) - очное отдельная квота | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.06 Агроинженерия | ||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Математика / ПМ (СПО) |
Биология / География / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / ПФ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000045177 | 4868528 | 206 | 63 | 79 | 62 | 2 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ |
Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 16.10.2025. Время формирования - 18:03:59. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000050 от 06.08.2025 13:39:52 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Агрономия (Агробизнес) - очное бюджет | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.04 Агрономия | ||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Всего мест: 17. Зачислено: 17. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Биология / Основы биологии (СПО) |
География / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / ПМ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000045138 | 3927817 | 209 | 64 | 77 | 68 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
2 | 000044684 | 4564495 | 185 | 55 | 74 | 54 | 2 | ✓ | 3 | |||||||
3 | 000044773 | 4350798 | 181 | 76 | 38 | 67 | 0 | ✓ | 1 | |||||||
4 | 000046290 | 5184587 | 171 | 87 | 84 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
5 | 000044742 | 4773183 | 166 | 68 | 58 | 40 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
6 | 000044590 | 4044980 | 159 | 40 | 69 | 50 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
7 | 000044438 | 3831854 | 147 | 46 | 48 | 51 | 2 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
8 | 000045084 | 3902908 | 142 | 46 | 42 | 52 | 2 | ✓ | 3 | |||||||
9 | 000044539 | 4603863 | 116 | 58 | 51 | 7 | 2 | |||||||||
10 | 000044564 | 4270699 | 106 | 52 | 52 | 2 | 3 | |||||||||
11 | 000045025 | 5174247 | 90 | 80 | 10 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
12 | 000044751 | 5016478 | 84 | 45 | 39 | 0 | 2 | |||||||||
13 | 000045780 | 5200994 | 34 | 28 | 6 | 0 | 2 | |||||||||
14 | 000045695 | 5202479 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
15 | 000045477 | 5194954 | 0 | 0 | 3 |
Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 18:04:21. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000050 от 06.08.2025 13:39:52 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Агрономия (Агробизнес) - очное особая квота | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.04 Агрономия | ||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Биология / Основы биологии (СПО) |
География / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / ПМ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000044465 | 5142324 | 229 | 90 | 55 | 84 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ |
Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 18:04:21. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000050 от 06.08.2025 13:39:52 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Агрономия (Агробизнес) - очное отдельная квота | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.04 Агрономия | ||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Биология / Основы биологии (СПО) |
География / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / ПМ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000045962 | 3588809 | 245 | 88 | 72 | 83 | 2 | ✓ | ✓ | 5 |
Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 16.10.2025. Время формирования - 18:03:59. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000050 от 06.08.2025 13:39:52 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Агрохимия и агропочвоведение (Земельный надзор) - очное бюджет | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение | ||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Всего мест: 21. Зачислено: 21. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Биология / Основы биологии (СПО) |
География / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / ПМ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000044684 | 4564495 | 185 | 55 | 74 | 54 | 2 | ✓ | 2 | |||||||
2 | 000045218 | 5184400 | 155 | 78 | 77 | 0 | ✓ | 2 | ||||||||
3 | 000045084 | 3902908 | 142 | 46 | 42 | 52 | 2 | ✓ | 1 | |||||||
4 | 000044539 | 4603863 | 116 | 58 | 51 | 7 | 3 | |||||||||
5 | 000045310 | 5188622 | 112 | 44 | 51 | 17 | 0 | ✓ | 1 | |||||||
6 | 000044564 | 4270699 | 106 | 52 | 52 | 2 | 4 | |||||||||
7 | 000044751 | 5016478 | 84 | 45 | 39 | 0 | 1 | |||||||||
8 | 000044840 | 4563508 | 10 | 10 | 1 | |||||||||||
9 | 000045843 | 5206351 | 0 | 0 | 1 |
Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 16.10.2025. Время формирования - 18:03:59. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000050 от 06.08.2025 13:39:52 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Агрохимия и агропочвоведение (Земельный надзор) - очное особая квота | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение | ||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Биология / Основы биологии (СПО) |
География / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / ПМ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000045310 | 5188622 | 112 | 44 | 51 | 17 | 0 | ✓ | 1 |
Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 18:04:21. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000050 от 06.08.2025 13:39:52 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Агрохимия и агропочвоведение (Земельный надзор) - очное отдельная квота | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение | ||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Биология / Основы биологии (СПО) |
География / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / ПМ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000045177 | 4868528 | 206 | 79 | 63 | 62 | 2 | ✓ | ✓ | 5 |
Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 16.10.2025. Время формирования - 18:03:59. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000050 от 06.08.2025 13:39:52 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Биология (Управление биологическими системами) - очное бюджет | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 06.03.01 Биология | ||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 2. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Биология / Основы биологии (СПО) |
Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / ПМ (СПО) / ПХ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000044699 | 4522730 | 237 | 68 | 100 | 69 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
2 | 000044653 | 3869179 | 207 | 68 | 75 | 57 | 7 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
3 | 000044719 | 3683794 | 155 | 41 | 49 | 58 | 7 | ✓ | 1 | |||||||
4 | 000045152 | 3838598 | 149 | 46 | 46 | 55 | 2 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
5 | 000044438 | 3831854 | 147 | 46 | 48 | 51 | 2 | ✓ | ✓ | 2 | ||||||
6 | 000044432 | 3769742 | 145 | 46 | 52 | 40 | 7 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
7 | 000045468 | 5155735 | 133 | 72 | 25 | 36 | 0 | ✓ | 4 | |||||||
8 | 000046119 | 4762011 | 125 | 58 | 67 | 0 | 1 | |||||||||
9 | 000044654 | 4447400 | 82 | 0 | 34 | 46 | 2 | 1 | ||||||||
10 | 000044774 | 4880113 | 0 | 0 | 5 |
Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 16.10.2025. Время формирования - 18:03:59. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000050 от 06.08.2025 13:39:52 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Биология (Управление биологическими системами) - очное особая квота | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 06.03.01 Биология | ||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Биология / Основы биологии (СПО) |
Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / ПМ (СПО) / ПХ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000044774 | 4880113 | 0 | 0 | 5 |
Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 18:04:21. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000050 от 06.08.2025 13:39:52 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Биология (Управление биологическими системами) - очное отдельная квота | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 06.03.01 Биология | ||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Биология / Основы биологии (СПО) |
Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / ПМ (СПО) / ПХ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000044470 | 3993682 | 157 | 64 | 43 | 50 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ✓ |
Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 16.10.2025. Время формирования - 18:03:59. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000050 от 06.08.2025 13:39:52 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - География (Геоинформационные системы) - очное бюджет | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 05.03.02 География | ||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 2. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | География / Социально-экономическая география (СПО) |
Биология / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / ПМ (СПО) / Основы биологии (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000045468 | 5155735 | 179 | 71 | 72 | 36 | 0 | ✓ | 5 | |||||||
2 | 000045675 | 4017558 | 166 | 49 | 52 | 55 | 10 | ✓ | 2 | |||||||
3 | 000046046 | 3889933 | 164 | 65 | 46 | 51 | 2 | ✓ | 2 | |||||||
4 | 000045438 | 4636995 | 137 | 72 | 55 | 10 | ✓ | 3 | ||||||||
5 | 000044596 | 4437839 | 133 | 55 | 34 | 42 | 2 | 1 | ||||||||
6 | 000044980 | 4278951 | 121 | 58 | 61 | 2 | 1 | |||||||||
7 | 000045886 | 4525158 | 98 | 51 | 45 | 2 | 1 | |||||||||
8 | 000044789 | 4631195 | 95 | 48 | 45 | 2 | 2 | |||||||||
9 | 000044732 | 5083283 | 83 | 39 | 42 | 2 | 1 | |||||||||
10 | 000044774 | 4880113 | 0 | 0 | 4 |
Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 16.10.2025. Время формирования - 18:03:59. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000050 от 06.08.2025 13:39:52 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - География (Геоинформационные системы) - очное особая квота | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 05.03.02 География | ||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | География / Социально-экономическая география (СПО) |
Биология / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / ПМ (СПО) / Основы биологии (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000044774 | 4880113 | 0 | 0 | 4 |
Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 16.10.2025. Время формирования - 18:03:59. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000050 от 06.08.2025 13:39:52 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - География (Геоинформационные системы) - очное отдельная квота | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 05.03.02 География | ||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | География / Социально-экономическая география (СПО) |
Биология / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / ПМ (СПО) / Основы биологии (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000044596 | 4437839 | 133 | 55 | 34 | 42 | 2 | 1 |
Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 16.10.2025. Время формирования - 18:03:59. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000050 от 06.08.2025 13:39:52 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Землеустройство и кадастры (Землеустройство) - очное бюджет | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 21.03.02 Землеустройство и кадастры | ||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Всего мест: 8. Зачислено: 8. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Математика / ПМ (СПО) |
География / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / ПФ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000044448 | 5140754 | 224 | 83 | 62 | 79 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
2 | 000045170 | 5182550 | 216 | 73 | 57 | 86 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
3 | 000045689 | 5163510 | 214 | 87 | 57 | 70 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
4 | 000045018 | 5159982 | 214 | 87 | 50 | 77 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
5 | 000045852 | 5151562 | 213 | 87 | 50 | 76 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
6 | 000045812 | 4785576 | 197 | 91 | 56 | 50 | 0 | ✓ | ✓ | 3 | ||||||
7 | 000045218 | 5184400 | 185 | 78 | 30 | 77 | 0 | ✓ | 1 | |||||||
8 | 000044705 | 5140509 | 171 | 56 | 63 | 52 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
9 | 000045034 | 5143138 | 149 | 60 | 39 | 50 | 0 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
10 | 000045884 | 3609329 | 148 | 52 | 43 | 51 | 2 | ✓ | 4 | |||||||
11 | 000044564 | 4270699 | 147 | 52 | 41 | 52 | 2 | ✓ | 1 | |||||||
12 | 000044489 | 3748190 | 142 | 46 | 48 | 46 | 2 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
13 | 000044511 | 4699200 | 135 | 46 | 44 | 43 | 2 | ✓ | ✓ | 1 | ||||||
14 | 000045780 | 5200994 | 57 | 28 | 23 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
15 | 000044840 | 4563508 | 10 | 10 | 2 | |||||||||||
16 | 000044714 | 5157374 | 10 | 10 | ✓ | 1 | ||||||||||
17 | 000045408 | 4588001 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
18 | 000045074 | 4094982 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
19 | 000044961 | 5168391 | 0 | 0 | 1 |
Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 18:04:21. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000050 от 06.08.2025 13:39:52 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Землеустройство и кадастры (Землеустройство) - очное отдельная квота | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 21.03.02 Землеустройство и кадастры | ||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Математика / ПМ (СПО) |
География / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / ПФ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
Это высший проходной приоритет | Направляющая организация | ||
1 | 000044952 | 5173537 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | |||||||
2 | 000045962 | 3588809 | 198 | 41 | 72 | 83 | 2 | ✓ | ✓ | 4 | ||||||
3 | 000046106 | 4205565 | 132 | 78 | 52 | 2 | ✓ | 5 |
Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 16.10.2025. Время формирования - 18:03:59. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000050 от 06.08.2025 13:39:52 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Зоотехния (Технология производства продуктов животноводства (по отраслям)) - очное бюджет | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 36.03.02 Зоотехния | ||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Всего мест: 13. Зачислено: 13. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||
№ | Заявление | Уникальный код | Сумма баллов | Биология / Основы биологии (СПО) |
Математика / Химия / ПМ (СПО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Без вступительных испытаний | Контроль пройден | Согласие на зачисление | Оплачено | Приоритет |
