Статистика и списки поступающих

Списки поступающих
 
Дата формирования - 08.09.2024. Время формирования - 09:00:26.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000029 от 02.11.2023 21:04:18
Конкурсная группа - Агроинженерия (Эксплуатация технических систем) - заочное платно
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.06 Агроинженерия
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Всего мест: 25. Зачислено: 0. К зачислению: 25.
 
Заявление ФизическоеЛицоСНИЛС Сумма баллов Математика / ПМ (СПО) Физика / Информатика и ИКТ / ПФ (СПО) Русский язык Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Контроль пройден Оригинал Оригинал из ЕПГУ Оплачено Приоритет Высший приоритет Направляющая организация Это высший приоритет
1 Заявление физического лица 000029910 от 20.07.2024 19:34:34 196-954-733 46 310 100 100 100 10 5 0
2 Заявление физического лица 000030007 от 21.07.2024 9:59:57 146-720-561 62 272 100 92 80 0 1 1
3 Заявление физического лица 000026906 от 07.07.2024 20:21:05 177-387-058 16 265 100 75 90 0 1 1
4 Заявление физического лица 000027147 от 08.07.2024 15:03:17 153-583-515 73 250 100 70 80 0 1 1
5 Заявление физического лица 000024968 от 22.06.2024 22:03:40 200-730-076 95 245 90 75 80 0 2 3
6 Заявление физического лица 000024781 от 20.06.2024 10:34:58 160-614-112 20 233 90 83 60 0 1 0
7 Заявление физического лица 000025095 от 25.06.2024 11:15:28 107-396-100 47 222 80 62 70 10 1 1
8 Заявление физического лица 000032390 от 21.08.2024 7:22:09 032-449-668 55 215 60 75 80 0 1 1
9 Заявление физического лица 000025099 от 25.06.2024 11:42:57 105-897-731 92 212 80 62 70 0 1 1
10 Заявление физического лица 000024946 от 22.06.2024 10:38:43 158-307-004 54 200 60 70 70 0 2 0
11 Заявление физического лица 000030750 от 25.07.2024 13:42:22 155-394-481 91 154 45 40 69 0 6 4
12 Заявление физического лица 000031390 от 01.08.2024 21:35:15 199-669-872 84 148 60 45 43 0 1 0
13 Заявление физического лица 000025202 от 26.06.2024 14:46:18 045-592-748 86 147 40 67 40 0 1 1
14 Заявление физического лица 000032051 от 14.08.2024 13:11:34 213-880-300 43 70 70 0 5 0
15 Заявление физического лица 000032297 от 16.08.2024 20:52:29 0 0 4 0
16 Заявление физического лица 000026620 от 05.07.2024 16:57:44 074-847-533 02 0 0 1 0
17 Заявление физического лица 000028295 от 12.07.2024 19:38:58 147-880-495 11 0 0 4 0
Списки поступающих
 
Дата формирования - 08.09.2024. Время формирования - 09:00:26.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000029 от 02.11.2023 21:04:18
Конкурсная группа - Агроинженерия (Электрооборудование и электротехнологии) - заочное платно
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.06 Агроинженерия
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Всего мест: 25. Зачислено: 0. К зачислению: 25.
 
Заявление ФизическоеЛицоСНИЛС Сумма баллов Математика / ПМ (СПО) Информатика и ИКТ / Физика / ПФ (СПО) Русский язык Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Контроль пройден Оригинал Оригинал из ЕПГУ Оплачено Приоритет Высший приоритет Направляющая организация Это высший приоритет
1 Заявление физического лица 000029910 от 20.07.2024 19:34:34 196-954-733 46 310 100 100 100 10 4 0
2 Заявление физического лица 000025063 от 24.06.2024 22:14:30 121-275-866 40 280 100 100 80 0 1 1
3 Заявление физического лица 000024806 от 20.06.2024 13:55:34 136-496-588 05 275 100 95 80 0 1 1
4 Заявление физического лица 000025471 от 30.06.2024 19:49:50 163-465-076 71 265 100 85 80 0 1 1
5 Заявление физического лица 000029885 от 20.07.2024 11:04:37 161-837-032 62 265 70 95 90 10 2 2
6 Заявление физического лица 000031929 от 12.08.2024 13:59:15 110-112-992 83 250 70 90 90 0 1 1
7 Заявление физического лица 000025733 от 02.07.2024 9:37:13 200-943-574 36 248 100 78 70 0 1 0
8 Заявление физического лица 000024968 от 22.06.2024 22:03:40 200-730-076 95 245 90 75 80 0 4 3
9 Заявление физического лица 000025997 от 03.07.2024 11:33:02 163-680-312 66 242 80 82 80 0 2 0
10 Заявление физического лица 000025095 от 25.06.2024 11:15:28 107-396-100 47 222 80 62 70 10 2 1
11 Заявление физического лица 000027498 от 10.07.2024 9:06:16 198-492-011 15 220 90 70 60 0 1 1
12 Заявление физического лица 000025099 от 25.06.2024 11:42:57 105-897-731 92 212 80 62 70 0 2 1
13 Заявление физического лица 000024946 от 22.06.2024 10:38:43 158-307-004 54 200 60 70 70 0 1 0
14 Заявление физического лица 000030750 от 25.07.2024 13:42:22 155-394-481 91 154 45 40 69 0 5 4
15 Заявление физического лица 000032051 от 14.08.2024 13:11:34 213-880-300 43 70 70 0 4 0
16 Заявление физического лица 000032297 от 16.08.2024 20:52:29 0 0 5 0
17 Заявление физического лица 000032019 от 08.08.2024 17:34:15 153-947-386 01 0 0 3 0
18 Заявление физического лица 000024883 от 21.06.2024 14:21:17 135-922-415 58 0 0 1 0
19 Заявление физического лица 000028295 от 12.07.2024 19:38:58 147-880-495 11 0 0 1 0
20 Заявление физического лица 000029474 от 18.07.2024 12:58:30 156-646-252 88 0 0 1 0
Списки поступающих
 
Дата формирования - 08.09.2024. Время формирования - 09:00:26.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000029 от 02.11.2023 21:04:18
Конкурсная группа - Агрономия (Агробизнес) - заочное платно
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.04 Агрономия
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Всего мест: 20. Зачислено: 0. К зачислению: 20.
 
Заявление ФизическоеЛицоСНИЛС Сумма баллов Биология / Основы биологии (СПО) Математика / Химия / ПМ (СПО) Русский язык Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Контроль пройден Оригинал Оригинал из ЕПГУ Оплачено Приоритет Высший приоритет Направляющая организация Это высший приоритет
1 Заявление физического лица 000027401 от 09.07.2024 14:53:18 210-085-191 07 290 90 100 100 0 1 1
2 Заявление физического лица 000027413 от 09.07.2024 15:12:56 041-105-762 00 280 90 100 90 0 1 1
3 Заявление физического лица 000024792 от 20.06.2024 12:08:30 041-069-691 41 280 90 90 100 0 1 1
4 Заявление физического лица 000028094 от 12.07.2024 9:09:03 100-314-606 72 265 95 100 70 0 1 1
5 Заявление физического лица 000030389 от 23.07.2024 15:25:35 260 70 100 90 0 1 1
6 Заявление физического лица 000025988 от 03.07.2024 11:03:21 170-603-148 31 255 95 90 70 0 2 0
7 Заявление физического лица 000027168 от 08.07.2024 15:44:46 140-010-353 68 255 95 70 90 0 1 1
8 Заявление физического лица 000024968 от 22.06.2024 22:03:40 200-730-076 95 250 80 90 80 0 1 3
9 Заявление физического лица 000032188 от 16.08.2024 11:41:35 250 70 100 80 0 1 0
10 Заявление физического лица 000030904 от 26.07.2024 12:40:38 174-432-481 68 245 85 70 90 0 1 1
11 Заявление физического лица 000031653 от 08.08.2024 0:02:53 174-994-351 26 243 90 90 63 0 1 1
12 Заявление физического лица 000024797 от 20.06.2024 12:44:08 083-296-969 12 240 90 80 70 0 1 1
13 Заявление физического лица 000031528 от 05.08.2024 10:43:40 135-742-472 65 235 95 80 60 0 1 1
14 Заявление физического лица 000030102 от 22.07.2024 10:50:08 230 80 80 70 0 1 1
15 Заявление физического лица 000032293 от 19.08.2024 11:58:43 175-962-547 20 230 70 100 60 0 1 0
16 Заявление физического лица 000025169 от 26.06.2024 9:54:29 126-459-414 69 220 80 70 70 0 1 1
17 Заявление физического лица 000026556 от 05.07.2024 13:27:01 169-326-758 09 220 80 50 80 10 1 0
18 Заявление физического лица 000026891 от 07.07.2024 11:06:54 176-409-003 69 220 55 82 81 2 1 0
19 Заявление физического лица 000029125 от 16.07.2024 22:55:51 160-088-386 59 203 68 67 66 2 3 0
20 Заявление физического лица 000028063 от 11.07.2024 23:04:50 159-310-466 64 185 51 70 58 6 2 0
21 Заявление физического лица 000027679 от 10.07.2024 15:21:55 156-514-266 65 160 70 40 50 0 1 1
22 Заявление физического лица 000032051 от 14.08.2024 13:11:34 213-880-300 43 70 70 0 2 0
23 Заявление физического лица 000026899 от 07.07.2024 19:56:51 203-924-500 33 10 10 2 0
24 Заявление физического лица 000032297 от 16.08.2024 20:52:29 0 0 1 0
25 Заявление физического лица 000030090 от 19.07.2024 23:33:19 0 0 1 0
26 Заявление физического лица 000028295 от 12.07.2024 19:38:58 147-880-495 11 0 0 6 0
Списки поступающих
 
Дата формирования - 08.09.2024. Время формирования - 09:00:26.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000029 от 02.11.2023 21:04:18
Конкурсная группа - Ветеринарно-санитарная экспертиза (Государственный ветеринарно-санитарный контроль) - заочное платно
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Всего мест: 20. Зачислено: 0. К зачислению: 20.
 
Заявление ФизическоеЛицоСНИЛС Сумма баллов Биология / Основы биологии (СПО) Математика / Химия / ПМ (СПО) Русский язык Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Контроль пройден Оригинал Оригинал из ЕПГУ Оплачено Приоритет Высший приоритет Направляющая организация Это высший приоритет
1 Заявление физического лица 000031338 от 01.08.2024 9:29:36 164-401-510 29 300 100 100 100 0 1 1
2 Заявление физического лица 000031731 от 09.08.2024 15:08:38 191-213-022 22 280 100 80 100 0 1 1
3 Заявление физического лица 000030652 от 24.07.2024 22:47:42 198-795-841 75 280 90 100 90 0 1 1
4 Заявление физического лица 000027186 от 08.07.2024 16:28:26 143-950-576 75 275 85 100 90 0 2 1
5 Заявление физического лица 000026041 от 03.07.2024 14:00:24 157-677-567 29 249 92 100 57 0 1 0
6 Заявление физического лица 000025725 от 02.07.2024 9:11:29 160-573-494 67 240 90 90 60 0 1 1
7 Заявление физического лица 000025256 от 27.06.2024 11:53:02 164-175-268 71 240 80 90 70 0 1 1
8 Заявление физического лица 000031076 от 29.07.2024 10:57:01 141-578-679 85 230 90 70 70 0 1 1
9 Заявление физического лица 000025257 от 27.06.2024 11:53:07 157-154-712 69 225 65 80 80 0 1 1
10 Заявление физического лица 000026044 от 03.07.2024 14:09:18 178-132-198 78 216 76 92 48 0 1 0
11 Заявление физического лица 000030263 от 23.07.2024 6:25:29 169-047-710 90 205 85 60 60 0 2 0
12 Заявление физического лица 000029125 от 16.07.2024 22:55:51 160-088-386 59 203 68 67 66 2 1 0
13 Заявление физического лица 000030916 от 26.07.2024 13:45:48 172-905-376 81 155 60 50 45 0 1 1
14 Заявление физического лица 000024851 от 21.06.2024 10:31:36 163-667-297 01 150 60 90 0 1 0
15 Заявление физического лица 000030418 от 23.07.2024 19:32:17 179-410-983 01 128 40 43 43 2 2 0
16 Заявление физического лица 000032051 от 14.08.2024 13:11:34 213-880-300 43 70 70 0 1 0
17 Заявление физического лица 000031055 от 29.07.2024 9:04:50 135-780-702 72 50 0 50 0 1 0
18 Заявление физического лица 000028295 от 12.07.2024 19:38:58 147-880-495 11 0 0 5 0
Списки поступающих
 
Дата формирования - 08.09.2024. Время формирования - 09:00:26.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000029 от 02.11.2023 21:04:18
Конкурсная группа - Землеустройство и кадастры (Землеустройство) - заочное платно
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 21.03.02 Землеустройство и кадастры
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Всего мест: 20. Зачислено: 0. К зачислению: 20.
 
Заявление ФизическоеЛицоСНИЛС Сумма баллов Математика / ПМ (СПО) Физика / Информатика и ИКТ / ПФ (СПО) Русский язык Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Контроль пройден Оригинал Оригинал из ЕПГУ Оплачено Приоритет Высший приоритет Направляющая организация Это высший приоритет
1 Заявление физического лица 000028522 от 13.07.2024 22:51:33 178-015-187 71 290 100 100 90 0 1 1
2 Заявление физического лица 000026663 от 05.07.2024 23:24:12 160-169-322 43 290 100 100 90 0 1 1
3 Заявление физического лица 000031166 от 30.07.2024 13:50:20 165-093-594 85 285 100 85 100 0 2 2
4 Заявление физического лица 000031156 от 30.07.2024 12:45:21 163-482-789 95 270 100 90 80 0 1 1
5 Заявление физического лица 000026327 от 04.07.2024 16:13:48 158-307-959 96 270 100 90 80 0 1 1
6 Заявление физического лица 000031394 от 01.08.2024 22:16:45 167-354-084 84 265 100 85 80 0 1 1
7 Заявление физического лица 000028832 от 15.07.2024 15:58:35 157-235-575 78 263 92 97 74 0 1 0
8 Заявление физического лица 000030049 от 22.07.2024 0:33:29 163-864-647 03 260 70 100 90 0 2 0
9 Заявление физического лица 000026667 от 05.07.2024 23:32:59 159-614-597 07 245 100 75 70 0 1 0
10 Заявление физического лица 000024968 от 22.06.2024 22:03:40 200-730-076 95 245 90 75 80 0 3 3
11 Заявление физического лица 000029927 от 20.07.2024 20:29:43 108-072-120 14 242 90 72 80 0 2 0
12 Заявление физического лица 000024798 от 20.06.2024 12:46:20 144-918-053 72 235 70 95 70 0 2 0
13 Заявление физического лица 000025824 от 02.07.2024 13:43:06 189-619-838 49 232 100 52 80 0 2 0
14 Заявление физического лица 000025943 от 02.07.2024 23:46:09 126-169-213 49 230 80 60 90 0 1 0
15 Заявление физического лица 000032393 от 21.08.2024 7:31:21 045-087-517 58 215 50 75 90 0 1 1
16 Заявление физического лица 000025460 от 30.06.2024 17:41:27 165-868-982 45 210 70 60 80 0 1 1
17 Заявление физического лица 000027588 от 10.07.2024 11:49:07 151-481-702 46 200 80 50 70 0 1 0
18 Заявление физического лица 000025816 от 02.07.2024 13:25:42 149-431-847 85 187 60 46 81 0 1 0
19 Заявление физического лица 000030750 от 25.07.2024 13:42:22 155-394-481 91 154 45 40 69 0 4 4
20 Заявление физического лица 000025300 от 28.06.2024 9:37:14 179-289-727 46 143 40 40 63 0 1 1
21 Заявление физического лица 000032051 от 14.08.2024 13:11:34 213-880-300 43 70 70 0 3 0
22 Заявление физического лица 000028584 от 14.07.2024 21:05:28 143-262-048 27 68 0 66 2 1 0
23 Заявление физического лица 000026899 от 07.07.2024 19:56:51 203-924-500 33 10 10 1 0
24 Заявление физического лица 000029135 от 16.07.2024 23:32:35 163-147-400 43 10 10 1 0
25 Заявление физического лица 000030172 от 22.07.2024 14:55:26 167-831-483 02 0 0 2 0
26 Заявление физического лица 000030537 от 24.07.2024 11:27:19 149-431-855 85 0 0 3 0
27 Заявление физического лица 000032297 от 16.08.2024 20:52:29 0 0 3 0
28 Заявление физического лица 000032019 от 08.08.2024 17:34:15 153-947-386 01 0 0 4 0
29 Заявление физического лица 000026620 от 05.07.2024 16:57:44 074-847-533 02 0 0 2 0
30 Заявление физического лица 000027887 от 11.07.2024 11:43:48 158-307-952 89 0 0 1 0
31 Заявление физического лица 000032032 от 14.08.2024 11:55:41 165-928-941 22 0 0 1 0
32 Заявление физического лица 000028363 от 12.07.2024 18:25:45 203-492-266 39 0 0 2 0
33 Заявление физического лица 000028295 от 12.07.2024 19:38:58 147-880-495 11 0 0 2 0
34 Заявление физического лица 000027597 от 10.07.2024 12:08:53 134-262-697 53 0 0 3 0
35 Заявление физического лица 000030171 от 22.07.2024 14:47:27 146-309-614 60 0 0 2 0
Списки поступающих
 
Дата формирования - 08.09.2024. Время формирования - 09:00:26.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000029 от 02.11.2023 21:04:18
Конкурсная группа - Зоотехния (Технология производства продуктов животноводства (по отраслям)) - заочное платно
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 36.03.02 Зоотехния
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Всего мест: 20. Зачислено: 0. К зачислению: 20.
 
Заявление ФизическоеЛицоСНИЛС Сумма баллов Биология / Основы биологии (СПО) Математика / Химия / ПМ (СПО) Русский язык Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Контроль пройден Оригинал Оригинал из ЕПГУ Оплачено Приоритет Высший приоритет Направляющая организация Это высший приоритет
1 Заявление физического лица 000030900 от 26.07.2024 12:13:40 141-335-663 33 295 95 100 100 0 2 1
2 Заявление физического лица 000028981 от 13.07.2024 14:12:23 143-770-961 78 285 85 100 100 0 1 0
3 Заявление физического лица 000027186 от 08.07.2024 16:28:26 143-950-576 75 275 85 100 90 0 1 1
4 Заявление физического лица 000029125 от 16.07.2024 22:55:51 160-088-386 59 203 68 67 66 2 4 0
5 Заявление физического лица 000029513 от 18.07.2024 16:02:08 075-019-205 42 125 65 60 0 1 0
6 Заявление физического лица 000028295 от 12.07.2024 19:38:58 147-880-495 11 0 0 3 0
Списки поступающих
 
Дата формирования - 08.09.2024. Время формирования - 09:00:26.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000029 от 02.11.2023 21:04:18
Конкурсная группа - Пожарная безопасность (Пожарная безопасность) - заочное платно
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Специалитет
УГС/Направление подготовки/специальность - 20.05.01 Пожарная безопасность
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Всего мест: 50. Зачислено: 0. К зачислению: 50.
 
Заявление ФизическоеЛицоСНИЛС Сумма баллов Математика / ПМ (СПО) Физика / Информатика и ИКТ / ПФ (СПО) Русский язык Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Контроль пройден Оригинал Оригинал из ЕПГУ Оплачено Приоритет Высший приоритет Направляющая организация Это высший приоритет
1 Заявление физического лица 000025164 от 26.06.2024 9:40:32 140-306-355 06 300 100 100 100 0 1 1
2 Заявление физического лица 000027602 от 10.07.2024 12:18:50 180-949-145 98 300 100 100 100 0 1 0
3 Заявление физического лица 000032001 от 13.08.2024 16:16:15 158-942-120 93 300 100 100 100 0 1 1
4 Заявление физического лица 000024854 от 21.06.2024 10:43:47 148-314-920 66 300 100 100 90 10 1 1
5 Заявление физического лица 000026648 от 05.07.2024 22:38:30 135-903-375 61 296 90 100 100 6 1 0
6 Заявление физического лица 000024853 от 21.06.2024 10:43:37 160-765-373 74 290 100 100 90 0 1 0
7 Заявление физического лица 000026605 от 05.07.2024 15:27:49 154-354-525 59 290 100 90 100 0 1 1
8 Заявление физического лица 000030149 от 22.07.2024 13:57:31 191-073-909 70 285 100 85 100 0 1 1
9 Заявление физического лица 000031953 от 12.08.2024 16:07:52 145-964-019 86 280 100 90 90 0 2 0
10 Заявление физического лица 000025163 от 26.06.2024 9:39:46 122-690-170 36 275 100 95 80 0 1 1
11 Заявление физического лица 000026979 от 05.07.2024 11:18:03 158-404-928 83 275 100 75 100 0 1 1
12 Заявление физического лица 000029222 от 17.07.2024 11:37:43 202-615-772 29 275 90 95 90 0 1 1
13 Заявление физического лица 000029599 от 18.07.2024 22:40:07 187-225-032 71 275 90 75 100 10 1 1
14 Заявление физического лица 000025103 от 25.06.2024 12:14:49 140-476-765 61 270 90 100 80 0 1 1
15 Заявление физического лица 000026341 от 04.07.2024 16:45:01 179-586-337 42 265 90 75 100 0 1 1
16 Заявление физического лица 000026522 от 05.07.2024 12:16:29 189-879-765 91 265 90 75 100 0 1 1
17 Заявление физического лица 000031933 от 12.08.2024 14:26:58 167-847-255 21 265 90 75 90 10 1 1
18 Заявление физического лица 000029605 от 18.07.2024 22:50:32 201-345-528 09 265 90 75 90 10 1 1
19 Заявление физического лица 000032292 от 19.08.2024 11:47:04 164-716-197 83 265 80 95 90 0 1 0
20 Заявление физического лица 000028311 от 12.07.2024 21:56:21 167-977-394 52 260 100 90 70 0 1 1
21 Заявление физического лица 000027357 от 09.07.2024 13:30:19 047-264-427 61 260 100 80 80 0 1 1
22 Заявление физического лица 000028395 от 13.07.2024 10:50:49 178-266-010 88 260 100 70 90 0 1 0
23 Заявление физического лица 000032113 от 15.08.2024 9:40:01 147-962-682 16 257 90 97 70 0 1 1
24 Заявление физического лица 000032037 от 14.08.2024 12:31:21 198-048-501 03 255 90 75 90 0 1 1
25 Заявление физического лица 000024872 от 21.06.2024 12:17:43 160-971-830 79 255 80 85 80 10 1 1
26 Заявление физического лица 000025019 от 24.06.2024 11:19:53 186-038-268 87 250 80 90 80 0 1 1
27 Заявление физического лица 000029502 от 18.07.2024 14:40:55 204-135-799 34 250 70 90 90 0 1 1
28 Заявление физического лица 000027853 от 11.07.2024 10:25:58 137-403-553 45 248 90 68 90 0 1 1
29 Заявление физического лица 000026172 от 04.07.2024 9:58:12 158-491-219 94 245 60 95 90 0 1 1
30 Заявление физического лица 000029927 от 20.07.2024 20:29:43 108-072-120 14 242 90 72 80 0 1 0
31 Заявление физического лица 000025473 от 30.06.2024 20:02:15 178-770-563 26 240 80 80 80 0 1 1
32 Заявление физического лица 000025031 от 24.06.2024 12:26:24 148-247-485 89 240 70 90 80 0 1 1
33 Заявление физического лица 000025840 от 02.07.2024 14:43:17 162-439-316 62 230 90 60 80 0 1 1
34 Заявление физического лица 000031637 от 07.08.2024 13:37:01 153-627-022 49 222 80 62 80 0 1 1
35 Заявление физического лица 000026220 от 04.07.2024 11:58:43 135-372-285 55 220 90 70 60 0 1 1
36 Заявление физического лица 000027624 от 10.07.2024 13:18:16 179-954-025 30 200 80 70 50 0 1 1
37 Заявление физического лица 000025210 от 26.06.2024 15:53:08 161-431-093 27 200 50 90 60 0 1 1
38 Заявление физического лица 000024803 от 20.06.2024 13:12:48 127-292-728 71 150 50 50 50 0 1 1
39 Заявление физического лица 000031484 от 03.08.2024 10:09:57 134-048-113 20 143 90 53 0 2 0
40 Заявление физического лица 000031308 от 31.07.2024 22:22:25 209-027-408 38 133 27 43 63 0 5 0
41 Заявление физического лица 000028279 от 12.07.2024 16:03:30 196-690-841 35 129 33 40 56 0 1 0
42 Заявление физического лица 000026894 от 07.07.2024 11:13:59 178-411-869 98 66 64 2 4 0
43 Заявление физического лица 000026899 от 07.07.2024 19:56:51 203-924-500 33 10 10 3 0
44 Заявление физического лица 000027526 от 09.07.2024 19:51:25 163-308-537 55 10 10 1 0
45 Заявление физического лица 000029320 от 17.07.2024 15:07:48 132-176-966 56 0 0 2 0
46 Заявление физического лица 000030537 от 24.07.2024 11:27:19 149-431-855 85 0 0 4 0
47 Заявление физического лица 000032297 от 16.08.2024 20:52:29 0 0 2 0
48 Заявление физического лица 000032020 от 14.08.2024 10:41:10 162-128-348 43 0 0 1 0
49 Заявление физического лица 000032209 от 15.08.2024 17:39:31 157-521-102 46 0 0 1 0
50 Заявление физического лица 000027994 от 11.07.2024 16:40:22 125-276-398 65 0 0 1 0
51 Заявление физического лица 000028363 от 12.07.2024 18:25:45 203-492-266 39 0 0 1 0
52 Заявление физического лица 000024906 от 21.06.2024 15:12:01 161-058-703 44 0 0 1 0
Списки поступающих
 
Дата формирования - 08.09.2024. Время формирования - 09:00:26.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000029 от 02.11.2023 21:04:18
Конкурсная группа - Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции) - заочное платно
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Всего мест: 45. Зачислено: 0. К зачислению: 45.
 
Заявление ФизическоеЛицоСНИЛС Сумма баллов Биология / Основы биологии (СПО) Математика / Химия / ПМ (СПО) Русский язык Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Контроль пройден Оригинал Оригинал из ЕПГУ Оплачено Приоритет Высший приоритет Направляющая организация Это высший приоритет
1 Заявление физического лица 000030900 от 26.07.2024 12:13:40 141-335-663 33 295 95 100 100 0 1 1
2 Заявление физического лица 000026004 от 03.07.2024 11:50:24 169-727-846 36 290 100 100 90 0 1 1
3 Заявление физического лица 000026093 от 03.07.2024 16:57:29 198-281-312 04 285 95 100 90 0 1 1
4 Заявление физического лица 000027248 от 09.07.2024 9:37:44 179-258-206 07 285 95 90 100 0 1 1
5 Заявление физического лица 000025757 от 02.07.2024 10:55:00 176-453-367 95 280 90 100 90 0 1 1
6 Заявление физического лица 000026582 от 05.07.2024 14:41:21 159-233-768 91 280 90 100 90 0 1 1
7 Заявление физического лица 000029026 от 16.07.2024 13:51:21 180-597-990 19 280 90 100 90 0 1 0
8 Заявление физического лица 000025993 от 03.07.2024 11:18:38 158-053-120 48 255 95 90 70 0 1 1
9 Заявление физического лица 000025597 от 01.07.2024 12:44:15 186-049-522 91 255 85 80 80 10 1 1
10 Заявление физического лица 000028810 от 15.07.2024 15:18:47 167-863-351 14 255 75 100 80 0 1 1
11 Заявление физического лица 000026696 от 06.07.2024 9:09:58 173-015-600 28 250 90 90 70 0 1 1
12 Заявление физического лица 000026002 от 03.07.2024 11:47:30 168-121-427 55 250 90 80 80 0 1 1
13 Заявление физического лица 000029801 от 19.07.2024 14:52:35 160-992-230 75 250 90 70 90 0 1 1
14 Заявление физического лица 000025999 от 03.07.2024 11:45:06 179-935-803 42 250 80 100 70 0 1 0
15 Заявление физического лица 000025961 от 03.07.2024 9:38:07 136-382-600 58 250 80 80 90 0 1 1
16 Заявление физического лица 000028237 от 12.07.2024 13:50:40 164-292-240 63 248 88 90 70 0 1 1
17 Заявление физического лица 000029049 от 16.07.2024 14:41:37 116-873-298 85 245 85 90 70 0 1 1
18 Заявление физического лица 000025996 от 03.07.2024 11:34:12 200-792-261 31 245 85 80 80 0 1 1
19 Заявление физического лица 000029466 от 18.07.2024 12:27:39 081-757-297 96 245 85 80 70 10 1 1
20 Заявление физического лица 000027105 от 08.07.2024 13:43:40 188-195-949 42 240 80 90 70 0 1 1
21 Заявление физического лица 000029349 от 17.07.2024 16:19:45 172-981-629 06 235 85 70 80 0 1 1
22 Заявление физического лица 000030757 от 25.07.2024 14:07:21 169-682-631 27 235 85 60 90 0 1 0
23 Заявление физического лица 000029409 от 18.07.2024 10:01:02 152-607-001 27 230 60 80 80 10 1 1
24 Заявление физического лица 000029410 от 18.07.2024 10:01:24 198-310-368 88 225 75 70 70 10 1 1
25 Заявление физического лица 000030744 от 25.07.2024 13:31:21 151-649-837 84 220 70 70 80 0 1 1
26 Заявление физического лица 000026299 от 04.07.2024 14:52:38 147-040-216 23 215 85 80 50 0 1 1
27 Заявление физического лица 000028795 от 15.07.2024 14:47:50 160-686-959 01 215 75 80 60 0 1 1
28 Заявление физического лица 000028532 от 13.07.2024 23:00:27 159-104-353 55 215 65 90 60 0 1 1
29 Заявление физического лица 000026998 от 08.07.2024 10:41:23 153-105-321 09 214 56 83 75 0 1 1
30 Заявление физического лица 000026264 от 04.07.2024 13:36:30 140-508-471 29 205 75 60 70 0 1 1
31 Заявление физического лица 000025513 от 01.07.2024 9:31:55 135-169-540 62 205 75 60 70 0 1 1
32 Заявление физического лица 000029125 от 16.07.2024 22:55:51 160-088-386 59 203 68 67 66 2 2 0
33 Заявление физического лица 000032278 от 18.08.2024 20:12:34 192-591-951 10 185 75 50 60 0 1 0
34 Заявление физического лица 000025279 от 27.06.2024 14:18:46 200-853-153 18 146 42 47 55 2 1 1
35 Заявление физического лица 000029738 от 19.07.2024 12:47:59 192-040-464 42 128 44 40 44 0 1 0
36 Заявление физического лица 000030418 от 23.07.2024 19:32:17 179-410-983 01 128 40 43 43 2 1 0
37 Заявление физического лица 000026110 от 03.07.2024 19:29:15 161-428-605 52 0 0 1 0
38 Заявление физического лица 000032019 от 08.08.2024 17:34:15 153-947-386 01 0 0 2 0
39 Заявление физического лица 000025994 от 03.07.2024 11:19:13 158-329-545 96 0 0 1 0
40 Заявление физического лица 000025948 от 03.07.2024 9:06:37 157-430-106 45 0 0 1 0